四年一屆世界盃,最怕不是未開波,而是資訊太散。有人只記得美加墨合辦,有人知道擴軍到48隊,但一講到香港時間、揭幕戰幾點、決賽喺邊度、今屆分組點踢,很多球迷其實仍然未完全整理清楚。今次這篇就用香港球迷角度,幫你一次過整合世界盃2026最重要的資料。由世界盃2026每日賽程表、香港開波時間、賽制改動,到主辦城市、焦點分組與全部 104 場對賽表,仲有香港睇波pass攻略,如果你想飛去北美現場睇波,亦會提供消費攻略!
2026 世界盃會在 2026 年 6 月 12 日至 7 月 20 日(香港時間)舉行。根據最新賽程,揭幕戰會落在 2026 年 6 月 12 日凌晨,而決賽則會落在 2026 年 7 月 20 日凌晨。
揭幕戰會在墨西哥城的墨西哥城體育場 (Mexico City Stadium) 上演,香港時間為 2026 年 6 月 12 日凌晨 3 時。決賽則會在美國紐約/新澤西體育場 (New York/New Jersey Stadium) 舉行,香港時間為 2026 年 7 月 20 日凌晨 3 時。
今屆世界盃最大改動,是決賽周由 32 隊增至 48 隊,而且比賽總場數提升至 104 場,規模會是歷來最大一屆。
最新資料顯示,今屆會採用 12 組、每組 4 隊的分組方式。小組前兩名加上 8 支成績最好的小組第三名,會一同晉級 32 強,再進入淘汰賽階段。
今屆會由美國、加拿大、墨西哥三國聯合主辦,比賽會分佈在 16 個主辦城市舉行。
根據最新結果,48隊的分組形勢如下:
世界盃2026香港轉播權由Now TV取得,將直播全部104場比賽。
至於免費直播方面,Viu TV將免費直播其中有25場比賽,包括揭幕戰、四強及決賽,而其餘場次仍有待Now TV公布。
今屆世界盃合共有 104 場比賽,全部分組賽及淘汰賽(32強至決賽)的對賽組合與開波時間如下。以下時間已全部為香港時間:
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 1 | A組 | 墨西哥 vs 南非 |
03:00 (Viu TV免費直播) |
墨西哥城 (Mexico City) |
| Match 2 | A組 | 南韓 vs 捷克 | 10:00 | 瓜達拉哈拉 (Guadalajara) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 3 | B組 | 加拿大 vs 波斯尼亞與黑塞哥維那 | 03:00 | 多倫多 (Toronto) |
| Match 4 | D組 | 美國 vs 巴拉圭 | 09:00 | 洛杉磯 (Los Angeles) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 5 | B組 | 卡塔爾 vs 瑞士 | 03:00 | 三藩市灣區 (San Francisco Bay Area) |
| Match 6 | C組 | 巴西 vs 摩洛哥 | 06:00 | 紐約/新澤西 (New York/New Jersey) |
| Match 7 | C組 | 海地 vs 蘇格蘭 | 09:00 | 波士頓 (Boston) |
| Match 8 | D組 | 澳洲 vs 土耳其 | 12:00 | 溫哥華 (Vancouver) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 9 | E組 | 德國 vs 庫拉索 | 01:00 | 休士頓 (Houston) |
| Match 10 | F組 | 荷蘭 vs 日本 | 04:00 | 達拉斯 (Dallas) |
| Match 11 | E組 | 科特迪瓦 vs 厄瓜多爾 | 07:00 | 費城 (Philadelphia) |
| Match 12 | F組 | 瑞典 vs 突尼西亞 | 10:00 | 蒙特雷 (Monterrey) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 13 | H組 | 西班牙 vs 佛得角 | 00:00 | 亞特蘭大 (Atlanta) |
| Match 14 | G組 | 比利時 vs 埃及 | 03:00 | 西雅圖 (Seattle) |
| Match 15 | H組 | 沙特阿拉伯 vs 烏拉圭 | 06:00 | 邁阿密 (Miami) |
| Match 16 | G組 | 伊朗 vs 紐西蘭 | 09:00 | 洛杉磯 (Los Angeles) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 17 | I組 | 法國 vs 塞內加爾 | 03:00 | 紐約/新澤西 (New York/New Jersey) |
| Match 18 | I組 | 伊拉克 vs 挪威 | 06:00 | 波士頓 (Boston) |
| Match 19 | J組 | 阿根廷 vs 阿爾及利亞 | 09:00 | 堪薩斯城 (Kansas City) |
| Match 20 | J組 | 奧地利 vs 約旦 | 12:00 | 三藩市灣區 (San Francisco Bay Area) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 21 | K組 | 葡萄牙 vs 剛果民主共和國 | 01:00 | 休士頓 (Houston) |
| Match 22 | L組 | 英格蘭 vs 克羅地亞 | 04:00 | 達拉斯 (Dallas) |
| Match 23 | L組 | 加納 vs 巴拿馬 | 07:00 | 多倫多 (Toronto) |
| Match 24 | K組 | 烏茲別克 vs 哥倫比亞 | 10:00 | 墨西哥城 (Mexico City) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 25 | A組 | 捷克 vs 南非 | 00:00 | 亞特蘭大 (Atlanta) |
| Match 26 | B組 | 瑞士 vs 波斯尼亞與黑塞哥維那 | 03:00 | 洛杉磯 (Los Angeles) |
| Match 27 | B組 | 加拿大 vs 卡塔爾 | 06:00 | 溫哥華 (Vancouver) |
| Match 28 | A組 | 墨西哥 vs 南韓 | 09:00 | 瓜達拉哈拉 (Guadalajara) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 29 | D組 | 美國 vs 澳洲 | 03:00 | 西雅圖 (Seattle) |
| Match 30 | C組 | 蘇格蘭 vs 摩洛哥 | 06:00 | 波士頓 (Boston) |
| Match 31 | C組 | 巴西 vs 海地 | 08:30 | 費城 (Philadelphia) |
| Match 32 | D組 | 土耳其 vs 巴拉圭 | 11:00 | 三藩市灣區 (San Francisco Bay Area) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 33 | F組 | 荷蘭 vs 瑞典 | 01:00 | 休士頓 (Houston) |
| Match 34 | E組 | 德國 vs 科特迪瓦 | 04:00 | 多倫多 (Toronto) |
| Match 35 | E組 | 厄瓜多爾 vs 庫拉索 | 08:00 | 堪薩斯城 (Kansas City) |
| Match 36 | F組 | 突尼西亞 vs 日本 | 12:00 | 蒙特雷 (Monterrey) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 37 | H組 | 西班牙 vs 沙特阿拉伯 | 00:00 | 亞特蘭大 (Atlanta) |
| Match 38 | G組 | 比利時 vs 伊朗 | 03:00 | 洛杉磯 (Los Angeles) |
| Match 39 | H組 | 烏拉圭 vs 佛得角 | 06:00 | 邁阿密 (Miami) |
| Match 40 | G組 | 紐西蘭 vs 埃及 | 09:00 | 溫哥華 (Vancouver) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 41 | J組 | 阿根廷 vs 奧地利 | 01:00 | 達拉斯 (Dallas) |
| Match 42 | I組 | 法國 vs 伊拉克 | 05:00 | 費城 (Philadelphia) |
| Match 43 | I組 | 挪威 vs 塞內加爾 | 08:00 | 紐約/新澤西 (New York/New Jersey) |
| Match 44 | J組 | 約旦 vs 阿爾及利亞 | 11:00 | 三藩市灣區 (San Francisco Bay Area) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 45 | K組 | 葡萄牙 vs 烏茲別克 | 01:00 | 休士頓 (Houston) |
| Match 46 | L組 | 英格蘭 vs 加納 | 04:00 | 波士頓 (Boston) |
| Match 47 | L組 | 巴拿馬 vs 克羅地亞 | 07:00 | 多倫多 (Toronto) |
| Match 48 | K組 | 哥倫比亞 vs 剛果民主共和國 | 10:00 | 瓜達拉哈拉 (Guadalajara) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 49 | B組 | 瑞士 vs 加拿大 | 03:00 | 溫哥華 (Vancouver) |
| Match 50 | B組 | 波斯尼亞與黑塞哥維那 vs 卡塔爾 | 03:00 | 西雅圖 (Seattle) |
| Match 51 | C組 | 蘇格蘭 vs 巴西 | 06:00 | 邁阿密 (Miami) |
| Match 52 | C組 | 摩洛哥 vs 海地 | 06:00 | 亞特蘭大 (Atlanta) |
| Match 53 | A組 | 捷克 vs 墨西哥 | 09:00 | 墨西哥城 (Mexico City) |
| Match 54 | A組 | 南非 vs 南韓 | 09:00 | 蒙特雷 (Monterrey) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 55 | E組 | 庫拉索 vs 科特迪瓦 | 04:00 | 費城 (Philadelphia) |
| Match 56 | E組 | 厄瓜多爾 vs 德國 | 04:00 | 紐約/新澤西 (New York/New Jersey) |
| Match 57 | F組 | 日本 vs 瑞典 | 07:00 | 達拉斯 (Dallas) |
| Match 58 | F組 | 突尼西亞 vs 荷蘭 | 07:00 | 堪薩斯城 (Kansas City) |
| Match 59 | D組 | 土耳其 vs 美國 | 10:00 | 洛杉磯 (Los Angeles) |
| Match 60 | D組 | 巴拉圭 vs 澳洲 | 10:00 | 三藩市灣區 (San Francisco Bay Area) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 61 | I組 | 挪威 vs 法國 | 03:00 | 波士頓 (Boston) |
| Match 62 | I組 | 塞內加爾 vs 伊拉克 | 03:00 | 多倫多 (Toronto) |
| Match 63 | H組 | 佛得角 vs 沙特阿拉伯 | 08:00 | 休士頓 (Houston) |
| Match 64 | H組 | 烏拉圭 vs 西班牙 | 08:00 | 瓜達拉哈拉 (Guadalajara) |
| Match 65 | G組 | 埃及 vs 伊朗 | 11:00 | 西雅圖 (Seattle) |
| Match 66 | G組 | 紐西蘭 vs 比利時 | 11:00 | 溫哥華 (Vancouver) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 67 | L組 | 巴拿馬 vs 英格蘭 | 05:00 | 紐約/新澤西 (New York/New Jersey) |
| Match 68 | L組 | 克羅地亞 vs 加納 | 05:00 | 費城 (Philadelphia) |
| Match 69 | K組 | 哥倫比亞 vs 葡萄牙 | 07:30 | 邁阿密 (Miami) |
| Match 70 | K組 | 剛果民主共和國 vs 烏茲別克 | 07:30 | 亞特蘭大 (Atlanta) |
| Match 71 | J組 | 阿爾及利亞 vs 奧地利 | 10:00 | 堪薩斯城 (Kansas City) |
| Match 72 | J組 | 約旦 vs 阿根廷 | 10:00 | 達拉斯 (Dallas) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 73 | 32強 | 次名A組 vs 次名B組 | 03:00 | 洛杉磯 (Los Angeles) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 74 | 32強 | 首名C組 vs 次名F組 | 01:00 | 休士頓 (Houston) |
| Match 75 | 32強 | 首名E組 vs 最佳第三名A/B/C/D/F組 | 04:30 | 波士頓 (Boston) |
| Match 76 | 32強 | 首名F組 vs 次名C組 | 09:00 | 蒙特雷 (Monterrey) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 77 | 32強 | 次名E組 vs 次名I組 | 01:00 | 達拉斯 (Dallas) |
| Match 78 | 32強 | 首名I組 vs 最佳第三名C/D/F/G/H組 | 05:00 | 紐約/新澤西 (New York/New Jersey) |
| Match 79 | 32強 | 首名A組 vs 最佳第三名C/E/F/H/I組 | 09:00 | 墨西哥城 (Mexico City) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 80 | 32強 | 首名L組 vs 最佳第三名E/H/I/J/K組 | 00:00 | 亞特蘭大 (Atlanta) |
| Match 81 | 32強 | 首名G組 vs 最佳第三名A/E/H/I/J組 | 04:00 | 西雅圖 (Seattle) |
| Match 82 | 32強 | 首名D組 vs 最佳第三名B/E/F/I/J組 | 08:00 | 三藩市灣區 (San Francisco Bay Area) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 83 | 32強 | 首名H組 vs 次名J組 | 03:00 | 洛杉磯 (Los Angeles) |
| Match 84 | 32強 | 次名K組 vs 次名L組 | 07:00 | 多倫多 (Toronto) |
| Match 85 | 32強 | 首名B組 vs 最佳第三名E/F/G/I/J組 | 11:00 | 溫哥華 (Vancouver) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 86 | 32強 | 次名D組 vs 次名G組 | 02:00 | 達拉斯 (Dallas) |
| Match 87 | 32強 | 首名J組 vs 次名H組 | 06:00 | 邁阿密 (Miami) |
| Match 88 | 32強 | 首名K組 vs 最佳第三名D/E/I/J/L組 | 09:30 | 堪薩斯城 (Kansas City) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 89 | 16強 | 勝方Match 73 vs 勝方Match 75 | 01:00 | 休士頓 (Houston) |
| Match 90 | 16強 | 勝方Match 74 vs 勝方Match 77 | 05:00 | 費城 (Philadelphia) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 91 | 16強 | 勝方Match 76 vs 勝方Match 78 | 04:00 | 紐約/新澤西 (New York/New Jersey) |
| Match 92 | 16強 | 勝方Match 79 vs 勝方Match 80 | 08:00 | 墨西哥城 (Mexico City) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 93 | 16強 | 勝方Match 83 vs 勝方Match 84 | 03:00 | 達拉斯 (Dallas) |
| Match 94 | 16強 | 勝方Match 81 vs 勝方Match 82 | 08:00 | 西雅圖 (Seattle) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 95 | 16強 | 勝方Match 86 vs 勝方Match 88 | 00:00 | 亞特蘭大 (Atlanta) |
| Match 96 | 16強 | 勝方Match 85 vs 勝方Match 87 | 04:00 | 溫哥華 (Vancouver) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 97 | 8強 | 勝方Match 89 vs 勝方Match 90 | 04:00 | 波士頓 (Boston) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 98 | 8強 | 勝方Match 93 vs 勝方Match 94 | 03:00 | 洛杉磯 (Los Angeles) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 99 | 8強 | 勝方Match 91 vs 勝方Match 92 | 05:00 | 邁阿密 (Miami) |
| Match 100 | 8強 | 勝方Match 95 vs 勝方Match 96 | 09:00 | 堪薩斯城 (Kansas City) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 101 | 4強 | 勝方Match 97 vs 勝方Match 98 |
03:00 (Viu TV免費直播) |
達拉斯 (Dallas) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 102 | 4強 | 勝方Match 99 vs 勝方Match 100 |
03:00 (Viu TV免費直播) |
亞特蘭大 (Atlanta) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 103 | 季軍戰 | 負方Match 101 vs 負方Match 102 | 05:00 | 邁阿密 (Miami) |
| 場次 | 組別/階段 | 對賽隊伍 | 香港開波時間 | 場地 |
|---|---|---|---|---|
| Match 104 | 決賽 | 勝方Match 101 vs 勝方Match 102 |
03:00 (Viu TV免費直播) |
紐約/新澤西 (New York/New Jersey) |
上文提到,Now TV取得香港轉播權,而Viu TV將免費直播其中25場比賽。其實除咗join Now之外,仲可以買睇波Pass,Now就推出咗Now TV 2026 足球盛事通行證,可以睇晒咁多場比賽!
想得到Now TV 2026 足球盛事通行證,除咗買之外,其實仲可以透過信用卡迎新得到!現時有兩張信用卡做緊優惠:
即日至2026年5月20日,全新客戶經HongKongCard成功申請sim Credit Card 或 sim World Mastercard,迎新可選「Now TV 2026 足球盛事通行證」,發卡後90曆日內,作合資格簽賬達HK$2,000 或 以上,可得Now TV 2026 足球盛事通行證一張 (參考價值:HKD 980)。
【限時優惠】由2026年5月1日至5月31日期間,全新客戶透過HongKongCard成功申請sim Credit Card,專享香港至韓國首爾機票或高達HK$3,650獎賞:
選擇「韓國首爾機票」為 sim 迎新優惠獎賞(至5月7日止):
選擇「免息套現分期」為 sim 迎新優惠獎賞:
選擇「Now TV 2026 足球盛事通行證」為 sim 迎新優惠獎賞(至5月20日止):
都可享:
即日至2026年5月22日,全新客戶經HongKongCard成功申請WeWa Visa Signature Card,迎新可選「Now TV 2026 足球盛事通行證」,發卡後首90天內憑新卡作合資格零售購物交易金額滿HK$1,800,可得Now TV 2026 足球盛事通行證一張 (參考價值:HKD 980),留意此迎新可以先享後簽賬,唔使等簽完先收到個Pass。
加碼優惠!2026年5月1日至5月31日期間,透過HongKongCard成功申請 WeWa Visa Signature Card,可享以下獨家優惠:
要飛美洲睇世界盃,一般有上限嘅高回贈率外幣信用卡,好快就簽爆,點都要袋定一張無上限嘅信用卡旁身。以下呢個組合大家可以參考下:
【限時優惠】由2026年5月1日至5月31日期間,全新客戶透過HongKongCard成功申請sim World Mastercard®,可享韓國首爾機票或高達HK$4,050獎賞:
選擇「韓國首爾機票」為 sim 迎新優惠獎賞(至5月7日止):
選擇「免息套現分期」為 sim 迎新優惠獎賞:
選擇「Now TV 2026 足球盛事通行證」等為 sim 迎新優惠獎賞(至5月20日止):
都可享:
2026年5月1日至5月15日期間,經HongKongCard成功申請 恒生Travel+ Visa Signature卡,可享以下優惠:
全新恒生客戶:批卡後30日內簽賬HK$100 額外送HK$600 cc.points* (可自由兌換HK$600現金券)
現有恒生客戶:批卡後30日內簽賬HK$100 額外送HK$300 cc.points* (可自由兌換HK$300現金券)
*cc.point可以自由兌換不同獎賞組合,例如:HKTVmall電子購物禮券/百佳超市禮券 / Apple Gift Card / Netflix 禮品卡 / Steam 禮品卡 等。
銀行迎新及優惠包括:
限時加碼優惠!由2026年4月23日至5月10日,經HongKongCard網上申請指定滙豐信用卡,並於申請時輸入用HongKongCard獨家優惠碼「HKCDFLASH」,可享限時迎新送高達$2,450「獎賞錢」!
由2026年4月13日至5月6日期間,全新渣打信用卡客戶*只要經HongKongCard成功申請渣打Smart信用卡,可享高達HK$1,600獎賞:
2026 世界盃會在 2026 年 6 月 12 日至 7 月 20 日(香港時間)舉行。揭幕戰會落在 6 月 12 日凌晨 3 點。
決賽會在香港時間 2026 年 7 月 20 日凌晨 3 時上演,於紐約/新澤西體育場舉行。
今屆由美國、加拿大、墨西哥三國聯合主辦,合共有 16 個主辦城市,包括紐約、洛杉磯、多倫多及墨西哥城等。
今屆決賽周會有 48 隊參賽,是歷來最大規模的一屆世界盃。
最新格式是 12 組、每組 4 隊。小組前兩名加上 8 支成績最佳的第三名,會一同晉級 32 強淘汰賽。
常見開賽時段大致會落在香港時間 00:00、03:00、06:00、09:00 及 12:00。簡單講,今屆大多數都係凌晨至中午場。
揭幕戰會在墨西哥城體育場 (Mexico City Stadium) 舉行。
重點包括簽證、官方票務渠道、機票、住宿與跨城市交通安排。由於賽事橫跨三國,而且大賽期間物價浮動,越早規劃並準備好海外簽賬信用卡及旅遊保險越有優勢。
由2026年4月13日至5月6日期間,只要經HongKongCard成功申請渣打國泰Mastercard®可享HK$800現金券+高達45,000「亞洲萬里通」里數:
全新信用卡客戶*:
現有信用卡客戶**: