又到旅行季節,相信不少人也開始關注護照問題,本文將列出目前香港特區護照免簽國家(多達174個)及可逗留日期。當中包括日本及南韓可免簽證逗留90日,英國免簽可逗留6個月,泰國免簽可逗留60天。於文尾,更會列出特區護照加價後,成人與小童最新價錢。
2025年私人貸款推介:Boni - 富邦財務私人貸款|WeLend 私人貸款|WeLab Bank 私人貸款|Rabbit Cash 私人貸款|UA i-Money 特快私人貸款|邦民日本免文件貸款
| 國家/地區 | 最長可逗留期 |
| 日本 | 90天 |
| 南韓 | 90天 |
| 英國 | 6個月 |
| 泰國 | 60天 |
| 加拿大 | 6個月 |
| 國家/地區 | 最長可逗留期 |
| 阿爾巴尼亞(Albania) | 90天 |
| 阿爾及利亞(Algeria) | 14天 |
| 安道爾(Andorra) | 3個月 |
| 安哥拉(Angola) | 30天 |
| 安圭拉(Anguilla) | 3個月 |
| 安提瓜和巴布達(Antigua & Barbuda) | 30天 |
| 阿根廷(Argentina) | 90天 |
| 亞美尼亞[Armenia (Republic of)] | 180天 |
| 阿魯巴(Aruba) | 30天 |
| 奧地利(Austria) | 90天 |
| 巴哈馬(Bahamas) | 3個月 |
| 巴林(Bahrain) | 最長可逗留14天 |
| 巴巴多斯(Barbados) | 90天 |
| 白俄羅斯(Belarus) | 30天 |
| 比利時(Belgium) | 90天 |
| 伯利茲(Belize) | 30天 |
| 貝寧(Benin) | 14天 |
| 百慕達(Bermuda) | 抵達後,由當地政府決定 |
| 玻利維亞(Bolivia) | 30天 |
| 波斯尼亞和黑塞哥維那(Bosnia and Herzegovina) | 90天 |
| 博茨瓦納 [Botswana (Republic of)] | 90天 |
| 巴西聯邦共和國 [Brazil (Federative Republic of)] | 90天 |
| 英屬維爾京群島(British Virgin Islands) | 1個月 |
| 文萊(Brunei Darussalam) | 14天 |
| 保加利亞共和國 [Bulgaria (Republic of)] | 90天 |
| 布基納法索(Burkina Faso) | 14天 |
| 布隆迪(Burundi) | 14天 |
| 加拿大(Canada) | 6個月 |
| 「佛得角共和國 [Cape Verde (Republic of)] | 1個月 |
| 荷蘭加勒比(Caribbean Netherlands) | 3個月 |
| 開曼群島(Cayman Islands) | 30天 |
| 智利(Chile) | 90天 |
| 哥倫比亞(Colombia) | 180天 |
| 科摩羅(Comoros) | 45天 |
| 庫克群島(Cook Islands) | 31天 |
| 克羅地亞共和國 [Croatia (Republic of)] | 90天 |
| 庫拉索(Curacao) | 3個月 |
| 塞浦路斯共和國 [Cyprus (Republic of)] | 3個月 |
| 捷克(Czech Republic) | 90天 |
| 丹麥(Denmark) | 90天 |
| 吉布提(Djibouti) | 14天 |
| 多米尼克國 [Dominica (Commonwealth of)] | 21天 |
| 多米尼加共和國(Dominican Republic) | 30天 |
| 厄瓜多爾(Ecuador) | 90天 |
| 埃及(Egypt) | 90天 |
| 愛沙尼亞(Estonia) | 90天 |
| 埃塞俄比亞(Ethiopia) | 3個月 |
| 福克蘭群島(馬爾維納斯) [Falkland Islands(Malvinas)] | 4個月 |
| 法羅群島(Faroe Islands) | 90天 |
| 斐濟群島共和國 [Fiji Islands (Republic of)] | 6個月 |
| 芬蘭(Finland) | 90天 |
| 法國(France) | 90天 |
| 法屬圭亞那 (French Guiana) | 3個月 |
| 法屬波利尼西亞(French Polynesia) | 3個月 |
| 法屬南半球和南極地區(French Southern Hemisphere and Antarctic Lands) | 3個月 |
| 格魯吉亞(Georgia) | 30天 |
| 德國(Germany) | 90天 |
| 直布羅陀(Gibraltar) | 1個月 |
| 希臘(Greece) | 90天 |
| 格陵蘭(Greenland) | 90天 |
| 格林納達(Grenada) | 90天 |
| 瓜德羅普島(Guadeloupe) | 3個月 |
| 關島(Guam) | 45天 |
| 圭亞那共和國 [Guyana (Republic of)] | 1個月 |
| 匈牙利(Hungary) | 90天 |
| 冰島(Iceland) | 90天 |
| 印度尼西亞(Indonesia) | 30天 |
| 伊朗(Iran) | 21天 |
| 愛爾蘭共和國 [Ireland (Republic of)] | 3個月 |
| 以色列(Israel) | 3個月 |
| 意大利(Italy) | 90天 |
| 牙買加(Jamaica) | 30天 |
| 日本(Japan) | 90天 |
| 約旦(Jordan) | 14天 |
| 哈薩克斯坦(Kazakhstan) | 14天 |
| 肯尼亞(Kenya) | 須到肯尼亞官方網站申請簽證 |
| 基里巴斯(Kiribati) | 3個月 |
| 大韓民國(南韓) [Korea (Republic of)] | 90天 |
| 科威特(Kuwait) | 3個月 |
| 吉爾吉斯斯坦(Kyrgyzstan) | 30天 |
| 老撾(Laos) | 30天 |
| 拉脫維亞(Latvia) | 90天 |
| 黎巴嫩(Lebanon) | 3個月 |
| 萊索托(Lesotho) | 抵達後,由當地政府決定 |
| 列支敦士登公國 [Liechtenstein (Principality of)] | 90天 |
| 立陶宛(Lithuania) | 90天 |
| 盧森堡(Luxembourg) | 90天 |
| 馬達加斯加(Madagascar) | 90天 |
| 「馬拉維共和國[Malawi (Republic of)] | 抵達後,由當地政府決定 |
| 馬來西亞(Malaysia) | 90天 |
| 馬爾代夫(Maldives) | 抵達後,由當地政府決定 |
| 馬里(Mali) | 抵達後,由當地政府決定 |
| 馬耳他(Malta) | 90天 |
| 馬提尼克島(Martinique) | 3個月 |
| 毛里塔尼亞(Mauritania) | 抵達後,由當地政府決定 |
| 毛里求斯(Mauritius) | 90天 |
| 馬約特島(Mayotte) | 3個月 |
| 墨西哥(Mexico) | 90天 |
| 密克羅尼西亞(聯邦) [Micronesia (Federated States of)] | 90天 |
| 摩爾多瓦共和國 [Moldova (Republic of)] | 90天 |
| 摩納哥(Monaco) | 3個月 |
| 蒙古(Mongolia) | 14天 |
| 黑山(Montenegro) | 90天 |
| 蒙特塞拉特島(Montserrat) | 3個月 |
| 摩洛哥(Morocco) | 30天 |
| 莫桑比克(Mozambique) | 30天 |
| 緬甸(Myanmar) | 30天 |
| 納米比亞(Namibia) | 抵達後,由當地政府決定 |
| 尼泊爾(Nepal) | 抵達後,由當地政府決定 |
| 荷蘭 (Netherlands) | 90天 |
| 新喀里多尼亞(New Caledonia) | 3個月 |
| 新西蘭(New Zealand) | 3個月 |
| 尼日爾(Niger) | 14天 |
| 紐埃(Niue) | 30天 |
| 「北馬其頓共和國 [North Macedonia (Republic of)] | 90天 |
| 「北馬里亞納群島 (Northern Mariana Islands) | 45天 |
| 挪威(Norway) | 90天 |
| 阿曼(Oman) | 14天 |
| 帕勞 [Palau (Republic of)] | 30天 |
| 巴拿馬 [Panama (Republic of)] | 30天 |
| 巴布亞新畿內亞 (Papua New Guinea) | 抵達後,由當地政府決定 |
| 秘魯(Peru) | 90天 |
| 菲律賓(Philippines) | 14天 |
| 皮特凱恩、亨特森、迪西和奧埃諸西群島 (Pitcairn, Henderson, Ducie & Oeno Islands) | 14天 |
| 波蘭(Poland) | 90天 |
| 葡萄牙(Portugal) | 90天 |
| 卡塔爾(Qatar) | 30天 |
| 留尼旺島(Reunion) | 3個月 |
| 羅馬尼亞(Romania) | 90天 |
| 俄羅斯(Russia) | 14天 |
| 盧旺達(Rwanda) | 1個月 |
| 聖巴泰勒米島(Saint-Barthelemy) | 90天 |
| 「聖馬丁島(法國海外領地) [Saint-Martin (French Overseas Territories)] | 90天 |
| 聖皮埃爾島及密克隆島 (Saint-Pierre and Miquelon) | 3個月 |
| 薩摩亞(Samoa) | 60天 |
| 聖馬力諾(San Marino) | 90天 |
| 沙特阿拉伯(Saudi Arabia) | 30天或90天,視乎簽證類別 |
| 塞爾維亞(Serbia) | 14天 |
| 塞舌爾(Seychelles) | 90天 |
| 新加坡(Singapore) | 30天 |
| 斯洛伐克共和國(Slovak Republic) | 90天 |
| 斯洛文尼亞共和國 [Slovenia (Republic of)] | 90天 |
| 南非 (South Africa) | 30天 |
| 西班牙(Spain) | 90天 |
| 聖赫勒拿(St. Helena) | 3個月 |
| 聖基茨和尼維斯(St. Kitts & Nevis) | 3個月 |
| 聖盧西亞(St. Lucia) | 28天 |
| 聖馬丁(荷蘭加勒比地區)[St. Maarten (Caribbean parts of the Netherlands)] | 3個月 |
| 聖文森特和格林納丁斯(St. Vincent & the Grenadines) | 抵達後,由當地政府決定 |
| 蘇里南(Suriname) | 抵達後,由當地政府決定 |
| 瑞典(Sweden) | 90天 |
| 瑞士(Switzerland) | 90天 |
| 坦桑尼亞(Tanzania) | 3個月 |
| 泰國(Thailand) | 60天 |
| 東帝汶(Timor-Leste) | 14天 |
| 多哥(Togo) | 1個月 |
| 湯加王國 [Tonga (Kingdom of)] | 1個月 |
| 特立尼達和多巴哥(Trinidad & Tobago) | 抵達後,由當地政府決定 |
| 突尼斯共和國 [Tunisia (Republic of)] | 3個月 |
| 土耳其(Türkiye) | 90天 |
| 特克斯和凱科斯群島 (Turks and Caicos Islands) | 30天 |
| 圖瓦盧(Tuvalu) | 1個月 |
| 烏干達(Uganda) | 90天 |
| 烏克蘭(Ukraine) | 14天 |
| 阿拉伯聯合酋長國(United Arab Emirates) | 30天 |
| 英國(United Kingdom) | 6個月 |
| 烏拉圭(Uruguay) | 90天 |
| 烏茲別克斯坦(Uzbekistan) | 10天 |
| 瓦努阿圖(Vanuatu) | 4個月 |
| 委內瑞拉(Venezuela) | 90天 |
| 瓦利斯群島和富圖納群島(Wallis and Futuna) | 3個月 |
| 也門共和國 [Yemen (Republic of)] | 30天 |
| 贊比亞共和國 [Zambia (Republic of)] | 抵達後,由當地政府決定 |
| 津巴布韋(Zimbabwe) | 6個月 |
自2025年9月8日起,特區護照申請費已全數加價,新收費如下:
申請護照去旅行,當然要購買旅遊保險,以下便是一些旅遊保險推介。
| 保險公司 | 單次保費 (原價) 5天日本行程 |
單次保費 (原價) 10天英國行程 |
全年旅保保費 | 醫療保障額 | 航班延誤保障 | 行李延誤保障 | 獨家優惠 |
| FWD - 自寫意旅遊保 (頭等計劃) |
HK$334 | HK$649 | HK$3,375 | HK$1,500,000 | HK$3,000 (每6小時HK$300) |
HK$1,000 | 7折優惠,多人同行再額外95折 |
| Blue Cross 藍十字 智在遊旅遊保 (尊尚計劃) |
HK$323 | HK$597 | HK$2,704 | HK$1,200,000 | HK$1,500 (每5小時HK$300) |
HK$1,000 | 65折優惠 |
| Allianz安聯 - 旅遊保險 (金計劃) |
HK$230 | HK$519 | HK$2,777 | HK$2,000,000 | HK$5,000 (每5小時 HK$300) |
HK$1,000 | 6折優惠 |
| STARR - 「卓悅遊 · 尊尚保」尊貴計劃 |
HK$260 | HK$458 |
HK$2,100 (全年計劃為「卓悅遊」旅遊保險) |
HK$2,500,000 | HK$7,500 (每6小時HK$250) |
HK$1,000 | 8折優惠 |
| 滙豐 - 旅遊萬全保 (亞洲標準計劃) |
HK$444.38 | HK$690.59 | HK$3067.15 | HK$5,000,000 | HK$2,500 (每6小時HK$250) |
HK$2,000 | |
| 蘇黎世Zurich - 「自在旅遊」保險計劃 (優選計劃) | HK$534 | HK$677 | HK$3,104 | HK$1,500,000 |
HK$1600 (每5小時HK$300) |
HK$1,000 |
*以上資料及價錢僅供參考,最終價錢以保險供應商網站為準。
使用HongKongCard優惠碼【HAPPY30】投保「自寫意旅遊保」旅遊保險享7折優惠,二人同行優惠再享額外95折優惠!
HongKongCard獨家優惠:單次旅遊保險8折 (使用優惠碼:HKCTLST20)、全年旅遊保險9折 (使用優惠碼:HKCTLAT20)
HongKongCard獨家6折優惠!Aliianz安聯旅遊保險產品特點包括:
HongKongCard獨家75折優惠,產品特點包括:
其他可能感興趣文章
政府失業救濟金及臨時失業津貼介紹!商舖租金高昂,加上北上消費成風,令近來不少連鎖集團出現結業潮。小編為大家整理出政府及各慈善團體的失業津貼或失業救濟金,並提供申請資格、申請程序及可獲金額。另外,亦會就失業期間處理信用卡還款問題,提供最佳方案。
香港借錢唔還犯法嗎?被人拖數可以報警嗎?香港欠債多久可以不還?香港借錢唔還債主可以點做?答案是:若在存心欺騙情況下,借錢唔還,屬干犯刑事罪行。當錢債糾紛上到法庭,更加需要還,不然會被禁止離境,或個人戶口存款、物業及物業內所有財物被充工,故建議欠債人士,宜找出合適自己的還款方案。
債務重組意思是什麼?它與債務舒緩有何分別?債務重組好處是什麼?債務重組壞處又是什麼?債務重組IVA可重組那些債務?債務重組費用多嗎?申請進行債務重組的條件是不是要求很高?為何有些人申請債務重組失敗?上述各類有關債務重組申請問題,於這篇文章中,將為大家一一講解
由2025年12月1日至12月31日期間,新客戶只要輸入優惠碼【HKCBT】投保 Bowtie 保泰自願醫保 - 靈活計劃(升級),可享
^cc.point可以自由兌換價值現金券,例如KKBOX/HKTVmall/Apple禮品卡等等
經HongKongCard成功投保Tesla車保價值高達HK$1,500雙重獎賞,全港獨家!先用獨家優惠碼【HKC500】扣減HK$500保費,再登記高達HK$1,000超市禮券額外獎賞,賺取總值高達HK$1,500獎賞!