PayMe前幾日正式通知話8月1號開始就會改條款,每月增值額縮水縮到$5,000,直接少一半呀!不過如果係賺現金回贈,又會少咗幾多?最多可以差$480呀!
玩法
下載咗PayMe之後可以用信用卡增值,然後再入錢去銀行戶口,每日、每月同每年都有上限:

現金回贈計算
| 信用卡 | 比率 | 現金回贈 |
| Citibank | ||
| Rewards | 250分=$1(0.4%) | $20 |
| PremierMiles | 200分=$1 | $37 |
| Prestige | 200分=$1 | $50 |
| Cash Back Visa | 1% | $50 |
| 八達通信用卡 | $200=$1(0.5%) | $25 |
| Clear | 0.4% | $20 |
| 大新 | ||
| ONE+ | 1% | $50 |
| 建行 | ||
| eye卡 | 2% | $100 |
| 其他卡 | 0.4% | $20 |
| 中銀 | ||
| i-card | 1.2% | $60 |
| 恒地會Visa卡 | 0.55% | $27 |
| 其他卡 | 0.4% | $20 |
| 星展 | ||
| Eminent | 1% | $50 |
| Black World Mastercard | 0.8% | $40 |
| COMPASS VISA | 0.4% | $20 |
| 交通 | ||
| 白金卡 | 0.4% | $20 |
| 富邦 | ||
| 白金卡/Titanium | 0.91% | $45 |
| 金卡/普通卡 | 0.8% | $40 |
| 上商 | ||
| 信用卡 | 0.4% | $20 |
| 中信 | ||
| MOTION | 5%(0.55%) | $127.5 ($27.5) |
| CITICfirst | 0.55% | $27.5 |
| 白金卡 | 5%(0.55%) | $127.5 ($27.5) |
| 工銀亞洲 | ||
| VS卡 | 0.5% | $25 |
| 其他卡 | 0.4% | $20 |
| 華僑永亨 | ||
| Infinite 卡/白金卡/鈦金卡 | 0.5% | $25 |
| 金卡/普通卡 | 0.3% | $15 |
比較
以每年嘅增值額去計,縮水後最多會少$480㗎!
| 信用卡 | 縮水前 | 縮水後 | 相差 |
| Citibank | |||
| Rewards | $400 | $240 | $160 |
| PremierMiles | $750 | $450 | $300 |
| Prestige | $1,000 | $600 | $400 |
| Cash Back Visa | $1,000 | $600 | $400 |
| 八達通信用卡 | $500 | $300 | $200 |
| Clear Card | $400 | $240 | $160 |
| 大新 | |||
| ONE+ | $1,000 | $600 | $400 |
| 建行 | |||
| eye卡 | $1,600 | $1,200 | $400 |
| 其他卡 | $400 | $240 | $160 |
| 中銀 | |||
| i-card | $1,200 | $720 | $480 |
| 恒地會Visa卡 | $555 | $333 | $222 |
| 其他卡 | $400 | $240 | $160 |
| 星展 | |||
| Eminent | $1,000 | $600 | $400 |
| Black World Mastercard | $800 | $480 | $320 |
| COMPASS VISA | $400 | $240 | $160 |
| 交通 | |||
| 白金卡 | $400 | $240 | $160 |
| 富邦 | |||
| 白金卡/Titanium | $909 | $545 | $364 |
| 金卡/普通卡 | $800 | $480 | $320 |
| 上商 | |||
| 信用卡 | $400 | $240 | $160 |
| 中信 | |||
| MOTION | $1,830($550) | $1,530 ($330) | $300 ($220) |
| CITICfirst | $550 | $330 | $220 |
| 白金卡 | $1,830 ($550) | $1,530 ($330) | $300 ($220) |
| 工銀亞洲 | |||
| VS | $500 | $300 | $200 |
| 其他卡 | $400 | $240 | $160 |
| 華僑永亨 | |||
| Infinite 卡/白金卡/鈦金卡 | $500 | $300 | $200 |
| 金卡/普通卡 | $300 | $180 | $120 |
不過溫馨提示,
1.中信嘅5%係出卡後首年先有,每月額外回贈上限係$100
2.中銀i-card只有每個月頭$1,111會有額外積分
3.建行eye卡額外積分上限係300,000積分
4.部分信用卡唔係直接轉換成現金回贈
5.銀行可以隨時更改條例增值電子錢包唔會畀積分
6.原則上,一個PayMe戶口只可以綁定一張信用卡
7.如有爭議,一切以銀行決定為準
【里賞FanFest禮遇】由2025年12月1日起至12月31日期間,只要經HongKongCard成功申請渣打國泰Mastercard®可享:
^cc.point可以自由兌換不同禮券,例如:KKBOX/HKTVmall/Apple禮品卡等等。