7月24號更新:PayMe正式宣布,由8月1號開始每月增值額由1萬改為5千。
7月14號更新:PayMe又改返每月增值額做$10,000,所以一切照舊。
今日(13/7)有個大消息就係PayMe嘅App裡面每月增值上限由$10,000縮水縮到$5,000,即係變咗每年增值上限係$60,000。
雖然暫時仲可以增值$10,000,但今日唔知聽日事,所以都係做好心理準備。當上限少咗,同時可以賺嘅里數都少咗,用中銀i-card同建行(亞洲)eye卡就賺最多。
PayMe玩法
下載咗PayMe之後可以用信用卡增值,然後再入錢去銀行戶口,每日、每月同每年都有上限:

仍然可以賺分嘅銀行包括大新、交銀、上商、Citibank、富邦、DBS、建行(亞洲)、中銀、中信、工銀亞洲、安信同華僑永亨,不過唔係每一間都可以儲到「亞洲萬里通」里數。
里數計算
| 信用卡 | 里數比率 | 每月 | 每年 |
| Citibank | |||
| Rewards | $15=1里 | 333里 | 4,000里 |
| PremierMiles | $8=1里 | 625里 | 750里 |
| Prestige | $6=1里 | 833里 | 10,000里 |
| DBS | |||
| Black World MasterCard | $6=1里 | 833里 | 10,000里 |
| Eminent | $18=1里 | 277里 | 3,333里 |
| 中銀 | |||
| i-card | $15=1里 (首$1111係$1.5=1里) | 999里 | 11,988里 |
| 其他卡 | $15=1里 | 333里 | 4,000里 |
| 建行(亞洲) | |||
| eye卡 | $3=1里 | 1,666里 | 20,000里 |
| 其他卡 | $15=1里 | 333里 | 4,000里 |
| 上商 | |||
| World信用卡、 白金信用卡、 鈦金信用卡 | $8=1里 | 625里 | 7,500里 |
| 普通信用卡、 金信用卡 | $12=1里 | 416里 | 5,000里 |
| 交銀 | |||
| 金卡、普通卡 | $15=1里 | 333里 | 4,000里 |
| 富邦 | |||
| Visa/MasterCard | $15=1里 | 333里 | 4,000里 |
其實改上限前後會少咗幾多里數呢?以全年去計,最多可以少一萬幾里㗎!
比較
| 信用卡 | 每年$100,000 | 每年$60,000 | 相差 |
| Citibank | |||
| Rewards | 6,666 | 4,000 | 2,666 |
| PremierMiles | 12,500 | 7,500 | 5,000 |
| Prestige | 16,666 | 10,000 | 6,666 |
| DBS | |||
| Black World MasterCard | 16,666 | 10,000 | 6,666 |
| Eminent | 5,555 | 3,333 | 2,222 |
| 中銀 | |||
| i-card | 13,320 | 11,988 | 1,332 |
| 其他卡 | 6,666 | 4,000 | 2,666 |
| 建行 | |||
| eye卡 | 33,333 | 20,000 | 13,333 |
| 其他卡 | 6,666 | 4,000 | 2,666 |
| 上商 | |||
| World信用卡、 白金信用卡、 鈦金信用卡 | 12,500 | 7,500 | 5,000 |
| 普通信用卡、 金信用卡 | 8,333 | 5,000 | 3,333 |
| 交銀 | |||
| 金卡、普通卡 | 6,666 | 4,000 | 2,666 |
| 富邦 | |||
| Visa/MasterCard | 6,666 | 4,000 | 2,666 |
不過溫馨提示,
1.中銀i-card只有每個月頭$1,111會有額外積分
2.建行eye卡額外積分上限係300,000積分
3.部分信用卡換里數係要畀手續費
4.銀行可以隨時更改條例增值電子錢包唔會畀積分
5.原則上,一個PayMe戶口只可以綁定一張信用卡
6.如有爭議,一切以銀行決定為準
【里賞FanFest禮遇】由2025年12月1日起至12月31日期間,只要經HongKongCard成功申請渣打國泰Mastercard®可享:
^cc.point可以自由兌換不同禮券,例如:KKBOX/HKTVmall/Apple禮品卡等等。