《寶可夢傳說 Z-A》Pokemon ZA DLC圖鑑大公開!本篇首載132組DLC限定寶可夢名單,詳列編號、名稱與雙屬性,包含猴怪、喵喵變種、洛托姆等多樣新舊面孔。另附236組完整寶可夢數據表,涵蓋HP、攻擊、防禦、特攻、特防、速度六維種族值,Mega/超級形態一應俱全。無論圖鑑收集、對戰構築或進化策略,這份精華彙整助你稱霸卡洛斯,盡享Z-A冒險樂趣!
| za dlc 圖鑑 編號 | za dlc 圖鑑寶可夢 | za dlc 圖鑑屬性 |
| 1 | 猴怪 | 格鬥 |
| 2 | 火爆猴 | 格鬥 |
| 3 | 棄世猴 | 格鬥、幽靈 |
| 4 | 喵喵 | 一般 |
| 4.1 | 阿羅拉喵喵 | 惡 |
| 4.2 | 伽勒爾喵喵 | 鋼 |
| 5 | 貓老大 | 一般 |
| 5.1 | 貓老大 | 惡 |
| 6 | 喵頭目 | 鋼 |
| 7 | 大蔥鴨 | 一般、飛行 |
| 7.1 | 伽勒爾大蔥鴨 | 格鬥 |
| 8 | 蔥遊兵 | 格鬥 |
| 9 | 卡拉卡拉 | 地面 |
| 10 | 嘎啦嘎啦 | 地面 |
| 10.1 | 阿羅拉嘎啦嘎啦 | 火、幽靈 |
| 11 | 多邊獸 | 一般 |
| 12 | 多邊獸Ⅱ | 一般 |
| 13 | 多邊獸 Z | 一般 |
| 14 | 辣番仔 | 草 |
| 15 | 狠辣椒 | 草、火 |
| 16 | 小碎鑽 | 妖精、鋼 |
| 17 | 啪嚓啪嚓 | 妖精、鋼 |
| 18 | 巨鍛匠 | 妖精、鋼 |
| 19 | 摩托蜥 | 龍、一般 |
| 20 | 晶光芽 | 岩石、毒 |
| 21 | 晶光花 | 岩石、毒 |
| 22 | 洛托姆 | 電、幽靈 |
| 22 | 加熱洛托姆 | 電、火 |
| 22 | 清洗洛托姆 | 電 |
| 22 | 結冰洛托姆 | 電、冰 |
| 22 | 旋轉洛托姆 | 電、飛行 |
| 22 | 切割洛托姆 | 電、草 |
| 23 | 墓揚犬 | 幽靈 |
| 24 | 墓揚獒 | 幽靈 |
| 25 | 沙丘娃 | 幽靈、地面 |
| 26 | 噬沙堡爺 | 幽靈、地面 |
| 27 | 變隱龍 | 一般 |
| 28 | 紅蓼鶴 | 飛行、格鬥 |
| 29 | 幾何雪花 | 冰 |
| 30 | 吃吼霸 | 水 |
| 31 | 米立龍(彎曲形態) | 龍、水 |
| 31 | 米立龍(下垂形態) | 龍、水 |
| 31 | 米立龍(伸展形態) | 龍、水 |
| 32 | 涼脊龍 | 龍、冰 |
| 33 | 凍脊龍 | 龍、冰 |
| 34 | 戟脊龍 | 龍、冰 |
| 35 | 索財靈(寶箱形態) | 幽靈 |
| 35 | 索財靈(徒步形態) | 幽靈 |
| 36 | 賽富豪 | 鋼、幽靈 |
| 37 | 千針魚 | 水、毒 |
| 37.1 | 洗翠千針魚 | 惡、毒 |
| 38 | 萬針魚 | 惡、毒 |
| 39 | 木守宮 | 草 |
| 40 | 森林蜥蜴 | 草 |
| 41 | 蜥蜴王 | 草 |
| 41 | 超級蜥蜴王 | 草、龍 |
| 42 | 火稚雞 | 火 |
| 43 | 力壯雞 | 火、格鬥 |
| 44 | 火焰雞 | 火、格鬥 |
| 44 | 超級火焰雞 | 火、格鬥 |
| 45 | 水躍魚 | 水 |
| 46 | 沼躍魚 | 水、地面 |
| 47 | 巨沼怪 | 水、地面 |
| 47 | 超級巨沼怪 | 水、地面 |
| 48 | 醜醜魚 | 水 |
| 49 | 美納斯 | 水 |
| 50 | 鈴鐺響 | 超能力 |
| 51 | 風鈴鈴 | 超能力 |
| 52 | 愛管侍 (雄) | 超能力、一般 |
| 52 | 愛管侍 (雌) | 超能力、一般 |
| 53 | 扒手貓 | 惡 |
| 54 | 酷豹 | 惡 |
| 55 | 食夢夢 | 超能力 |
| 56 | 夢夢蝕 | 超能力 |
| 57 | 投摔鬼 | 格鬥 |
| 58 | 打擊鬼 | 格鬥 |
| 59 | 哭哭面具 | 幽靈 |
| 59.1 | 伽勒爾哭哭面具 | 地面、幽靈 |
| 60 | 死神棺 | 幽靈 |
| 61 | 墓揚偶 | 地面、幽靈 |
| 62 | 膽小蟲 | 蟲、水 |
| 63 | 具甲武者 | 蟲、水 |
| 64 | 偷兒狐 | 惡 |
| 65 | 狐大盜 | 惡 |
| 66 | 拳拳蛸 | 格鬥 |
| 67 | 八爪武師 | 格鬥 |
| 68 | 謎擬Q | 幽靈、妖精 |
| 69 | 劈斧螳螂 | 蟲、岩石 |
| 70 | 莫魯貝可 (滿腹花紋) | 電、惡 |
| 70 | 莫魯貝可 (空腹花紋) | 電、惡 |
| 71 | 泥偶小人 | 地面、幽靈 |
| 72 | 泥偶巨人 | 地面、幽靈 |
| 73 | 稚山雀 | 飛行 |
| 74 | 藍鴉 | 飛行 |
| 75 | 鋼鎧鴉 | 飛行、鋼 |
| 76 | 小胖丁 | 一般、妖精 |
| 77 | 胖丁 | 一般、妖精 |
| 78 | 胖可丁 | 一般、妖精 |
| 79 | 狗仔包 | 妖精 |
| 80 | 麻花犬 | 妖精 |
| 81 | 姆克兒 | 一般、飛行 |
| 82 | 姆克鳥 | 一般、飛行 |
| 83 | 姆克鷹 | 一般、飛行 |
| 84 | 跳跳豬 | 超能力 |
| 85 | 噗噗豬 | 超能力 |
| 86 | 吵閙鳥 | 一般、飛行 |
| 87 | 好勝蟹 | 格鬥 |
| 88 | 好勝毛蟹 | 格鬥、冰 |
| 89 | 鹽石寶 | 岩石 |
| 90 | 鹽石壘 | 岩石 |
| 91 | 鹽石巨靈 | 岩石 |
| 92 | 溶食獸 | 毒 |
| 93 | 吞食獸 | 毒 |
| 94 | 超音蝠 | 毒、飛行 |
| 95 | 大嘴蝠 | 毒、飛行 |
| 96 | 叉字蝠 | 毒、飛行 |
| 97 | 炭小侍 | 火 |
| 98 | 紅蓮鎧騎 | 火、超能力 |
| 99 | 蒼炎刃鬼 | 火、幽靈 |
| 100 | 偶叫獒 | 惡 |
| 101 | 獒教父 | 惡 |
| 102 | 搖籃電音 | 電、毒 |
| 103 | 顫弦蠍 (高調) | 電、毒 |
| 103 | 顫弦蠍 (低調) | 電、毒 |
| 104 | 蒼鹽鼠 | 毒、一般 |
| 105 | 塗標客 | 毒、一般 |
| 106 | 貓鼬斬 | 一般 |
| 107 | 飯匙蛇 | 毒 |
| 108 | 魔尼尼 | 超能力、妖精 |
| 109 | 魔牆人偶 | 超能力、妖精 |
| 109.1 | 伽勒爾魔牆人偶 | 冰、超能力 |
| 110 | 踏冰人偶 | 冰、超能力 |
| 111 | 哎呀球菇 | 草、毒 |
| 112 | 敗露球菇 | 草、毒 |
| 113 | 席多藍恩 | 火、鋼 |
| 121 | 胡帕 | 超能力、幽靈 |
| 122 | 瑪夏多 | 格鬥、幽靈 |
| 125 | 達克萊伊 | 惡 |
| 128 | 蓋歐卡 | 水 |
| 128 | 原始蓋歐卡 | 水 |
| 129 | 固拉多 | 地面 |
| 129 | 原始固拉多 | 地面、火 |
| 130 | 烈空坐 | 龍、飛行 |
| 130 | 超級烈空坐 | 龍、飛行 |
| 132 | 捷拉奧拉 | 電 |
| 132 | 超級捷拉奧拉 | 電 |
| 號碼 | 寶可夢名稱 | 寶可夢屬性 | 寶可夢HP | 寶可夢攻擊 | 寶可夢防禦 | 寶可夢特攻 | 寶可夢特防 | 寶可夢速度 |
| 1 | 菊草葉 | 草 | 45 | 49 | 65 | 49 | 65 | 45 |
| 2 | 月桂葉 | 草 | 60 | 62 | 80 | 63 | 80 | 60 |
| 3 | 大竺葵 | 草 | 80 | 82 | 100 | 83 | 100 | 80 |
| 3 | 超級大竺葵 | 草、妖精 | 80 | 92 | 115 | 143 | 115 | 80 |
| 4 | 暖暖豬 | 火 | 65 | 63 | 45 | 45 | 45 | 45 |
| 5 | 炒炒豬 | 火、格鬥 | 90 | 93 | 55 | 70 | 55 | 55 |
| 6 | 炎武王 | 火、格鬥 | 110 | 123 | 65 | 100 | 65 | 65 |
| 6 | 超級炎武王 | 火、格鬥 | 110 | 148 | 75 | 110 | 110 | 75 |
| 7 | 小鋸鱷 | 水 | 50 | 65 | 64 | 44 | 48 | 43 |
| 8 | 藍鱷 | 水 | 65 | 80 | 80 | 59 | 63 | 58 |
| 9 | 大力鱷 | 水 | 85 | 105 | 100 | 79 | 83 | 78 |
| 9 | 超級大力鱷 | 水、龍 | 85 | 160 | 125 | 89 | 93 | 78 |
| 10 | 小箭雀 | 一般、飛行 | 45 | 50 | 43 | 40 | 38 | 62 |
| 號碼 | 寶可夢名稱 | 寶可夢屬性 | 寶可夢HP | 寶可夢攻擊 | 寶可夢防禦 | 寶可夢特攻 | 寶可夢特防 | 寶可夢速度 |
| 11 | 火箭雀 | 火、飛行 | 62 | 73 | 55 | 56 | 52 | 84 |
| 12 | 烈箭鷹 | 火、飛行 | 78 | 81 | 71 | 74 | 69 | 126 |
| 13 | 掘掘兔 | 一般 | 38 | 36 | 38 | 32 | 36 | 57 |
| 14 | 掘地兔 | 一般、地面 | 85 | 56 | 77 | 50 | 77 | 78 |
| 15 | 粉蝶蟲 | 蟲 | 38 | 35 | 40 | 27 | 25 | 35 |
| 16 | 粉蝶蛹 | 蟲 | 45 | 22 | 60 | 27 | 30 | 29 |
| 17 | 彩粉蝶 | 蟲、飛行 | 80 | 52 | 50 | 90 | 50 | 89 |
| 18 | 獨角蟲 | 蟲、毒 | 40 | 35 | 30 | 20 | 20 | 50 |
| 19 | 鐵殼蛹 | 蟲、毒 | 45 | 25 | 50 | 25 | 25 | 35 |
| 20 | 大針蜂 | 蟲、毒 | 65 | 90 | 40 | 45 | 80 | 75 |
| 20 | 超級大針蜂 | 蟲、毒 | 65 | 150 | 40 | 15 | 80 | 145 |
| 號碼 | 寶可夢名稱 | 寶可夢屬性 | 寶可夢HP | 寶可夢攻擊 | 寶可夢防禦 | 寶可夢特攻 | 寶可夢特防 | 寶可夢速度 |
| 21 | 波波 | 一般、飛行 | 40 | 45 | 40 | 35 | 35 | 56 |
| 22 | 比比鳥 | 一般、飛行 | 63 | 60 | 55 | 50 | 50 | 71 |
| 23 | 大比鳥 | 一般、飛行 | 83 | 80 | 75 | 70 | 70 | 101 |
| 23 | 超級大比鳥 | 一般、飛行 | 83 | 80 | 80 | 135 | 80 | 121 |
| 24 | 咩利羊 | 電 | 55 | 40 | 40 | 65 | 45 | 35 |
| 25 | 茸茸羊 | 電 | 70 | 55 | 55 | 80 | 60 | 45 |
| 26 | 電龍 | 電 | 90 | 75 | 85 | 115 | 90 | 55 |
| 26 | 超級電龍 | 電、龍 | 90 | 95 | 105 | 165 | 110 | 45 |
| 27 | 探探鼠 | 一般 | 45 | 55 | 39 | 35 | 39 | 42 |
| 28 | 步哨鼠 | 一般 | 60 | 85 | 69 | 60 | 69 | 77 |
| 29 | 含羞苞 | 草、毒 | 40 | 30 | 35 | 50 | 70 | 55 |
| 30 | 毒薔薇 | 草、毒 | 50 | 60 | 45 | 100 | 80 | 65 |
| 號碼 | 寶可夢名稱 | 寶可夢屬性 | 寶可夢HP | 寶可夢攻擊 | 寶可夢防禦 | 寶可夢特攻 | 寶可夢特防 | 寶可夢速度 |
| 31 | 羅絲雷朵 | 草、毒 | 60 | 70 | 65 | 125 | 105 | 90 |
| 32 | 鯉魚王 | 水 | 20 | 10 | 55 | 15 | 20 | 80 |
| 33 | 暴鯉龍 | 水、飛行 | 95 | 125 | 79 | 60 | 100 | 81 |
| 33 | 超級暴鯉龍 | 水、惡 | 95 | 155 | 109 | 70 | 130 | 81 |
| 34 | 龜腳腳 | 岩石、水 | 42 | 52 | 67 | 39 | 56 | 50 |
| 35 | 雙倍多多冰 | 岩石、水 | 72 | 105 | 115 | 54 | 86 | 68 |
| 35 | 超級雙倍多多冰 | 岩石、格鬥 | 72 | 140 | 130 | 64 | 106 | 88 |
| 36 | 海星星 | 水 | 30 | 45 | 55 | 70 | 55 | 85 |
| 37 | 寶石海星 | 水、超能力 | 60 | 75 | 85 | 100 | 85 | 115 |
| 37 | 超級寶石海星 | 水、超能力 | 60 | 140 | 105 | 130 | 105 | 120 |
| 38 | 花蓓蓓 | 妖精 | 44 | 38 | 39 | 61 | 79 | 42 |
| 39 | 花葉蒂 | 妖精 | 54 | 45 | 47 | 75 | 98 | 52 |
| 40 | 花潔夫人 | 妖精 | 78 | 65 | 68 | 112 | 154 | 75 |
| 號碼 | 寶可夢名稱 | 寶可夢屬性 | 寶可夢HP | 寶可夢攻擊 | 寶可夢防禦 | 寶可夢特攻 | 寶可夢特防 | 寶可夢速度 |
| 41 | 坐騎小羊 | 草 | 66 | 65 | 48 | 62 | 57 | 52 |
| 42 | 坐騎山羊 | 草 | 123 | 100 | 62 | 97 | 81 | 68 |
| 43 | 超能妙喵 | 超能力 | 62 | 48 | 54 | 63 | 60 | 68 |
| 44 | 超能妙喵 | 超能力 | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 |
| 44 | 超能妙喵 (雌性) | 超能力 | 74 | 48 | 76 | 83 | 81 | 104 |
| 45 | 小獅獅 | 火、一般 | 62 | 50 | 58 | 73 | 54 | 72 |
| 46 | 火炎獅 | 火、一般 | 86 | 68 | 72 | 109 | 66 | 106 |
| 46 | 超級火炎獅 | 火、一般 | 86 | 88 | 92 | 129 | 86 | 126 |
| 47 | 頑皮熊貓 | 格鬥 | 67 | 82 | 62 | 46 | 48 | 43 |
| 48 | 流氓熊貓 | 格鬥、惡 | 95 | 124 | 78 | 69 | 71 | 58 |
| 49 | 破破袋 | 毒 | 50 | 50 | 62 | 40 | 62 | 65 |
| 50 | 灰塵山 | 毒 | 80 | 95 | 82 | 60 | 82 | 75 |
| 號碼 | 寶可夢名稱 | 寶可夢屬性 | 寶可夢HP | 寶可夢攻擊 | 寶可夢防禦 | 寶可夢特攻 | 寶可夢特防 | 寶可夢速度 |
| 51 | 電飛鼠 | 電、妖精 | 67 | 58 | 57 | 81 | 67 | 101 |
| 52 | 皮丘 | 電 | 20 | 40 | 15 | 35 | 35 | 60 |
| 53 | 皮卡丘 | 電 | 35 | 55 | 40 | 50 | 50 | 90 |
| 54 | 雷丘 | 電 | 60 | 90 | 55 | 90 | 80 | 110 |
| 54 | 阿羅拉雷丘 | 電、超能力 | 60 | 85 | 50 | 95 | 85 | 110 |
| 55 | 皮寶寶 | 妖精 | 50 | 25 | 28 | 45 | 55 | 15 |
| 56 | 皮皮 | 妖精 | 70 | 45 | 48 | 60 | 65 | 35 |
| 57 | 皮可西 | 妖精 | 95 | 70 | 73 | 95 | 90 | 60 |
| 57 | 超級皮可西 | 妖精、飛行 | 95 | 80 | 93 | 135 | 110 | 70 |
| 58 | 圓絲蛛 | 蟲、毒 | 40 | 60 | 40 | 40 | 40 | 30 |
| 59 | 阿利多斯 | 蟲、毒 | 70 | 90 | 70 | 60 | 70 | 40 |
| 60 | 阿柏蛇 | 毒 | 35 | 60 | 44 | 40 | 54 | 55 |
| 號碼 | 寶可夢名稱 | 寶可夢屬性 | 寶可夢HP | 寶可夢攻擊 | 寶可夢防禦 | 寶可夢特攻 | 寶可夢特防 | 寶可夢速度 |
| 61 | 阿柏怪 | 毒 | 60 | 95 | 69 | 65 | 79 | 80 |
| 62 | 凱西 | 超能力 | 25 | 20 | 15 | 105 | 55 | 90 |
| 63 | 勇基拉 | 超能力 | 40 | 35 | 30 | 120 | 70 | 105 |
| 64 | 胡地 | 超能力 | 55 | 50 | 45 | 135 | 95 | 120 |
| 64 | 超級胡地 | 超能力 | 55 | 50 | 65 | 175 | 105 | 150 |
| 65 | 鬼斯 | 幽靈、毒 | 30 | 35 | 30 | 100 | 35 | 80 |
| 66 | 鬼斯通 | 幽靈、毒 | 45 | 50 | 45 | 115 | 55 | 95 |
| 67 | 耿鬼 | 幽靈、毒 | 60 | 65 | 60 | 130 | 75 | 110 |
| 67 | 超級耿鬼 | 幽靈、毒 | 60 | 65 | 80 | 170 | 95 | 130 |
| 68 | 百足蜈蚣 | 蟲、毒 | 30 | 45 | 59 | 30 | 39 | 57 |
| 69 | 車輪球 | 蟲、毒 | 40 | 55 | 99 | 40 | 79 | 47 |
| 70 | 蜈蚣王 | 蟲、毒 | 60 | 100 | 89 | 55 | 69 | 112 |
| 70 | 超級蜈蚣王 | 蟲、毒 | 60 | 140 | 149 | 75 | 99 | 62 |
| 號碼 | 寶可夢名稱 | 寶可夢屬性 | 寶可夢HP | 寶可夢攻擊 | 寶可夢防禦 | 寶可夢特攻 | 寶可夢特防 | 寶可夢速度 |
| 71 | 獨劍鞘 | 鋼、幽靈 | 45 | 80 | 100 | 35 | 37 | 28 |
| 72 | 雙劍鞘 | 鋼、幽靈 | 59 | 110 | 150 | 45 | 49 | 35 |
| 73 | 堅盾劍怪 | 鋼、幽靈 | 60 | 50 | 140 | 50 | 140 | 60 |
| 73 | 堅盾劍怪 (劍形態) | 鋼、幽靈 | 60 | 140 | 50 | 140 | 50 | 60 |
| 74 | 喇叭芽 | 草、毒 | 50 | 75 | 35 | 70 | 30 | 40 |
| 75 | 口呆花 | 草、毒 | 65 | 90 | 50 | 85 | 45 | 55 |
| 76 | 大食花 | 草、毒 | 80 | 105 | 65 | 100 | 70 | 70 |
| 76 | 超級大食花 | 草、毒 | 80 | 125 | 85 | 135 | 95 | 70 |
| 77 | 花椰猴 | 草 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 |
| 78 | 花椰猿 | 草 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 |
| 79 | 爆香猴 | 火 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 |
| 80 | 爆香猿 | 火 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 |
| 號碼 | 寶可夢名稱 | 寶可夢屬性 | 寶可夢HP | 寶可夢攻擊 | 寶可夢防禦 | 寶可夢特攻 | 寶可夢特防 | 寶可夢速度 |
| 81 | 冷水猴 | 水 | 50 | 53 | 48 | 53 | 48 | 64 |
| 82 | 冷水猿 | 水 | 75 | 98 | 63 | 98 | 63 | 101 |
| 83 | 瑪沙那 | 格鬥、超能力 | 30 | 56 | 55 | 40 | 55 | 60 |
| 84 | 恰雷姆 | 格鬥、超能力 | 60 | 84 | 75 | 60 | 75 | 80 |
| 84 | 超級恰雷姆 | 格鬥、超能力 | 60 | 140 | 85 | 80 | 85 | 100 |
| 85 | 落雷獸 | 電 | 40 | 45 | 40 | 65 | 40 | 65 |
| 86 | 雷電獸 | 電 | 70 | 75 | 60 | 105 | 60 | 105 |
| 86 | 超級雷電獸 | 電 | 70 | 75 | 80 | 135 | 80 | 135 |
| 87 | 拉魯拉絲 | 超能力、妖精 | 28 | 25 | 25 | 45 | 35 | 40 |
| 88 | 奇魯莉安 | 超能力、妖精 | 38 | 35 | 35 | 65 | 55 | 50 |
| 89 | 沙奈朵 | 超能力、妖精 | 68 | 65 | 65 | 125 | 115 | 80 |
| 89 | 超級沙奈朵 | 超能力、妖精 | 68 | 85 | 65 | 165 | 135 | 100 |
| 90 | 艾路雷朵 | 超能力、格鬥 | 68 | 125 | 65 | 65 | 115 | 80 |
| 90 | 超級艾路雷朵 | 超能力、格鬥 | 68 | 165 | 95 | 65 | 115 | 110 |
| 號碼 | 寶可夢名稱 | 寶可夢屬性 | 寶可夢HP | 寶可夢攻擊 | 寶可夢防禦 | 寶可夢特攻 | 寶可夢特防 | 寶可夢速度 |
| 91 | 戴魯比 | 惡、火 | 45 | 60 | 30 | 80 | 50 | 65 |
| 92 | 黑魯加 | 惡、火 | 75 | 90 | 50 | 110 | 80 | 95 |
| 92 | 超級黑魯加 | 惡、火 | 75 | 90 | 90 | 140 | 90 | 115 |
| 93 | 青綿鳥 | 一般、飛行 | 45 | 40 | 60 | 40 | 75 | 50 |
| 94 | 七夕青鳥 | 龍、飛行 | 75 | 70 | 90 | 70 | 105 | 80 |
| 94 | 超級七夕青鳥 | 龍、妖精 | 75 | 110 | 110 | 110 | 105 | 80 |
| 95 | 差不多娃娃 | 一般 | 103 | 60 | 86 | 60 | 86 | 50 |
| 95 | 超級差不多娃娃 | 一般、妖精 | 103 | 60 | 126 | 80 | 126 | 50 |
| 96 | 粉香香 | 妖精 | 78 | 52 | 60 | 63 | 65 | 23 |
| 97 | 芳香精 | 妖精 | 101 | 72 | 72 | 99 | 89 | 29 |
| 98 | 綿綿泡芙 | 妖精 | 62 | 48 | 66 | 59 | 57 | 49 |
| 99 | 胖甜妮 | 妖精 | 82 | 80 | 86 | 85 | 75 | 72 |
| 100 | 伊布 | 一般 | 55 | 55 | 50 | 45 | 65 | 55 |
| 號碼 | 寶可夢名稱 | 寶可夢屬性 | 寶可夢HP | 寶可夢攻擊 | 寶可夢防禦 | 寶可夢特攻 | 寶可夢特防 | 寶可夢速度 |
| 101 | 水伊布 | 水 | 130 | 65 | 60 | 110 | 95 | 65 |
| 102 | 雷伊布 | 電 | 65 | 65 | 60 | 110 | 95 | 130 |
| 103 | 火伊布 | 火 | 65 | 130 | 60 | 95 | 110 | 65 |
| 104 | 太陽伊布 | 超能力 | 65 | 65 | 60 | 130 | 95 | 110 |
| 105 | 月亮伊布 | 惡 | 95 | 65 | 110 | 60 | 130 | 65 |
| 106 | 葉伊布 | 草 | 65 | 110 | 130 | 60 | 65 | 95 |
| 107 | 冰伊布 | 冰 | 65 | 60 | 110 | 130 | 95 | 65 |
| 108 | 仙子伊布 (Sylveon) | 妖精 | 95 | 65 | 65 | 110 | 130 | 60 |
| 109 | 捲捲耳 | 一般 | 55 | 66 | 44 | 44 | 56 | 85 |
| 110 | 長耳兔 | 一般 | 65 | 76 | 84 | 54 | 96 | 105 |
| 110 | 超級長耳兔 | 一般、格鬥 | 65 | 136 | 94 | 54 | 96 | 135 |
| 號碼 | 寶可夢名稱 | 寶可夢屬性 | 寶可夢HP | 寶可夢攻擊 | 寶可夢防禦 | 寶可夢特攻 | 寶可夢特防 | 寶可夢速度 |
| 111 | 怨影娃娃 | 幽靈 | 44 | 75 | 35 | 63 | 33 | 45 |
| 112 | 詛咒娃娃 | 幽靈 | 64 | 115 | 65 | 83 | 63 | 65 |
| 112 | 超級詛咒娃娃 | 幽靈 | 64 | 165 | 75 | 93 | 83 | 75 |
| 113 | 迷你冰 | 冰 | 36 | 50 | 50 | 65 | 60 | 44 |
| 114 | 多多冰 | 冰 | 51 | 65 | 65 | 80 | 75 | 59 |
| 115 | 雙倍多多冰 | 冰 | 71 | 95 | 85 | 110 | 95 | 79 |
| 116 | 呆火駝 | 火、地面 | 60 | 60 | 40 | 65 | 45 | 35 |
| 117 | 噴火駝 | 火、地面 | 70 | 100 | 70 | 105 | 75 | 40 |
| 117 | 超級噴火駝 | 火、地面 | 70 | 120 | 100 | 145 | 105 | 20 |
| 118 | 沙河馬 | 地面 | 68 | 72 | 78 | 38 | 42 | 32 |
| 119 | 河馬獸 | 地面 | 108 | 112 | 118 | 68 | 72 | 47 |
| 120 | 螺釘地鼠 | 地面 | 60 | 85 | 40 | 30 | 45 | 68 |
| 號碼 | 寶可夢名稱 | 寶可夢屬性 | 寶可夢HP | 寶可夢攻擊 | 寶可夢防禦 | 寶可夢特攻 | 寶可夢特防 | 寶可夢速度 |
| 121 | 龍頭地鼠 | 地面、鋼 | 110 | 135 | 60 | 50 | 65 | 88 |
| 121 | 超級龍頭地鼠 | 地面、鋼 | 110 | 165 | 100 | 65 | 65 | 103 |
| 122 | 黑眼鱷 | 地面、惡 | 50 | 72 | 35 | 35 | 35 | 65 |
| 123 | 混混鱷 | 地面、惡 | 60 | 82 | 45 | 45 | 45 | 74 |
| 124 | 流氓鱷 | 地面、惡 | 95 | 117 | 80 | 65 | 70 | 92 |
| 125 | 腕力 | 格鬥 | 70 | 80 | 50 | 35 | 35 | 35 |
| 126 | 豪力 | 格鬥 | 80 | 100 | 70 | 50 | 60 | 45 |
| 127 | 怪力 | 格鬥 | 90 | 130 | 80 | 65 | 85 | 55 |
| 128 | 圓陸鯊 | 龍、地面 | 58 | 70 | 45 | 40 | 45 | 42 |
| 129 | 尖牙陸鯊 | 龍、地面 | 68 | 90 | 65 | 50 | 55 | 82 |
| 130 | 烈咬陸鯊 | 龍、地面 | 108 | 130 | 95 | 80 | 85 | 102 |
| 130 | 超級烈咬陸鯊 | 龍、地面 | 108 | 170 | 115 | 120 | 95 | 92 |
| 號碼 | 寶可夢名稱 | 寶可夢屬性 | 寶可夢HP | 寶可夢攻擊 | 寶可夢防禦 | 寶可夢特攻 | 寶可夢特防 | 寶可夢速度 |
| 131 | 小碎鑽 | 岩石、妖精 | 50 | 50 | 150 | 50 | 150 | 50 |
| 132 | 勾魂眼 | 惡、幽靈 | 50 | 75 | 75 | 65 | 65 | 50 |
| 132 | 超級勾魂眼 | 惡、幽靈 | 50 | 85 | 125 | 85 | 115 | 20 |
| 133 | 大嘴娃 | 鋼、妖精 | 50 | 85 | 85 | 55 | 55 | 50 |
| 133 | 超級大嘴娃 | 鋼、妖精 | 50 | 147 | 125 | 55 | 95 | 50 |
| 134 | 阿勃梭魯 | 惡 | 65 | 130 | 60 | 75 | 60 | 75 |
| 134 | 超級阿勃梭魯 | 惡 | 65 | 150 | 60 | 115 | 60 | 115 |
| 135 | 利歐路 | 格鬥 | 40 | 70 | 40 | 35 | 40 | 60 |
| 136 | 路卡利歐 | 格鬥、鋼 | 70 | 110 | 70 | 115 | 70 | 90 |
| 136 | 超級路卡利歐 | 格鬥、鋼 | 70 | 145 | 88 | 140 | 70 | 112 |
| 137 | 呆呆獸 | 水、超能力 | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 |
| 137 | 伽勒爾呆呆獸 | 超能力 | 90 | 65 | 65 | 40 | 40 | 15 |
| 138 | 呆殼獸 | 水、超能力 | 95 | 75 | 110 | 100 | 80 | 30 |
| 138 | 超級呆殼獸 | 水、超能力 | 95 | 75 | 180 | 130 | 80 | 30 |
| 138 | 伽勒爾呆殼獸 | 毒、超能力 | 95 | 100 | 95 | 100 | 70 | 30 |
| 139 | 呆河馬 | 水、超能力 | 95 | 75 | 80 | 100 | 110 | 30 |
| 139 | 伽勒爾呆河馬 | 毒、超能力 | 95 | 65 | 80 | 110 | 110 | 30 |
| 140 | 大顎蟻 | 水、惡 | 45 | 90 | 20 | 65 | 20 | 65 |
| 號碼 | 寶可夢名稱 | 寶可夢屬性 | 寶可夢HP | 寶可夢攻擊 | 寶可夢防禦 | 寶可夢特攻 | 寶可夢特防 | 寶可夢速度 |
| 141 | 巨牙鯊 | 水、惡 | 70 | 120 | 40 | 95 | 40 | 95 |
| 141 | 超級巨牙鯊 | 水、惡 | 70 | 140 | 70 | 110 | 65 | 105 |
| 142 | 麻麻小魚 | 電 | 35 | 55 | 40 | 45 | 40 | 60 |
| 143 | 麻麻鰻 | 電 | 65 | 85 | 70 | 75 | 70 | 40 |
| 144 | 麻麻鰻魚王 | 電 | 85 | 115 | 80 | 105 | 80 | 50 |
| 144 | 超級麻麻鰻魚王 | 電 | 85 | 145 | 80 | 135 | 90 | 80 |
| 145 | 迷你龍 | 龍 | 41 | 64 | 45 | 50 | 50 | 50 |
| 146 | 哈克龍 | 龍 | 61 | 84 | 65 | 70 | 70 | 70 |
| 147 | 快龍 | 龍、飛行 | 91 | 134 | 95 | 100 | 100 | 80 |
| 147 | 超級快龍 | 龍、飛行 | 91 | 124 | 115 | 145 | 125 | 100 |
| 148 | 妙蛙種子 | 草、毒 | 45 | 49 | 49 | 65 | 65 | 45 |
