New Mega Pokemon ZA DLC 全圖鑑!詳列132組全新寶可夢名單+屬性
New Mega Pokemon ZA DLC 全圖鑑!詳列132組全新寶可夢名單+屬性
相關信用卡:

New Mega Pokemon ZA DLC 全圖鑑!詳列132組全新寶可夢名單+屬性

發表日期: 2025 年 12 月 12 日 更新日期: 2025 年 12 月 15 日 生活遊戲電玩信用卡
作者:hkcard

《寶可夢傳說 Z-A》Pokemon ZA DLC圖鑑大公開!本篇首載132組DLC限定寶可夢名單,詳列編號、名稱與雙屬性,包含猴怪、喵喵變種、洛托姆等多樣新舊面孔。另附236組完整寶可夢數據表,涵蓋HP、攻擊、防禦、特攻、特防、速度六維種族值,Mega/超級形態一應俱全。無論圖鑑收集、對戰構築或進化策略,這份精華彙整助你稱霸卡洛斯,盡享Z-A冒險樂趣!

Pokemon ZA DLC 圖鑑:132組寶可夢名單表

za dlc 圖鑑 編號 za dlc 圖鑑寶可夢 za dlc 圖鑑屬性
1 猴怪 格鬥
2 火爆猴 格鬥
3 棄世猴 格鬥、幽靈
4 喵喵 一般
4.1 阿羅拉喵喵
4.2 伽勒爾喵喵
5 貓老大 一般
5.1 貓老大
6 喵頭目
7 大蔥鴨 一般、飛行
7.1 伽勒爾大蔥鴨 格鬥
8 蔥遊兵 格鬥
9 卡拉卡拉 地面
10 嘎啦嘎啦 地面
10.1 阿羅拉嘎啦嘎啦 火、幽靈
11 多邊獸 一般
12 多邊獸Ⅱ 一般
13 多邊獸 Z 一般
14 辣番仔
15 狠辣椒 草、火
16 小碎鑽 妖精、鋼
17 啪嚓啪嚓 妖精、鋼
18 巨鍛匠 妖精、鋼
19 摩托蜥 龍、一般
20 晶光芽 岩石、毒
21 晶光花 岩石、毒
22 洛托姆 電、幽靈
22 加熱洛托姆 電、火
22 清洗洛托姆
22 結冰洛托姆 電、冰
22 旋轉洛托姆 電、飛行
22 切割洛托姆 電、草
23 墓揚犬 幽靈
24 墓揚獒 幽靈
25 沙丘娃 幽靈、地面
26 噬沙堡爺 幽靈、地面
27 變隱龍 一般
28 紅蓼鶴 飛行、格鬥
29 幾何雪花
30 吃吼霸
31 米立龍(彎曲形態) 龍、水
31 米立龍(下垂形態) 龍、水
31 米立龍(伸展形態) 龍、水
32 涼脊龍 龍、冰
33 凍脊龍 龍、冰
34 戟脊龍 龍、冰
35 索財靈(寶箱形態) 幽靈
35 索財靈(徒步形態) 幽靈
36 賽富豪 鋼、幽靈
37 千針魚 水、毒
37.1 洗翠千針魚 惡、毒
38 萬針魚 惡、毒
39 木守宮
40 森林蜥蜴
41 蜥蜴王
41 超級蜥蜴王 草、龍
42 火稚雞
43 力壯雞 火、格鬥
44 火焰雞 火、格鬥
44 超級火焰雞 火、格鬥
45 水躍魚
46 沼躍魚 水、地面
47 巨沼怪 水、地面
47 超級巨沼怪 水、地面
48 醜醜魚
49 美納斯
50 鈴鐺響 超能力
51 風鈴鈴 超能力
52 愛管侍 (雄) 超能力、一般
52 愛管侍 (雌) 超能力、一般
53 扒手貓
54 酷豹
55 食夢夢 超能力
56 夢夢蝕 超能力
57 投摔鬼 格鬥
58 打擊鬼 格鬥
59 哭哭面具 幽靈
59.1 伽勒爾哭哭面具 地面、幽靈
60 死神棺 幽靈
61 墓揚偶 地面、幽靈
62 膽小蟲 蟲、水
63 具甲武者 蟲、水
64 偷兒狐
65 狐大盜
66 拳拳蛸 格鬥
67 八爪武師 格鬥
68 謎擬Q 幽靈、妖精
69 劈斧螳螂 蟲、岩石
70 莫魯貝可 (滿腹花紋) 電、惡
70 莫魯貝可 (空腹花紋) 電、惡
71 泥偶小人 地面、幽靈
72 泥偶巨人 地面、幽靈
73 稚山雀 飛行
74 藍鴉 飛行
75 鋼鎧鴉 飛行、鋼
76 小胖丁 一般、妖精
77 胖丁 一般、妖精
78 胖可丁 一般、妖精
79 狗仔包 妖精
80 麻花犬 妖精
81 姆克兒 一般、飛行
82 姆克鳥 一般、飛行
83 姆克鷹 一般、飛行
84 跳跳豬 超能力
85 噗噗豬 超能力
86 吵閙鳥 一般、飛行
87 好勝蟹 格鬥
88 好勝毛蟹 格鬥、冰
89 鹽石寶 岩石
90 鹽石壘 岩石
91 鹽石巨靈 岩石
92 溶食獸
93 吞食獸
94 超音蝠 毒、飛行
95 大嘴蝠 毒、飛行
96 叉字蝠 毒、飛行
97 炭小侍
98 紅蓮鎧騎 火、超能力
99 蒼炎刃鬼 火、幽靈
100 偶叫獒
101 獒教父
102 搖籃電音 電、毒
103 顫弦蠍 (高調) 電、毒
103 顫弦蠍 (低調) 電、毒
104 蒼鹽鼠 毒、一般
105 塗標客 毒、一般
106 貓鼬斬 一般
107 飯匙蛇
108 魔尼尼 超能力、妖精
109 魔牆人偶 超能力、妖精
109.1 伽勒爾魔牆人偶 冰、超能力
110 踏冰人偶 冰、超能力
111 哎呀球菇 草、毒
112 敗露球菇 草、毒
113 席多藍恩 火、鋼
121 胡帕 超能力、幽靈
122 瑪夏多 格鬥、幽靈
125 達克萊伊
128 蓋歐卡
128 原始蓋歐卡
129 固拉多 地面
129 原始固拉多 地面、火
130 烈空坐 龍、飛行
130 超級烈空坐 龍、飛行
132 捷拉奧拉
132 超級捷拉奧拉

Pokemon za 寶可夢傳說 Z-A 寶可夢圖鑑:236組寶可夢名單表

號碼 寶可夢名稱 寶可夢屬性 寶可夢HP 寶可夢攻擊 寶可夢防禦 寶可夢特攻 寶可夢特防 寶可夢速度
1 菊草葉 45 49 65 49 65 45
2 月桂葉 60 62 80 63 80 60
3 大竺葵 80 82 100 83 100 80
3 超級大竺葵 草、妖精 80 92 115 143 115 80
4 暖暖豬 65 63 45 45 45 45
5 炒炒豬 火、格鬥 90 93 55 70 55 55
6 炎武王 火、格鬥 110 123 65 100 65 65
6 超級炎武王 火、格鬥 110 148 75 110 110 75
7 小鋸鱷 50 65 64 44 48 43
8 藍鱷 65 80 80 59 63 58
9 大力鱷 85 105 100 79 83 78
9 超級大力鱷 水、龍 85 160 125 89 93 78
10 小箭雀 一般、飛行 45 50 43 40 38 62
號碼 寶可夢名稱 寶可夢屬性 寶可夢HP 寶可夢攻擊 寶可夢防禦 寶可夢特攻 寶可夢特防 寶可夢速度
11 火箭雀 火、飛行 62 73 55 56 52 84
12 烈箭鷹 火、飛行 78 81 71 74 69 126
13 掘掘兔 一般 38 36 38 32 36 57
14 掘地兔 一般、地面 85 56 77 50 77 78
15 粉蝶蟲 38 35 40 27 25 35
16 粉蝶蛹 45 22 60 27 30 29
17 彩粉蝶 蟲、飛行 80 52 50 90 50 89
18 獨角蟲 蟲、毒 40 35 30 20 20 50
19 鐵殼蛹 蟲、毒 45 25 50 25 25 35
20 大針蜂 蟲、毒 65 90 40 45 80 75
20 超級大針蜂 蟲、毒 65 150 40 15 80 145
號碼 寶可夢名稱 寶可夢屬性 寶可夢HP 寶可夢攻擊 寶可夢防禦 寶可夢特攻 寶可夢特防 寶可夢速度
21 波波 一般、飛行 40 45 40 35 35 56
22 比比鳥 一般、飛行 63 60 55 50 50 71
23 大比鳥 一般、飛行 83 80 75 70 70 101
23 超級大比鳥 一般、飛行 83 80 80 135 80 121
24 咩利羊 55 40 40 65 45 35
25 茸茸羊 70 55 55 80 60 45
26 電龍 90 75 85 115 90 55
26 超級電龍 電、龍 90 95 105 165 110 45
27 探探鼠 一般 45 55 39 35 39 42
28 步哨鼠 一般 60 85 69 60 69 77
29 含羞苞 草、毒 40 30 35 50 70 55
30 毒薔薇 草、毒 50 60 45 100 80 65
號碼 寶可夢名稱 寶可夢屬性 寶可夢HP 寶可夢攻擊 寶可夢防禦 寶可夢特攻 寶可夢特防 寶可夢速度
31 羅絲雷朵 草、毒 60 70 65 125 105 90
32 鯉魚王 20 10 55 15 20 80
33 暴鯉龍 水、飛行 95 125 79 60 100 81
33 超級暴鯉龍 水、惡 95 155 109 70 130 81
34 龜腳腳 岩石、水 42 52 67 39 56 50
35 雙倍多多冰 岩石、水 72 105 115 54 86 68
35 超級雙倍多多冰 岩石、格鬥 72 140 130 64 106 88
36 海星星 30 45 55 70 55 85
37 寶石海星 水、超能力 60 75 85 100 85 115
37 超級寶石海星 水、超能力 60 140 105 130 105 120
38 花蓓蓓 妖精 44 38 39 61 79 42
39 花葉蒂 妖精 54 45 47 75 98 52
40 花潔夫人 妖精 78 65 68 112 154 75
號碼 寶可夢名稱 寶可夢屬性 寶可夢HP 寶可夢攻擊 寶可夢防禦 寶可夢特攻 寶可夢特防 寶可夢速度
41 坐騎小羊 66 65 48 62 57 52
42 坐騎山羊 123 100 62 97 81 68
43 超能妙喵 超能力 62 48 54 63 60 68
44 超能妙喵 超能力 74 48 76 83 81 104
44 超能妙喵 (雌性) 超能力 74 48 76 83 81 104
45 小獅獅 火、一般 62 50 58 73 54 72
46 火炎獅 火、一般 86 68 72 109 66 106
46 超級火炎獅 火、一般 86 88 92 129 86 126
47 頑皮熊貓 格鬥 67 82 62 46 48 43
48 流氓熊貓 格鬥、惡 95 124 78 69 71 58
49 破破袋 50 50 62 40 62 65
50 灰塵山 80 95 82 60 82 75
號碼 寶可夢名稱 寶可夢屬性 寶可夢HP 寶可夢攻擊 寶可夢防禦 寶可夢特攻 寶可夢特防 寶可夢速度
51 電飛鼠 電、妖精 67 58 57 81 67 101
52 皮丘 20 40 15 35 35 60
53 皮卡丘 35 55 40 50 50 90
54 雷丘 60 90 55 90 80 110
54 阿羅拉雷丘 電、超能力 60 85 50 95 85 110
55 皮寶寶 妖精 50 25 28 45 55 15
56 皮皮 妖精 70 45 48 60 65 35
57 皮可西 妖精 95 70 73 95 90 60
57 超級皮可西 妖精、飛行 95 80 93 135 110 70
58 圓絲蛛 蟲、毒 40 60 40 40 40 30
59 阿利多斯 蟲、毒 70 90 70 60 70 40
60 阿柏蛇 35 60 44 40 54 55
號碼 寶可夢名稱 寶可夢屬性 寶可夢HP 寶可夢攻擊 寶可夢防禦 寶可夢特攻 寶可夢特防 寶可夢速度
61 阿柏怪 60 95 69 65 79 80
62 凱西 超能力 25 20 15 105 55 90
63 勇基拉 超能力 40 35 30 120 70 105
64 胡地 超能力 55 50 45 135 95 120
64 超級胡地 超能力 55 50 65 175 105 150
65 鬼斯 幽靈、毒 30 35 30 100 35 80
66 鬼斯通 幽靈、毒 45 50 45 115 55 95
67 耿鬼 幽靈、毒 60 65 60 130 75 110
67 超級耿鬼 幽靈、毒 60 65 80 170 95 130
68 百足蜈蚣 蟲、毒 30 45 59 30 39 57
69 車輪球 蟲、毒 40 55 99 40 79 47
70 蜈蚣王 蟲、毒 60 100 89 55 69 112
70 超級蜈蚣王 蟲、毒 60 140 149 75 99 62
號碼 寶可夢名稱 寶可夢屬性 寶可夢HP 寶可夢攻擊 寶可夢防禦 寶可夢特攻 寶可夢特防 寶可夢速度
71 獨劍鞘 鋼、幽靈 45 80 100 35 37 28
72 雙劍鞘 鋼、幽靈 59 110 150 45 49 35
73 堅盾劍怪 鋼、幽靈 60 50 140 50 140 60
73 堅盾劍怪 (劍形態) 鋼、幽靈 60 140 50 140 50 60
74 喇叭芽 草、毒 50 75 35 70 30 40
75 口呆花 草、毒 65 90 50 85 45 55
76 大食花 草、毒 80 105 65 100 70 70
76 超級大食花 草、毒 80 125 85 135 95 70
77 花椰猴 50 53 48 53 48 64
78 花椰猿 75 98 63 98 63 101
79 爆香猴 50 53 48 53 48 64
80 爆香猿 75 98 63 98 63 101
號碼 寶可夢名稱 寶可夢屬性 寶可夢HP 寶可夢攻擊 寶可夢防禦 寶可夢特攻 寶可夢特防 寶可夢速度
81 冷水猴 50 53 48 53 48 64
82 冷水猿 75 98 63 98 63 101
83 瑪沙那 格鬥、超能力 30 56 55 40 55 60
84 恰雷姆 格鬥、超能力 60 84 75 60 75 80
84 超級恰雷姆 格鬥、超能力 60 140 85 80 85 100
85 落雷獸 40 45 40 65 40 65
86 雷電獸 70 75 60 105 60 105
86 超級雷電獸 70 75 80 135 80 135
87 拉魯拉絲 超能力、妖精 28 25 25 45 35 40
88 奇魯莉安 超能力、妖精 38 35 35 65 55 50
89 沙奈朵 超能力、妖精 68 65 65 125 115 80
89 超級沙奈朵 超能力、妖精 68 85 65 165 135 100
90 艾路雷朵 超能力、格鬥 68 125 65 65 115 80
90 超級艾路雷朵 超能力、格鬥 68 165 95 65 115 110
號碼 寶可夢名稱 寶可夢屬性 寶可夢HP 寶可夢攻擊 寶可夢防禦 寶可夢特攻 寶可夢特防 寶可夢速度
91 戴魯比 惡、火 45 60 30 80 50 65
92 黑魯加 惡、火 75 90 50 110 80 95
92 超級黑魯加 惡、火 75 90 90 140 90 115
93 青綿鳥 一般、飛行 45 40 60 40 75 50
94 七夕青鳥 龍、飛行 75 70 90 70 105 80
94 超級七夕青鳥 龍、妖精 75 110 110 110 105 80
95 差不多娃娃 一般 103 60 86 60 86 50
95 超級差不多娃娃 一般、妖精 103 60 126 80 126 50
96 粉香香 妖精 78 52 60 63 65 23
97 芳香精 妖精 101 72 72 99 89 29
98 綿綿泡芙 妖精 62 48 66 59 57 49
99 胖甜妮 妖精 82 80 86 85 75 72
100 伊布 一般 55 55 50 45 65 55
號碼 寶可夢名稱 寶可夢屬性 寶可夢HP 寶可夢攻擊 寶可夢防禦 寶可夢特攻 寶可夢特防 寶可夢速度
101 水伊布 130 65 60 110 95 65
102 雷伊布 65 65 60 110 95 130
103 火伊布 65 130 60 95 110 65
104 太陽伊布 超能力 65 65 60 130 95 110
105 月亮伊布 95 65 110 60 130 65
106 葉伊布 65 110 130 60 65 95
107 冰伊布 65 60 110 130 95 65
108 仙子伊布 (Sylveon) 妖精 95 65 65 110 130 60
109 捲捲耳 一般 55 66 44 44 56 85
110 長耳兔 一般 65 76 84 54 96 105
110 超級長耳兔 一般、格鬥 65 136 94 54 96 135
號碼 寶可夢名稱 寶可夢屬性 寶可夢HP 寶可夢攻擊 寶可夢防禦 寶可夢特攻 寶可夢特防 寶可夢速度
111 怨影娃娃 幽靈 44 75 35 63 33 45
112 詛咒娃娃 幽靈 64 115 65 83 63 65
112 超級詛咒娃娃 幽靈 64 165 75 93 83 75
113 迷你冰 36 50 50 65 60 44
114 多多冰 51 65 65 80 75 59
115 雙倍多多冰 71 95 85 110 95 79
116 呆火駝 火、地面 60 60 40 65 45 35
117 噴火駝 火、地面 70 100 70 105 75 40
117 超級噴火駝 火、地面 70 120 100 145 105 20
118 沙河馬 地面 68 72 78 38 42 32
119 河馬獸 地面 108 112 118 68 72 47
120 螺釘地鼠 地面 60 85 40 30 45 68
號碼 寶可夢名稱 寶可夢屬性 寶可夢HP 寶可夢攻擊 寶可夢防禦 寶可夢特攻 寶可夢特防 寶可夢速度
121 龍頭地鼠 地面、鋼 110 135 60 50 65 88
121 超級龍頭地鼠 地面、鋼 110 165 100 65 65 103
122 黑眼鱷 地面、惡 50 72 35 35 35 65
123 混混鱷 地面、惡 60 82 45 45 45 74
124 流氓鱷 地面、惡 95 117 80 65 70 92
125 腕力 格鬥 70 80 50 35 35 35
126 豪力 格鬥 80 100 70 50 60 45
127 怪力 格鬥 90 130 80 65 85 55
128 圓陸鯊 龍、地面 58 70 45 40 45 42
129 尖牙陸鯊 龍、地面 68 90 65 50 55 82
130 烈咬陸鯊 龍、地面 108 130 95 80 85 102
130 超級烈咬陸鯊 龍、地面 108 170 115 120 95 92
號碼 寶可夢名稱 寶可夢屬性 寶可夢HP 寶可夢攻擊 寶可夢防禦 寶可夢特攻 寶可夢特防 寶可夢速度
131 小碎鑽 岩石、妖精 50 50 150 50 150 50
132 勾魂眼 惡、幽靈 50 75 75 65 65 50
132 超級勾魂眼 惡、幽靈 50 85 125 85 115 20
133 大嘴娃 鋼、妖精 50 85 85 55 55 50
133 超級大嘴娃 鋼、妖精 50 147 125 55 95 50
134 阿勃梭魯 65 130 60 75 60 75
134 超級阿勃梭魯 65 150 60 115 60 115
135 利歐路 格鬥 40 70 40 35 40 60
136 路卡利歐 格鬥、鋼 70 110 70 115 70 90
136 超級路卡利歐 格鬥、鋼 70 145 88 140 70 112
137 呆呆獸 水、超能力 90 65 65 40 40 15
137 伽勒爾呆呆獸 超能力 90 65 65 40 40 15
138 呆殼獸 水、超能力 95 75 110 100 80 30
138 超級呆殼獸 水、超能力 95 75 180 130 80 30
138 伽勒爾呆殼獸 毒、超能力 95 100 95 100 70 30
139 呆河馬 水、超能力 95 75 80 100 110 30
139 伽勒爾呆河馬 毒、超能力 95 65 80 110 110 30
140 大顎蟻 水、惡 45 90 20 65 20 65
號碼 寶可夢名稱 寶可夢屬性 寶可夢HP 寶可夢攻擊 寶可夢防禦 寶可夢特攻 寶可夢特防 寶可夢速度
141 巨牙鯊 水、惡 70 120 40 95 40 95
141 超級巨牙鯊 水、惡 70 140 70 110 65 105
142 麻麻小魚 35 55 40 45 40 60
143 麻麻鰻 65 85 70 75 70 40
144 麻麻鰻魚王 85 115 80 105 80 50
144 超級麻麻鰻魚王 85 145 80 135 90 80
145 迷你龍 41 64 45 50 50 50
146 哈克龍 61 84 65 70 70 70
147 快龍 龍、飛行 91 134 95 100 100 80
147 超級快龍 龍、飛行 91 124 115 145 125 100
148 妙蛙種子 草、毒 45 49 49 65 65 45
149 妙蛙草 草、毒 60 62 63 80 80 60
150 妙蛙花 草、毒 80 82 83 100 100 80
150 超級妙蛙花 草、毒 80 100 123 122 120 80
號碼 寶可夢名稱 寶可夢屬性 寶可夢HP 寶可夢攻擊 寶可夢防禦 寶可夢特攻 寶可夢特防 寶可夢速度
151 小火龍 39 52 43 60 50 65
152 火恐龍 58 64 58 80 65 80
153 噴火龍 火、飛行 78 84 78 109 85 100
153 超級噴火龍X 火、龍 78 130 111 130 85 100
153 超級噴火龍Y 火、飛行 78 104 78 159 115 100
154 傑尼龜 44 48 65 50 64 43
155 卡咪龜 59 63 80 65 80 58
156 水箭龜 79 83 100 85 105 78
156 超級水箭龜 79 103 120 135 115 78
157 泥巴魚 地面、電 109 66 84 81 99 32
157 伽勒爾泥巴魚 地面、鋼 109 81 99 66 84 32
158 多麗米亞 一般 75 80 60 65 90 102
159 好啦魷 惡、超能力 53 54 53 37 46 45
160 烏賊王 惡、超能力 86 92 88 68 75 73
160 超級烏賊王 惡、超能力 86 102 88 98 120 88
號碼 寶可夢名稱 寶可夢屬性 寶可夢HP 寶可夢攻擊 寶可夢防禦 寶可夢特攻 寶可夢特防 寶可夢速度
161 垃垃藻 毒、水 50 60 60 60 60 30
162 毒藻龍 毒、龍 65 75 90 97 123 44
162 超級毒藻龍 毒、龍 65 85 105 132 163 44
163 鐵臂槍蝦 50 53 62 58 63 44
164 鋼砲臂蝦 71 73 88 120 89 59
165 黏黏寶 45 50 35 55 75 40
166 黏美兒 68 75 53 83 113 60
166 洗翠黏美兒 鋼、龍 58 75 83 83 113 40
167 黏美龍 90 100 70 110 150 80
167 洗翠黏美龍 鋼、龍 80 100 100 110 150 60
168 信使鳥 冰、飛行 45 55 45 65 45 75
169 雪笠怪 50 50 50 50 50 50
170 冰鬼護 80 80 80 80 80 80
170 超級冰鬼護 80 120 80 120 80 100
號碼 寶可夢名稱 寶可夢屬性 寶可夢HP 寶可夢攻擊 寶可夢防禦 寶可夢特攻 寶可夢特防 寶可夢速度
171 雪妖女 冰、幽靈 70 80 70 80 70 110
171 超級雪妖女 冰、幽靈 70 80 70 140 100 120
172 雪笠怪 草、冰 60 62 50 62 60 40
173 暴雪王 草、冰 90 92 75 92 85 60
173 超級暴雪王 草、冰 90 132 105 132 105 30
174 冰寶 55 69 85 32 35 28
175 冰岩怪 95 117 184 44 46 28
175 洗翠冰岩怪 冰、岩石 95 127 184 34 36 38
176 飛天螳螂 蟲、飛行 70 110 80 55 80 105
177 巨鉗螳螂 蟲、鋼 70 130 100 55 80 65
177 超級巨鉗螳螂 蟲、鋼 70 150 140 65 100 75
178 大甲 65 125 100 55 70 85
178 超級大甲 蟲、飛行 65 155 120 65 90 105
179 赫拉克羅斯 蟲、格鬥 80 125 75 40 95 85
179 超級赫拉克羅斯 蟲、格鬥 80 185 115 40 105 75
180 電飛鼠 電、飛行 55 75 60 75 60 103
號碼 寶可夢名稱 寶可夢屬性 寶可夢HP 寶可夢攻擊 寶可夢防禦 寶可夢特攻 寶可夢特防 寶可夢速度
181 摔角鷹人 格鬥、飛行 78 92 75 74 63 118
181 超級摔角鷹人 格鬥、飛行 78 137 100 74 93 118
182 小木靈 幽靈、草 43 70 48 50 60 38
183 朽木妖 幽靈、草 85 110 76 65 82 56
184 滑滑小子 惡、格鬥 50 75 70 35 70 48
185 流氓鱷 惡、格鬥 65 90 115 45 115 58
185 超級流氓鱷 惡、格鬥 65 130 135 55 135 68
186 嗡蝠 飛行、龍 40 30 35 45 40 55
187 音波龍 飛行、龍 85 70 80 97 80 123
188 鑰圈兒 鋼、妖精 57 80 91 80 87 75
189 燭光靈 幽靈、火 50 30 55 65 55 20
190 燈火幽靈 幽靈、火 60 40 60 95 60 55
191 水晶燈火靈 幽靈、火 60 55 90 145 90 80
號碼 寶可夢名稱 寶可夢屬性 寶可夢HP 寶可夢攻擊 寶可夢防禦 寶可夢特攻 寶可夢特防 寶可夢速度
191 超級水晶燈火靈 幽靈、火 60 75 110 175 110 90
192 化石翼龍 岩石、飛行 80 105 65 60 75 130
192 超級化石翼龍 岩石、飛行 80 135 85 70 95 150
193 牙牙霸 岩石、龍 58 89 77 45 45 48
194 怪顎龍 岩石、龍 82 121 119 69 59 71
195 冰雪龍 岩石、冰 77 59 50 67 63 46
196 冰雪巨龍 岩石、冰 123 77 72 99 92 58
197 大岩蛇 岩石、地面 35 45 160 30 45 70
198 大鋼蛇 鋼、地面 75 85 200 55 65 30
198 超級大鋼蛇 鋼、地面 75 125 230 55 95 30
199 可可多拉 鋼、岩石 50 70 100 40 40 30
200 可多拉 鋼、岩石 60 90 140 50 50 40
號碼 寶可夢名稱 寶可夢屬性 寶可夢HP 寶可夢攻擊 寶可夢防禦 寶可夢特攻 寶可夢特防 寶可夢速度
201 波士可多拉 鋼、岩石 70 110 180 60 60 50
201 超級波士可多拉 70 140 230 60 80 50
202 傘電蜥 電、一般 44 38 33 61 43 70
203 電傘蜥 電、一般 62 55 52 109 94 109
204 南瓜怪人 幽靈、草 49 66 70 44 55 51
205 豐腴南瓜 幽靈、草 65 90 122 58 75 84
206 幼基拉斯 岩石、地面 50 64 50 45 50 41
207 沙基拉斯 岩石、地面 70 84 70 65 70 51
208 班吉拉斯 岩石、惡 100 134 110 95 100 61
208 超級班吉拉斯 岩石、惡 100 164 150 95 120 71
209 呱呱泡蛙 41 56 40 62 44 71
210 呱頭蛙 54 63 52 83 56 97
號碼 寶可夢名稱 寶可夢屬性 寶可夢HP 寶可夢攻擊 寶可夢防禦 寶可夢特攻 寶可夢特防 寶可夢速度
211 甲賀忍蛙 水、惡 72 95 67 103 71 122
211 小智版甲賀忍蛙 水、惡 72 95 67 103 71 122
211 超級甲賀忍蛙 水、惡 72 125 77 133 81 142
212 列陣兵 格鬥 65 100 100 70 60 75
212 超級列陣兵 格鬥 65 135 135 70 65 100
213 哈力栗 56 61 65 48 45 38
214 胖胖哈力 61 78 95 56 58 57
215 布里卡隆 草、格鬥 88 107 122 74 75 64
215 超級布里卡隆 草、格鬥 88 137 172 74 115 44
216 盔甲鳥 鋼、飛行 65 80 140 40 70 70
216 超級盔甲鳥 鋼、飛行 65 140 110 40 100 110
217 火狐狸 40 45 40 62 60 60
218 長尾火狐 59 59 58 90 70 73
219 妖火紅狐 火、超能力 75 69 72 114 100 104
219 超級妖火紅狐 火、超能力 75 69 72 159 125 134
220 寶貝龍 45 75 60 40 30 50
號碼 寶可夢名稱 寶可夢屬性 寶可夢HP 寶可夢攻擊 寶可夢防禦 寶可夢特攻 寶可夢特防 寶可夢速度
221 甲殼龍 65 95 100 60 50 50
222 暴飛龍 龍、飛行 95 135 80 110 80 100
222 超級暴飛龍 龍、飛行 95 145 130 120 90 120
223 袋獸 一般 105 95 80 40 80 90
223 超級袋獸 一般 105 125 100 60 100 100
224 七夕青鳥 一般、龍 78 60 85 135 91 36
224 超級七夕青鳥 一般、龍 78 85 110 160 116 36
225 鐵啞鈴 鋼、超能力 40 55 80 35 60 30
226 金屬怪 鋼、超能力 60 75 100 55 80 50
227 巨金怪 鋼、超能力 80 135 130 95 90 70
227 超級巨金怪 鋼、超能力 80 145 150 105 110 110
228 哲爾尼亞斯 妖精 126 131 95 131 98 99
229 伊裴爾塔爾 惡、飛行 126 131 95 131 98 99
230 基格爾德 龍、地面 108 100 121 81 95 95
230 基格爾德 (細胞) 龍、地面 54 100 71 61 85 115
230 基格爾德 (核心) 龍、地面 54 100 71 61 85 115
230 基格爾德 (10%) 龍、地面 108 100 121 81 95 95
230 基格爾德 (50%) 龍、地面 216 100 121 91 95 85
230 超級基格爾德 龍、地面 216 70 91 216 85 100
號碼 寶可夢名稱 寶可夢屬性 寶可夢HP 寶可夢攻擊 寶可夢防禦 寶可夢特攻 寶可夢特防 寶可夢速度
231 蒂安希 岩石、妖精 50 100 150 100 150 50
231 超級蒂安希 岩石、妖精 50 160 110 160 110 110
232 超夢 超能力 106 110 90 154 90 130
232 超級超夢X 超能力、格鬥 106 190 100 154 100 130
232 超級超夢Y 超能力 106 150 70 194 120 140
234 胡帕 超能力、幽靈 80 110 60 150 130 70
235 胡帕 (解放形態) 超能力、惡 80 160 60 170 130 80
236 波爾凱尼恩 火、水 80 110 120 130 90 70

線上購買Pokemon ZA 遊戲及Nintendo Switch Online有哪張信用卡推介?

HSBCEverymiles卡 網購 HK$5/里

  • HSBCEverymiles信用卡網購信用卡優惠內容:2025年內網上簽賬HK$5/里;
  • HSBCEverymiles信用卡年費:首年免年費,隨後年費2,000港元;
  • HSBCEverymiles信用卡申請要求:年薪240,000元或以上(平均月薪20,000港元)。

滙豐EveryMile信用卡

滙豐EveryMile信用卡

限時優惠!即日起於網上申請滙豐EveryMile信用卡,迎新可享高達$800「獎賞錢」!並可享以下優惠:

  • 指定日常消費享HK$2 = 1里,更享每年合共六次免費入機場貴賓室 + 免費旅遊保險
  • 首年免年費

渣打國泰Mastercard 網購賺HK$6/里 

  • 渣打國泰Mastercard網購信用卡優惠內容:據渣打銀行職員表示,於2025年內,透過渣打國泰Mastercard進行網上購物及八面通自動增值享HK$6/里,無簽賬上限(八達通手動增值沒有里數回贈);
  • 渣打國泰Mastercard申請要求:18歲以上已成為國泰會員之人士,年薪需HK$96,000或以上(平均月薪8,000港元以上);
  • 渣打國泰Mastercard年費:首年免年費,隨後收取年費HK$2,000。

渣打國泰Mastercard®

渣打國泰Mastercard®

里賞FanFest禮遇】由2025年12月15日起至12月31日期間,只要經HongKongCard成功申請渣打國泰Mastercard®可享:

  • 免簽賬HK$200 超市禮券 或 Apple Gift Card 或 HKTVmall購物禮券 或 cc.points^
  • 免簽賬5,000「亞洲萬里通」里數特別禮遇
  • 全新信用卡客戶*揀里賞FanFest禮遇迎新~,首兩個月累積合資格簽賬滿HK$10,000享:
    • 高達5,000「亞洲萬里通」里數(基本里數按簽賬類別計算)
    • 交稅優惠HK$4=1里數(高達20,000「亞洲萬里通」里數)
  • 餐飲簽賬:HK$4=1里數

^cc.point可以自由兌換不同禮券,例如:KKBOX/HKTVmall/Apple禮品卡等等。

其他可能感興趣文章 

日本旅遊保險攻略:醫療 / 延誤 / 滑雪保障要點!去日本買邊間旅遊保險好?
日本旅遊保險攻略:醫療 / 延誤 / 滑雪保障要點!去日本買邊間旅遊保險好?

準備去日本旅行?邊款旅遊保險最好?即睇2025最新日本旅遊保險比較,涵蓋醫療保障、航班延誤、行李遺失、手機保障及滑雪保險優惠,助你揀最抵最全面的旅遊保,安心暢遊日本!經HongKongCard投保仲有低至6折優惠!

