2025年12月澳門船飛優惠+噴射飛航金光飛航班次船期表
更新日期: 2025 年 12 月 23 日
澳門船飛優惠於2025年12月有何特別?就是很多優惠均會在聖誕新年期間,停止使用。所以,大家買澳門船票前,一定需查詢清楚。另外,本文亦會列出兩大過大海船公司(噴射飛航與金光飛航)的船期。大家計劃行程前,一定要看清楚哦。
| 金光飛航澳門船飛優惠項目 | 金光飛航澳門船飛優惠項目內容 | 優惠適用日期 | 優惠不適用日期 |
| 電子購票低至150港元 | 優惠期內於金光飛航網站或手機應用程式內「特別優惠專區」購買船飛可享以下優惠:標準艙成人單程船票每張150港元。頭等艙成人單程船票每張250港元。 | 即日至2026年2月28日 | 2025年12月24日至28日、2026年1月1日、2月17-22日 |
| 二人同行 單程八折 | 優惠期內,於金光飛航官網或手機App「特別優惠」專區,購買市區航線(澳門氹仔往/返香港港澳碼頭)正價成人船票標準艙兩張,享八折優惠 | 即日至2026年1月15日 | 2025年12月24日至28日、2026年1月1日 |
| 生日298港元優惠 | 於金光飛航指定櫃位,出示澳門或香港身份證,證明生日與出發日期同月,可以每套港幣/澳門幣298元,購買金光飛航標準艙來回套票。或以每套港幣/澳門幣528元,購買頭等艙來回套票。 | 即日至2025年12月31日 | 2025年12月24至28日 |
| Visa信用卡頭等艙9折優惠 | 優惠期內憑VISA卡(信用卡/扣賬卡/預付卡)於金光飛航櫃檯,購買氹仔往返香港頭等艙成人船票享九折。 | 即日至2026年3月31日 | 2025年12月24至28日;2026年1月1日、2月17至19日 |
| 中銀信用卡頭等艙9折優惠 | 優惠期內憑中國銀行信用卡/電子支付(BOC Pay )於金光飛航櫃檯,購買氹仔往返香港頭等艙成人正價船票享九折優惠。 | 即日至2025年12月31日 | 2025年12月24至28日 |
| 噴射飛航turbojet航班 (往來港澳價錢均一) | 豪華位票價 | 普通位票價 |
| 日間航班(平日) | HK$365 | HK$175 |
| 日間航班(週末及假日) | HK$395 | HK$190 |
| 夜間航班(平日、週末及假日) | HK$415 | HK$220 |
噴射飛航turbojet夜間航班定義:凡於18:30或之後開出的航班將被界定為夜航,而夜航服務的票價將維持不變。
| 香港上環開往澳門外港 | 澳門外港開往香港上環 |
| 07:30 | 07:30 |
| 08:00 | 不設航班 |
| 08:30 | 08:30 |
| 09:00 | 09:00 |
| 09:30 | 09:30 |
| 10:00 | 10:00 |
| 10:30 | 10:30 |
| 11:00 | 11:00 |
| 11:30 | 11:30 |
| 12:00 | 12:00 |
| 12:30 | 12:30 |
| 13:00 | 13:00 |
| 14:00 | 14:00 |
| 14:30 | 14:30 |
| 15:00 | 15:00 |
| 15:30 | 15:30 |
| 不設航班 | 16:00 |
| 16:30 | 16:30 |
| 17:00 | 17:00 |
| 17:30 | 不設航班 |
| 不設航班 | 18:00 |
| 18:30 | 不設航班 |
| 不設航班 | 19:00 |
| 19:30 | 不設航班 |
| 不設航班 | 20:00 |
| 20:30 | 不設航班 |
| 不設航班 | 21:00 |
| 21:30 | 不設航班 |
| 不設航班 | 22:00 |
| 23:00 | 23:00 |
| 金光飛航班航班 | 豪華位票價 | 普通位票價 |
| 日間航班(平日) | HK$310 | HK$175 |
| 日間航班(週末及假日) | HK$329 | HK$190 |
| 晚上航班 | HK$360 | HK$220 |
| 金光飛航班航班 | 豪華位票價 | 普通位票價 |
| 日間航班(平日) | 310澳門元 | 175澳門元 |
| 日間航班(週末及假日) | 329澳門元 | 190澳門元 |
| 晚上航班 | 360澳門元 | 220澳門元 |
| 日期 | 10月1日 - 1月31日 | 2月1日 - 3月31日,9月1-30日 | 4月1日 - 8月31日 |
| 時間 | 首班夜航17:10 | 首班夜航17:40 | 首班夜航18:00 |
| 香港上環開往澳門氹仔金光飛航航班 | 澳門氹仔開往香港上環金光飛航航班 |
| 07:30 | 不設航班 |
| 08:30 | 不設航班 |
| 09:00 | 09:00 |
| 09:30 | 不設航班 |
| 10:00 | 10:00 |
| 10:30 | 10:30 |
| 11:00@ | 11:00 |
| 11:30 | 11:30 |
| 12:00 | 12:00@ |
| 12:30 | 12:30 |
| 不設航班 | 不設航班 |
| 13:30 | 13:30 |
| 14:00 | 14:00 |
| 14:30@ | 14:30 |
| 15:00 | 15:00 |
| 15:30 | 15:30@ |
| 16:00 | 16:00 |
| 16:30 | 16:30 |
| 17:00# | 17:00 |
| 17:30 | 17:30 |
| 不設航班 | 18:00 |
| 18:30 | 18:30# |
| 不設航班 | 19:00 |
| 19:30 | 不設航班 |
| 20:00# | 20:00 |
| 20:30 | 不設航班 |
| 不設航班 | 21:00 |
| 21:30 | 不設航班 |
| 不設航班 | 22:00 |
| 22:30 | 22:30# |
| 不設航班 | 23:00 |
| 不設航班 | 23:59 |
限時優惠!即日起於網上申請滙豐EveryMile信用卡,限時迎新可享高達$5,400「獎賞錢」(或108,000里)!
由2026年2月1日至2月28日期間,只要經HongKongCard成功申請渣打國泰Mastercard®可享:
全新信用卡客戶*:
現有信用卡客戶**:
準備去日本旅行?邊款旅遊保險最好?即睇2025最新日本旅遊保險比較,涵蓋醫療保障、航班延誤、行李遺失、手機保障及滑雪保險優惠,助你揀最抵最全面的旅遊保,安心暢遊日本!經HongKongCard投保仲有低至6折優惠!
邊個旅遊保險包手機、手提電腦被盜?了解旅遊保險手機、平板等流動設備保障詳情!比較香港多款保險計劃,教你點Claim賠償、避開拒賠陷阱!經HongKongCard投保旅遊保險,仲有低至6折優惠
FWD旅遊保險低至65折優惠!出發前無論「任何原因取消」均有保障,海外醫療/意外高達150萬保額,行李、手機、旅遊證件遺失一樣有保障!
由2026年2月1日至2月28日期間,只要經HongKongCard成功申請渣打國泰Mastercard®可享:
全新信用卡客戶*:
現有信用卡客戶**: