
中國移動香港iPhone買機上台Plan比較特別,佢一樣係要簽約,但唔需要預繳月費,只需要用接近原機價嘅優惠價買機,而月費比較平,以總支出計,其實唔算貴。
iPhone合約優惠價出機優惠
本地數據用量 | 6GB | 12GB | |
額外本地 數據用量 | 無限數據 128kbps | 無限數據 128kbps | |
4.5G額外 本地數據 | $30/1GB | $30/1GB | |
中國漫遊 數據用量 | 10MB 其後$0.1/KB (每日上限$48) | ||
本地Wi-Fi | 無限 | ||
本地通話分鐘 | 無限 | 無限 | |
流動服務牌照 及行政費 | $18 | $18 | |
合約期 | 24個月 | ||
月費 | $138 | $198 | |
iPhone 8 | |||
64GB | 原機價 | $5,988 | |
上台價 | $5,488 | ||
256GB | 原機價 | $7,288 | |
上台價 | $6,688 | ||
iPhone 8 Plus | |||
64GB | 原機價 | $6,888 | |
上台價 | $6,288 | ||
256GB | 原機價 | $8,188 | |
上台價 | $7,488 | ||
iPhone X | |||
64GB | 原機價 | $8,588 | |
上台價 | $7,988 | ||
256GB | 原機價 | $9,888 | |
上台價 | $9,088 |
本地數據用量 | 20GB | 50GB | |
額外本地 數據用量 | 無限數據 128kbps | 無限數據 不限速 | |
4.5G額外 本地數據 | $30/1GB | - | |
中國漫遊 數據用量 | 10MB 其後$0.1/KB (每日上限$48) | ||
本地Wi-Fi | 無限 | ||
本地通話分鐘 | 無限 | 無限 | |
流動服務牌照 及行政費 | $18 | $18 | |
合約期 | 24個月 | ||
月費 | $248 | $398 | |
iPhone 8 | |||
64GB | 原機價 | $5,988 | |
上台價 | $5,488 | ||
256GB | 原機價 | $7,288 | |
上台價 | $6,688 | ||
iPhone 8 Plus | |||
64GB | 原機價 | $6,888 | |
上台價 | $6,288 | ||
256GB | 原機價 | $8,188 | |
上台價 | $7,488 | ||
iPhone X | |||
64GB | 原機價 | $8,588 | |
上台價 | $7,988 | ||
256GB | 原機價 | $9,888 | |
上台價 | $9,088 |
月費特平
呢個「iPhone合約優惠價出機優惠」Plan,月費最低$138就有6GB本地數據,最高$395有50GB,比起其他電訊商低。出機時俾機價、首月月費同$18行政費,用信用卡做自動轉賬交月費同行政費就得。
另外,仲有一個大專生Plan,包本地10GB數據,過咗之後限速384kbps無限上網,月費$128,呢個Plan唔止學生用得,大專教職員都用得。
送無限上網
每個Plan都會送無限數據,過咗基本6GB、12GB、20GB之後,會限速128kbps,50GB Plan無限數據就唔限速,不過「所享用的網絡資源將因應網絡情況而分配會較少」。
買機上台總支出
計晒24個月月費、$18行政費、上台機價,得出買機上台總支出:
4.5G全速本地月費計劃 | 總支出 | |
iPhone 8 | 64GB | 256GB |
6GB | $9,232 | $10,432 |
12GB | $10,672 | $11,872 |
20GB | $11,872 | $13,072 |
50GB | $15,472 | $16,672 |
iPhone 8 Plus | 64GB | 256GB |
6GB | $10,032 | $11,232 |
12GB | $11,472 | $12,672 |
20GB | $12,672 | $13,872 |
50GB | $16,272 | $17,472 |
iPhone X | 64GB | 256GB |
6GB | $11,732 | $12,832 |
12GB | $13,172 | $14,272 |
20GB | $14,372 | $15,472 |
50GB | $17,972 | $19,072 |
『飛常大中華』買機上台服務計劃
數據用量 | 1GB | 3GB | |
本地數據 其後收費 | $30/0.5GB 自設上限 1GB-30GB | $30/0.5GB 自設上限 3GB-30GB | |
中國漫遊 數據用量 | 10MB 其後$0.1/KB (每日上限$48) | ||
本地Wi-Fi | 無限 | ||
本地通話分鐘 | 2,000 | 3,700 | |
流動服務牌照 及行政費 | $18 | $18 | |
合約期 | 24個月 | ||
月費 | $148 | $198 | |
iPhone 8 | |||
64GB | 原機價 | $5,988 | |
上台價 | $5,488 | ||
256GB | 原機價 | $7,288 | |
上台價 | $6,688 | ||
iPhone 8 Plus | |||
64GB | 原機價 | $6,888 | |
上台價 | $6,288 | ||
256GB | 原機價 | $8,188 | |
上台價 | $7,488 | ||
iPhone X | |||
64GB | 原機價 | $8,588 | |
上台價 | $7,988 | ||
256GB | 原機價 | $9,888 | |
上台價 | $9,088 |
數據用量 | 6GB | 10GB | |
本地數據 其後收費 | $20/0.5GB 自設上限 6GB-60GB | $20/0.5GB 自設上限 10GB-60GB | |
中國漫遊 數據用量 | 10MB 其後$0.1/KB (每日上限$48) | ||
本地Wi-Fi | 無限 | ||
本地通話分鐘 | 無限 | 無限 | |
流動服務牌照 及行政費 | $18 | $18 | |
合約期 | 24個月 | ||
月費 | $248 | $368 | |
iPhone 8 | |||
64GB | 原機價 | $5,988 | |
上台價 | $5,488 | ||
256GB | 原機價 | $7,288 | |
上台價 | $6,688 | ||
iPhone 8 Plus | |||
64GB | 原機價 | $6,888 | |
上台價 | $6,288 | ||
256GB | 原機價 | $8,188 | |
上台價 | $7,488 | ||
iPhone X | |||
64GB | 原機價 | $8,588 | |
上台價 | $7,988 | ||
256GB | 原機價 | $9,888 | |
上台價 | $9,088 |
『飛常大中華』月費計劃 | 總支出 | |
iPhone 8 | 64GB | 256GB |
1GB | $9,472 | $10,672 |
3GB | $10,672 | $11,872 |
6GB | $11,872 | $13,072 |
10GB | $14,752 | $15,952 |
iPhone 8 Plus | 64GB | 256GB |
1GB | $10,272 | $11,472 |
3GB | $11,472 | $12,672 |
6GB | $12,672 | $13,872 |
10GB | $15,552 | $16,752 |
iPhone X | 64GB | 256GB |
1GB | $11,972 | $13,072 |
3GB | $13,172 | $14,272 |
6GB | $14,372 | $15,472 |
10GB | $17,252 | $18,352 |
信用卡優惠
買機上台要用信用卡做自動轉賬交月費,假設喺中國移動香港出一部iPhone 8 Plus 256 GB,用本地6GB Plan總數$11,232,用Citibank同東亞卡有額外獎賞:
Citi Rewards Card
電訊類別5X積分
可獲獎賞:$224.64 / 3,744里數 (56,160分)
獎賞比率:2% / $3=1里數
東亞Flyer World萬事達卡
$5=1里數
可獲獎賞:2,246里數
相關文章
iPhone X / iPhone 8 / 8 Plus 買機 上台 Plan 格價-1O1O / csl
iPhone X / iPhone 8 / 8 Plus 買機 上台 Plan 格價-3HK
iPhone X / iPhone 8 / 8 Plus 買機 上台 Plan 格價-SmarTone
iPhone X / iPhone 8 / 8 Plus 買機 上台 Plan 格價-中國聯通(香港)
限時優惠
【成功申請指定渣打信用卡,可額外獲贈HK$100禮券】
【獨家好事"傳"千里:經本網申請及加入成為「亞洲萬里通」新會員,額外送你高達1,000里數!】
【經HongKongCard申請WeWa卡,額外享$200現金回贈】