iPhone X 琴日網上預售,情況同 iPhone 8 好唔同,一陣就冇晒貨。如果各位買唔到,咁啱又到期續約,或者想轉台,可以考慮下去電訊商買機上台,雖然唔知部機到手要等幾耐。
數據用量分級
由於有啲Plan會送額外本地數據,所以比較時會用基本加額外數據用量嚟分級。
| 基本本地數據 (GB) | 額外數據 (GB) | 數據總和 (GB) |
| 1O1O | ||
| 1 | - | 1 |
| 2.5 | - | 2.5 |
| 6 | - | 6 |
| 10 | - | 10 |
| csl | ||
| 1 | - | 1 |
| 2.5 | - | 2.5 |
| 6 | - | 6 |
| 10 | - | 10 |
| SmarTone | ||
| 1 | 1 | 2 |
| 2.5 | 1 | 3.5 |
| 6 | 4 | 10+無限 |
| 3HK | ||
| 1 | 3 | 4 |
| 2.5 | 7.5 | 10 |
| 6 | 6 | 12+無限 |
| 10 | 10 | 20+無限 |
| 中國移動香港 | ||
| 6 | - | 6+限速無限 |
| 12 | - | 12+限速無限 |
| 20 | - | 20+限速無限 |
| 50 | - | 20+無限 |
| 中國聯通(香港) | ||
| 1 | - | 1 |
| 2.5 | - | 2.5 |
| 6 | 4 | 10 |
| 10 | 6.5 | 16.5 |
價錢比較
以下價錢比較會以總支出 (上台機價 + (月費+行政費+增值服務) x 24 - 回贈) 計,同時亦會列出平均月費 ( (總支出 - iPhone原價) / 24),方便大家參考。
1GB-2GB:中國聯通(香港)、SmarTone
中國聯通出iPhone X 1GB Plan總支出同平均月費都比較平,如果計埋平均數據用量,就係SmarTone抵啲,俾多三十幾蚊有多1GB數據,平均唔使$80有1GB。
| 1GB計劃 | iPhone X | ||
| 64GB | 256GB | ||
| 1O1O | 總支出 | $13,236 | $14,436 |
| 平均月費 | $193.67 | $189.50 | |
| csl | 總支出 | $12,730 | $13,900 |
| 平均月費 | $172.58 | $167.17 | |
| 中國聯通(香港) | 總支出 | $11,480 | $12,680 |
| 平均月費 | $120.50 | $116.33 | |
| 2GB計劃 | iPhone X | ||
| 64GB | 256GB | ||
| SmarTone | 總支出 | $12,028 | $13,528 |
| 平均月費 | $155.83 | $151.67 | |
2.5GB-4GB:中國聯通(香港)、3HK
2.5GB Plan都係中國聯通最平,不過俾多$220,就有3HK嘅4GB Plan,以平均每GB月費計,自然係3HK平啲,$42-$43左右。
| 2.5GB計劃 | iPhone X | ||
| 64GB | 256GB | ||
| 1O1O | 總支出 | $14,536 | $15,706 |
| 平均月費 | $247.83 | $242.42 | |
| csl | 總支出 | $14,050 | $15,220 |
| 平均月費 | $227.58 | $222.17 | |
| 中國聯通(香港) | 總支出 | $12,480 | $13,680 |
| 平均月費 | $162.17 | $158.00 | |
| 3.5GB計劃 | iPhone X | ||
| 64GB | 256GB | ||
| SmarTone | 總支出 | $13,668 | $14,868 |
| 平均月費 | $211.67 | $207.50 | |
| 4GB計劃 | iPhone X | ||
| 64GB | 256GB | ||
| 3HK | 總支出 | $12,700 | $13,900 |
| 平均月費 | $171.33 | $167.17 | |
6GB:中國移動香港
中國移動上台機價貴但月費平,拉勻總支出都平一截。
| 6GB計劃 | iPhone X | ||
| 64GB | 256GB | ||
| 1O1O | 總支出 | $15,576 | $16,746 |
| 平均月費 | $291.17 | $285.75 | |
| csl | 總支出 | $15,120 | $16,300 |
| 平均月費 | $272.17 | $267.17 | |
| 中國移動香港 | 總支出 | $11,732 | $12,832 |
| 平均月費 | $131.00 | $122.67 | |
10GB-16.5GB:中國移動香港
中國移動12GB Plan比起其他台嘅10 GB Plan仲要平,不過如果用平均每GB月費計,佢同中國聯通16.5GB相差無幾,中國聯通貴$0.7-$0.8。
| 10GB計劃 | iPhone X | ||
| 64GB | 256GB | ||
| 1O1O | 總支出 | $18,096 | $18,096 |
| 平均月費 | $396.17 | $342.00 | |
| csl | 總支出 | $16,630 | $17,980 |
| 平均月費 | $335.08 | $337.17 | |
| SmarTone | 總支出 | $15,408 | $16,608 |
| 平均月費 | $284.17 | $280.00 | |
| 3HK | 總支出 | $14,040 | $15,140 |
| 平均月費 | $227.17 | $218.83 | |
| 中國聯通(香港) | 總支出 | $13,720 | $14,820 |
| 平均月費 | $213.83 | $205.50 | |
| 12GB計劃 | iPhone 8 | ||
| 64GB | 256GB | ||
| 3HK | 總支出 | $15,100 | $16,300 |
| 平均月費 | $271.33 | $267.17 | |
| 中國移動香港 | 總支出 | $13,172 | $14,272 |
| 平均月費 | $191.00 | $182.67 | |
| 16.5GB計劃 | iPhone X | ||
| 64GB | 256GB | ||
| 中國聯通(香港) | 總支出 | $15,200 | $16,180 |
| 平均月費 | $275.50 | $262.17 | |
20GB-50GB:中國移動香港
以20GB Plan總支出計,中國移動香港平過3HK $2,300左右,平均月費大約$100。50GB就只有中國移動,平均月費貴過20GB Plan大約$150。
| 20GB計劃 | iPhone X | ||
| 64GB | 256GB | ||
| 3HK | 總支出 | $16,680 | $17,960 |
| 平均月費 | $337.17 | $336.33 | |
| 中國移動香港 | 總支出 | $14,372 | $15,472 |
| 平均月費 | $241.00 | $232.67 | |
| 50GB計劃 | iPhone 8 | ||
| 64GB | 256GB | ||
| 中國移動香港 | 總支出 | $17,972 | $19,072 |
| 平均月費 | $391.00 | $382.67 | |
不限速無限Plan
有送不限速無限數據服務嘅Plan有:
-SmarTone 6GB (10GB) Plan
-3HK 6GB(12GB) / 10GB (20GB) Plan
-中國移動香港 50GB Plan
1O1O同csl嘅SmarTone或香港寬頻現有客戶攜號轉台送「用量皇」 數據組合優惠做到10月31號,拎到iPhone X簽約嗰陣已經過期,所以就唔列出嚟啦。
以總支出計,3HK 12GB Plan最平。
以平均每GB月費計,就係中國移動50GB Plan最平,64GB $7.82、256GB $7.65。
不過要留意,不限速雖然喺用晒基本數據之後,可以繼續全速上網,但網絡資源會因應網絡情況而分配會較少,即係有機會要等一等先Load到網頁,變相都係慢咗。
| 不限速 無限數據計劃 | iPhone X | ||
| 64GB | 256GB | ||
| SmarTone (10GB) | 總支出 | $15,408 | $16,608 |
| 平均月費 | $284.17 | $280.00 | |
| 3HK (12GB) | 總支出 | $15,100 | $16,300 |
| 平均月費 | $271.33 | $267.17 | |
| 3HK (20GB) | 總支出 | $16,680 | $17,960 |
| 平均月費 | $337.17 | $336.33 | |
| 中國移動香港 (50GB) | 總支出 | $17,972 | $19,072 |
| 平均月費 | $391.00 | $382.67 | |
都係嗰句,今次旨在比較價錢,個別電訊商嘅服務質素,就請大家上網搵下其他用家嘅用後感,或者問下身邊親友嘅意見。
信用卡優惠
上台可以用以下信用卡做自動轉賬交月費:
1O1O、csl、3HK、SmarTone:
用滙豐有「賞玩樂」6X或9X (Visa Signature卡) 「獎賞錢」。
1O1O、csl、3HK、SmarTone、中國移動香港:
用Citi Rewards Card有5X積分。
中國聯通(香港):
用Citi Cash Back Visa有1%回贈,東亞Flyer World萬事達卡就$5=1里數。
至於個別銀行就有指定電訊商優惠:
渣打 X 1O1O/csl
優惠期至:12月31日
優惠:
於1O1O/csl單一簽賬購買任何$4,000或以上手機,同時選用指定買機上台服務計劃
全新客戶送1,500 Club積分 (可換1,500里數),現有客戶送1,000 Club積分 (可換1,000里數)。
DBS COMPASS Visa
優惠期至:11月20日
優惠:
於指定網絡 / 手機供應商任何電訊商單一簽賬$5,500或以上,可於DBS Omni憑「一扣即享」功能直接扣減該賬單$150,推廣期內最多可享優惠2次。
相關文章
iPhone X / iPhone 8 / 8 Plus 買機 上台 Plan 格價-1O1O / csl
iPhone X / iPhone 8 / 8 Plus 買機 上台 Plan 格價-3HK
iPhone X / iPhone 8 / 8 Plus 買機 上台 Plan 格價-SmarTone
iPhone X / iPhone 8 / 8 Plus 買機 上台 Plan 格價-中國移動香港
iPhone X / iPhone 8 / 8 Plus 買機 上台 Plan 格價-中國聯通(香港)
限時優惠
【限時優惠:經本網申請DBS Eminent Visa Signature Card額外獲贈高達$200現金獎賞,迎新優惠仲有高達10%簽賬回贈。】
【限時優惠:透過本網申請DBS Black World Mastercard,賺高達78,000里數獎賞及額外獲贈520里、$150 超市禮券及 $100 美心飲食禮券!】
【經HongKongCard申請WeWa卡,額外享$200現金回贈】
【里賞FanFest禮遇】由2025年12月1日起至12月31日期間,只要經HongKongCard成功申請渣打國泰Mastercard®可享:
^cc.point可以自由兌換不同禮券,例如:KKBOX/HKTVmall/Apple禮品卡等等。