iPhone 13正式推出,相信好多蘋果機主都已經準備好換機,除咗要諗iPhone 13點買最平之外,部舊iPhone又點算好呢?直接去Apple Trade In?定係攞去先達搵人收?本文就幫你比較iPhone 11同iPhone 12嘅Apple/先達回收價!同埋都可能畀埋個結論你:愈大容量嘅iPhone愈應該攞去先達放,個價差好遠!
| 先達 | Apple | |
| iPhone 12 Pro Max | ||
| 128Gb | $6,500 | 最高$5,950 |
| 256Gb | $6,800 | |
| 512Gb | $7,000 | |
| iPhone 12 Pro | ||
| 128Gb | $5,500 | 最高$5,350 |
| 256Gb | $6,400 | |
| 512Gb | $6,600 | |
| iPhone 12 | ||
| 64Gb | $3,500 | 最高$4,150 |
| 128Gb | $4,500 | |
| 256Gb | $5,000 | |
| iPhone 12 mini | ||
| 64Gb | $3,000 | 最高$3,150 |
| 128Gb | $3,200 | |
| 256Gb | $3,500 | |
| 先達 | Apple | |
| iPhone 11 Pro Max | ||
| 64Gb | $3,800 | 最高$3,900 |
| 256Gb | $5,000 | |
| 512Gb | $5,100 | |
| iPhone 11 Pro | ||
| 64Gb | $3,500 | 最高$3,400 |
| 256Gb | $4,300 | |
| 512Gb | $4,400 | |
| iPhone 11 | ||
| 64Gb | $2,800 | 最高$2,700 |
| 128Gb | $3,400 | |
| 256Gb | $3,600 | |
由2026年3月1日至3月31日期間,新客戶^透過HongKongCard成功申請DBS Live Fresh 信用卡及完成指定條件,可享:
新客戶^^經HongKongCard指定連結下載DBS Card+ app並經DBS Card+ app成功申請信用卡有HK$150「一扣即享」 (詳情:go.dbs.com/hk-150SIR_HKCard)
由2026年3月4日至3月31日期間,只要經HongKongCard成功申請渣打國泰Mastercard®可享HK$200現金券+高達45,000「亞洲萬里通」里數:
全新信用卡客戶*:
現有信用卡客戶**: