
之前介紹過6間電訊商嘅iPhone X / iPhone 8 / 8 Plus買機上台Plan,今次就比較下邊間平啲。以下會比較iPhone 8 / 8 Plus Plan,由於iPhone X Plan未出齊,就留待遲啲先再講返。
數據用量分級
由於有啲Plan會送額外本地數據,所以比較時會用基本加額外數據用量嚟分級。
基本本地數據 (GB) | 額外數據 (GB) | 數據總和 (GB) |
1O1O | ||
1 | - | 1 |
2.5 | - | 2.5 |
6 | - | 6 |
10 | - | 10 |
csl | ||
1 | 1 | 2 |
2.5 | 1 | 3.5 |
6 | - | 6 |
10 | - | 10 |
SmarTone | ||
1 | 1 | 2 |
2.5 | 1 | 3.5 |
6 | 4 | 10+無限 |
3HK | ||
1 | 3 | 4 |
2.5 | 7.5 | 10 |
6 | 6 | 12+無限 |
10 | 10 | 20+無限 |
中國移動香港 | ||
6 | - | 6+限速無限 |
12 | - | 12+限速無限 |
20 | - | 20+限速無限 |
50 | - | 20+無限 |
中國聯通(香港) | ||
1 | - | 1 |
2.5 | - | 2.5 |
6 | - | 6 |
10 | - | 10 |
價錢比較
以下價錢比較會以總支出 (上台機價 + (月費+行政費+增值服務) x 24 - 回贈) 計,同時亦會列出平均月費 ( (總支出 - iPhone原價) / 24),方便大家參考。
1GB-2GB:中國聯通(香港)、SmarTone
以新iPhone Plan嚟講,中聯通一向都比其他電訊商平,iPhone 8 64GB低過$10,000出到機。但如果計埋數據用量,就係SmarTone抵啲,俾多$40有多1GB數據,平均$80左右1GB。
另外,如果係HKT The Club會員,新上台/攜號轉台/加開新線用csl 1GB Plan,會額外送1GB數據,即係變成2GB,不過都係SmarTone 2GB平少少。
iPhone 8
1GB計劃 | iPhone 8 | ||
64GB | 256GB | ||
1O1O | 總支出 | $10,926 | $12,096 |
平均月費 | $205.75 | $200.33 | |
中國聯通(香港) | 總支出 | $9,080 | $10,280 |
平均月費 | $128.83 | $124.67 |
2GB計劃 | iPhone 8 | ||
64GB | 256GB | ||
csl | 總支出 | $10,390 | $11,560 |
平均月費 | $183.42 | $178.00 | |
SmarTone | 總支出 | $10,028 | $11,128 |
平均月費 | $168.33 | $160.00 |
iPhone 8 Plus
1GB計劃 | iPhone 8 Plus | ||
64GB | 256GB | ||
1O1O | 總支出 | $11,706 | $12,876 |
平均月費 | $200.75 | $195.33 | |
中國聯通(香港) | 總支出 | $9,880 | $10,800 |
平均月費 | $124.67 | $108.83 |
2GB計劃 | iPhone 8 Plus | ||
64GB | 256GB | ||
csl | 總支出 | $11,170 | $12,340 |
平均月費 | $178.42 | $173.00 | |
SmarTone | 總支出 | $10,728 | $11,928 |
平均月費 | $160.00 | $155.83 |
2.5GB-4GB:中國聯通(香港)、3HK
呢個組別2.5GB Plan仍然係以中國聯通(香港)最平,不過如果俾多少少,可以用到3HK嘅4GB Plan,特別係iPhone 8 Plus,總支出俾多$20就得,平均每GB月費$44左右。以平均每GB月費計,SmarTone其實同中國聯通(香港)差不多。
HKT The Club會員新上台/攜號轉台/加開新線用csl 2.5GB Plan,都會送1GB數據,變成3.5GB。
iPhone 8
2.5GB計劃 | iPhone 8 | ||
64GB | 256GB | ||
1O1O | 總支出 | $12,576 | $13,366 |
平均月費 | $274.50 | $253.25 | |
中國聯通(香港) | 總支出 | $9,820 | $11,020 |
平均月費 | $159.67 | $155.50 |
3.5GB計劃 | iPhone 8 | ||
64GB | 256GB | ||
csl | 總支出 | $11,710 | $12,880 |
平均月費 | $238.42 | $233.00 | |
SmarTone | 總支出 | $11,368 | $12,468 |
平均月費 | $224.17 | $215.83 |
4GB計劃 | iPhone 8 | ||
64GB | 256GB | ||
3HK | 總支出 | $10,300 | $11,500 |
平均月費 | $179.67 | $175.50 |
iPhone 8 Plus
2.5GB計劃 | iPhone 8 Plus | ||
64GB | 256GB | ||
1O1O | 總支出 | $12,976 | $14,146 |
平均月費 | $253.67 | $248.25 | |
中國聯通(香港) | 總支出 | $11,080 | $12,280 |
平均月費 | $174.67 | $170.50 |
3.5GB計劃 | iPhone 8 Plus | ||
64GB | 256GB | ||
csl | 總支出 | $12,490 | $13,660 |
平均月費 | $233.42 | $228.00 | |
SmarTone | 總支出 | $12,168 | $13,268 |
平均月費 | $220.00 | $211.67 |
4GB計劃 | iPhone 8 Plus | ||
64GB | 256GB | ||
3HK | 總支出 | $11,100 | $12,300 |
平均月費 | $175.50 | $171.33 |
6GB:中國移動香港
雖然中國移動香港上台機價接近原價,不過月費特平,出iPhone 8 64GB都唔使$10,000,平均月費$135.17。
iPhone 8
6GB計劃 | iPhone 8 | ||
64GB | 256GB | ||
1O1O | 總支出 | $14,736 | $14,736 |
平均月費 | $364.50 | $310.33 | |
csl | 總支出 | $13,270 | $13,720 |
平均月費 | $303.42 | $268.00 | |
中國移動香港 | 總支出 | $9,232 | $10,432 |
平均月費 | $135.17 | $131.00 | |
中國聯通(香港) | 總支出 | $10,920 | $12,120 |
平均月費 | $205.50 | $201.33 |
iPhone 8 Plus
6GB計劃 | iPhone 8 Plus | ||
64GB | 256GB | ||
1O1O | 總支出 | $14,736 | $15,186 |
平均月費 | $327.00 | $291.58 | |
csl | 總支出 | $13,320 | $14,500 |
平均月費 | $268.00 | $268.00 | |
中國移動香港 | 總支出 | $10,032 | $11,232 |
平均月費 | $131.00 | $126.83 | |
中國聯通(香港) | 總支出 | $11,720 | $12,920 |
平均月費 | $201.33 | $197.17 |
10GB-12GB:中國移動香港
10GB或以上Plan通常都貴啲,不過中國移動香港12GB Plan比較平,個價同其他台嘅10 GB Plan比 (唔計額外送嘅數據),都仲要平過人哋$100左右,連帶總支出都慳唔少。
iPhone 8
10GB計劃 | iPhone 8 | ||
64GB | 256GB | ||
1O1O | 總支出 | $18,096 | $18,096 |
平均月費 | $504.50 | $450.33 | |
csl | 總支出 | $16,590 | $16,650 |
平均月費 | $441.75 | $390.08 | |
SmarTone | 總支出 | $12,048 | $13,648 |
平均月費 | $252.50 | $265.00 | |
3HK | 總支出 | $11,640 | $12,840 |
平均月費 | $235.50 | $231.33 | |
中國聯通(香港) | 總支出 | $12,440 | $13,680 |
平均月費 | $268.83 | $266.33 |
12GB計劃 | iPhone 8 | ||
64GB | 256GB | ||
3HK | 總支出 | $12,120 | $13,700 |
平均月費 | $255.50 | $267.17 | |
中國移動香港 | 總支出 | $10,672 | $11,872 |
平均月費 | $195.17 | $191.00 |
iPhone 8 Plus
10GB計劃 | iPhone 8 Plus | ||
64GB | 256GB | ||
1O1O | 總支出 | $18,096 | $18,096 |
平均月費 | $467.00 | $412.83 | |
csl | 總支出 | $16,630 | $16,680 |
平均月費 | $405.92 | $353.83 | |
SmarTone | 總支出 | $13,248 | $14,428 |
平均月費 | $265.00 | $260.00 | |
3HK | 總支出 | $12,440 | $13,640 |
平均月費 | $231.33 | $227.17 | |
中國聯通(香港) | 總支出 | $13,272 | $14,400 |
平均月費 | $266.00 | $258.83 |
12GB計劃 | iPhone 8 Plus | ||
64GB | 256GB | ||
3HK | 總支出 | $13,320 | $14,500 |
平均月費 | $268.00 | $263.00 | |
中國移動香港 | 總支出 | $11,472 | $12,672 |
平均月費 | $191.00 | $186.83 |
20GB-50GB:中國移動香港
基本數據去到20GB或以上,就得返3HK同中國移動香港,以20GB Plan總支出計,中國移動香港平過3HK $2,800左右,平均月費就平$110-$120。至於50GB就係中國移動香港獨市,平均月費貴過20GB Plan大約$150。
iPhone 8
20GB計劃 | iPhone 8 | ||
64GB | 256GB | ||
3HK | 總支出 | $14,520 | $15,960 |
平均月費 | $355.50 | $361.33 | |
中國移動香港 | 總支出 | $11,872 | $13,072 |
平均月費 | $245.17 | $241.00 |
50GB計劃 | iPhone 8 | ||
64GB | 256GB | ||
中國移動香港 | 總支出 | $15,472 | $16,672 |
平均月費 | $395.17 | $391.00 |
iPhone 8 Plus
20GB計劃 | iPhone 8 Plus | ||
64GB | 256GB | ||
3HK | 總支出 | $15,480 | $16,680 |
平均月費 | $358.00 | $353.83 | |
中國移動香港 | 總支出 | $12,672 | $13,872 |
平均月費 | $241.00 | $236.83 |
50GB計劃 | iPhone 8 Plus | ||
64GB | 256GB | ||
中國移動香港 | 總支出 | $16,272 | $17,472 |
平均月費 | $391.00 | $386.83 |
不限速無限Plan
有送不限速無限數據服務嘅Plan有:
-SmarTone 6GB (10GB) Plan
-3HK 6GB(12GB) / 10GB (20GB) Plan
-中國移動香港 50GB Plan
-SmarTone或香港寬頻現有客戶攜號轉台去1O1O,用6GB或以上Plan,送「用量皇」 數據組合。
-SmarTone或香港寬頻現有客戶攜號轉台去csl、csl現有客戶續約6GB或以上Plan,送「用量皇」 數據組合。
以總支出計,SmarTone 10GB Plan最平,不過3HK 12GB Plan同佢只係相差幾十蚊。
以每GB平均月費計,中國移動香港就平啲,大約$7.8。
不過要留意,不限速雖然喺用晒基本數據之後,可以繼續全速上網,但網絡資源會因應網絡情況而分配會較少,即係有機會要等一等先Load到網頁,變相都係慢咗。
iPhone 8
不限速 無限數據計劃 | iPhone 8 | ||
64GB | 256GB | ||
1O1O (6GB) | 總支出 | $14,736 | $14,736 |
平均月費 | $364.50 | $310.33 | |
csl (6GB) | 總支出 | $13,270 | $13,720 |
平均月費 | $303.42 | $268.00 | |
1O1O (10GB) | 總支出 | $18,096 | $18,096 |
平均月費 | $504.50 | $450.33 | |
csl (10GB) | 總支出 | $16,590 | $16,650 |
平均月費 | $441.75 | $390.08 | |
SmarTone (10GB) | 總支出 | $12,048 | $13,648 |
平均月費 | $252.50 | $265.00 | |
3HK (12GB) | 總支出 | $12,120 | $13,700 |
平均月費 | $255.50 | $267.17 | |
3HK (20GB) | 總支出 | $14,520 | $15,960 |
平均月費 | $355.50 | $361.33 | |
中國移動香港 (50GB) | 總支出 | $15,472 | $16,672 |
平均月費 | $395.17 | $391.00 |
iPhone 8 Plus
不限速 無限數據計劃 | iPhone 8 Plus | ||
64GB | 256GB | ||
1O1O (6GB) | 總支出 | $14,736 | $15,186 |
平均月費 | $327.00 | $291.58 | |
csl (6GB) | 總支出 | $13,320 | $14,500 |
平均月費 | $268.00 | $263.00 | |
1O1O (10GB) | 總支出 | $18,096 | $18,096 |
平均月費 | $467.00 | $412.83 | |
csl (10GB) | 總支出 | $16,630 | $16,680 |
平均月費 | $405.92 | $353.83 | |
SmarTone (10GB) | 總支出 | $12,048 | $13,648 |
平均月費 | $252.50 | $265.00 | |
3HK (12GB) | 總支出 | $13,320 | $14,500 |
平均月費 | $268.00 | $263.00 | |
3HK (20GB) | 總支出 | $15,480 | $16,680 |
平均月費 | $358.00 | $353.83 | |
中國移動香港 (50GB) | 總支出 | $16,272 | $17,472 |
平均月費 | $391.00 | $386.83 |
當然,今次旨在比較價錢,至於個別電訊商嘅服務質素,就請大家上網搵下其他用家嘅用後感,或者問下身邊親友嘅意見。
信用卡優惠
上台可以用以下信用卡做自動轉賬交月費:
1O1O、csl、3HK、SmarTone:
用滙豐有「賞玩樂」6X或9X (Visa Signature卡) 「獎賞錢」。
1O1O、csl、3HK、SmarTone、中國移動香港:
用Citi Rewards Card有5X積分。
中國聯通(香港):
用Citi Cash Back Visa有1%回贈,東亞Flyer World萬事達卡就$5=1里數。
至於個別銀行就有指定電訊商優惠:
渣打 X 1O1O/csl
優惠期至:12月31日
優惠:
於1O1O/csl單一簽賬購買任何$4,000或以上手機,同時選用指定買機上台服務計劃
全新客戶送1,500 Club積分 (可換1,500里數),現有客戶送1,000 Club積分 (可換1,000里數)。
東亞 X SmarTone
優惠期至;10月31日
以東亞信用卡選用指定服務計劃,並以同一張信用卡以自動轉賬方式繳付月費、相關費用及機價,每月可獲額外2GB本地數據用量。
iPhone買機上台Plan只限6GB Plan,上台已送4GB,就變成總共12GB再加同FUP無限數據。
DBS COMPASS Visa
優惠期至:11月20日
優惠:
於指定網絡 / 手機供應商任何電訊商單一簽賬$5,500或以上,可於DBS Omni憑「一扣即享」功能直接扣減該賬單$150,推廣期內最多可享優惠2次。
相關文章
iPhone X / iPhone 8 / 8 Plus 買機 上台 Plan 格價-1O1O / csl
iPhone 8 / 8 Plus 買機 上台 Plan 格價-3HK
iPhone X / iPhone 8 / 8 Plus 買機 上台 Plan 格價-SmarTone
iPhone X / iPhone 8 / 8 Plus 買機 上台 Plan 格價-中國移動香港
iPhone 8 / 8 Plus 買機 上台 Plan 格價-中國聯通(香港)
限時優惠
【好賞放獨:經本網申請DBS Eminent Visa Signature Card額外獲贈$100 Apple Store Gift Card、The Grand Cinema 2D電影禮券2張及$100現金獎賞,迎新優惠仲有高達10%簽賬回贈。】
【成功申請指定渣打信用卡,可額外獲贈HK$100禮券】
【獨家好事"傳"千里:經本網申請及加入成為「亞洲萬里通」新會員,額外送你高達1,000里數!】