一講到私家醫院做手術,很多人第一反應都是:究竟要預幾多錢?確實好難計,因為私家醫院收費十分複雜,並非只收手術費,同一個手術,每人埋單價錢都不同。咁應該如何評估同比較香港私家醫院手術費?香港嘅私家醫院全部都有提供常見手術費統計,統計往年一些常見手術嘅百分位數,仲分埋醫生費、醫院費、總收費等。雖然唔可以用來計算自己嘅手術費,但都係一啲好有用嘅參考!本文為你完全整理2026年香港私家醫院手術費嘅統計數字,讓你作出最明智選擇。
不少人以為入院做手術,最後只會收到一筆「手術費」,但實際上,私院帳單通常會分為醫生費和醫院費兩大類,有些醫院還會再加上雜項及行政收費。這個分法非常重要,因為它直接解釋了為何你見到的「套餐價」和真正埋單之間,有時會出現落差。醫院費本身亦不是單一項目。單是手術室,已有獨立收費;再加上病房、住院日數、檢查和護理,便會明白「手術費」其實只是總帳單的一部分。
近年不少私院都有推出套餐或定額收費計劃,目的是令病人更容易預算支出,但不同醫院提供的套餐數量和內容都不一樣。對讀者來說,套餐的好處是較易掌握預算;風險則是若只看大標題,而不細看條款,便很容易忽略套餐外收費。報價時要先問三件事:套餐是否包括住院日數、是否包括手術室及耗材、如出現併發症或住院超日會怎樣計算。這些問題之所以重要,是因為市場上的套餐內涵並不一致。
除了手術本身,病人入院前還可能要先付一筆按金。若病人已持有相關醫院接受的保險計劃,部分情況可做到出院免找數。對不少家庭來說,真正的壓力不只是總費用,而是短時間內拿不拿得出現金流。另一個容易被低估的風險,是手術後如果康復不似預期,病房費會持續累積;如有需要入住深切治療病房,費用上升速度更快。所以,私家醫院的手術開支,最好要「預鬆少少」。
以下為一些常見手術,香港各大私家醫院公布的2025年手術費統計比較,只取手術費總數的50%中位數,此數字只能作參考用途,不能用來計算真實的費用。
| 私家醫院 |
包皮環切術 住院手術費(HK$) |
|---|---|
| 嘉諾撒醫院 | 48,060 |
| 播道醫院 | 28,871 |
| 港怡醫院 | 53,193 |
| 香港港安醫院 | 53,488 |
| 浸會醫院 | 34,949 |
| 養和醫院 | 55,602 |
| 寶血醫院 | 26,191 |
| 聖保祿醫院 | 33,018 |
| 聖德肋撒醫院 | 31,962 |
| Bowtie 港怡醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 |
| Bowtie 中大醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 |
| 私家醫院 |
痔瘡切除術 住院手術費(HK$) |
|---|---|
| 嘉諾撒醫院 | 61,892 |
| 中文大學醫院 | 55,716 |
| 播道醫院 | 42,498 |
| 港怡醫院 | 46,494 |
| 香港港安醫院 | 79,987 |
| 荃灣港安醫院 | 57,359 |
| 浸會醫院 | 50,163 |
| 養和醫院 | 58,136 |
| 明德國際醫院 | 59,459 |
| 寶血醫院 | 38,501 |
| 聖保祿醫院 | 49,935 |
| 聖德肋撒醫院 | 42,417 |
| 仁安醫院 | 44,040 |
| Bowtie 港怡醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 |
| Bowtie 中大醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 |
| 私家醫院 |
乳房腫瘤切除術 住院手術費(HK$) |
|---|---|
| 嘉諾撒醫院 | 62,652 |
| 中文大學醫院 | 71,170 |
| 播道醫院 | 55,272 |
| 港怡醫院 | 100,626 |
| 香港港安醫院 | 132,280 |
| 荃灣港安醫院 | 70,732 |
| 浸會醫院 | 66,771 |
| 養和醫院 | 96,693 |
| 明德國際醫院 | 61,067 |
| 寶血醫院 | 37,242 |
| 聖保祿醫院 | 76,746 |
| 聖德肋撒醫院 | 59,651 |
| Bowtie 港怡醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 |
| Bowtie 中大醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 |
| 私家醫院 |
膽囊切除術(腹腔鏡) 住院手術費(HK$) |
|---|---|
| 嘉諾撒醫院 | 122,704 |
| 中文大學醫院 | 95,688 |
| 播道醫院 | 87,800 |
| 港怡醫院 | 99,500 |
| 香港港安醫院 | 153,794 |
| 荃灣港安醫院 | 130,111 |
| 浸會醫院 | 97,093 |
| 養和醫院 | 116,362 |
| 明德國際醫院 | 152,793 |
| 寶血醫院 | 108,957 |
| 聖保祿醫院 | 91,039 |
| 聖德肋撒醫院 | 92,680 |
| 仁安醫院 | 97,010 |
| Bowtie 港怡醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 |
| Bowtie 中大醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 |
| 私家醫院 |
結腸切除術 住院手術費(HK$) |
結腸切除術(腹腔鏡) 住院手術費(HK$) |
|---|---|---|
| 嘉諾撒醫院 | 191,002 | / |
| 中文大學醫院 | / | 246,645 |
| 播道醫院 | / | 172,255 |
| 港怡醫院 | / | 215,643 |
| 香港港安醫院 | / | 257,992 |
| 荃灣港安醫院 | 212,293 | 195,089 |
| 浸會醫院 | 265,917 | 242,402 |
| 養和醫院 | 267,691 | 213,039 |
| 寶血醫院 | 291,924 | / |
| 聖保祿醫院 | 271,497 | 224,091 |
| 聖德肋撒醫院 | 149,432 | 193,341 |
| 仁安醫院 | / | 251,570 |
| Bowtie 中大醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 | 醫療套餐全包 |
| 私家醫院 |
疝氣(小腸氣)修補術(腹腔鏡) 住院手術費(HK$) |
疝氣(小腸氣)手術 住院手術費(HK$) |
|---|---|---|
| 嘉諾撒醫院 | 118,319 | 58,144 |
| 中文大學醫院 | 75,746 | 61,908 |
| 播道醫院 | 77,635 | 46,175 |
| 港怡醫院 | 89,165 | 61,797 |
| 香港港安醫院 | 119,217 | 66,800 |
| 荃灣港安醫院 | 71,548 | 44,379 |
| 浸會醫院 | 82,278 | 55,103 |
| 養和醫院 | 95,715 | 71,524 |
| 明德國際醫院 | 75,212 | / |
| 寶血醫院 | 62,088 | 42,778 |
| 聖保祿醫院 | 81,323 | 54,167 |
| 聖德肋撒醫院 | 82,226 | 50,283 |
| Bowtie 港怡醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 | 醫療套餐全包 |
| Bowtie 中大醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 | 醫療套餐全包 |
| 私家醫院 |
全甲狀腺切除術 住院手術費(HK$) |
甲狀腺切除術(半邊切除)
住院手術費(HK$)
|
|---|---|---|
| 嘉諾撒醫院 | 165,481 | 119,448 |
| 中文大學醫院 | / | 109,138 |
| 播道醫院 | 136,121 | 76,643 |
| 港怡醫院 | 146,469 | 127,637 |
| 香港港安醫院 | / | 97,084 |
| 荃灣港安醫院 | / | 80,386 |
| 浸會醫院 | 151,312 | 103,580 |
| 養和醫院 | 221,472 | 145,038 |
| 明德國際醫院 | 328,231 | 207,813 |
| 寶血醫院 | 117,933 | 99,954 |
| 聖保祿醫院 | 156,009 | 101,840 |
| 聖德肋撒醫院 | 145,440 | 99,275 |
| Bowtie 港怡醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 | 醫療套餐全包 |
| Bowtie 中大醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 | 醫療套餐全包 |
| 私家醫院 |
膝關節內視鏡檢查 住院手術費(HK$) |
|---|---|
| 嘉諾撒醫院 | 88,630 |
| 播道醫院 | 81,837 |
| 港怡醫院 | 83,771 |
| 香港港安醫院 | 150,723 |
| 荃灣港安醫院 | 97,947 |
| 浸會醫院 | 84,144 |
| 養和醫院 | 100,756 |
| 寶血醫院 | 106,356 |
| 聖保祿醫院 | 81,011 |
| 聖德肋撒醫院 | 77,211 |
| 仁安醫院 | 95,970 |
| Bowtie 港怡醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 |
| Bowtie 中大醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 |
| 私家醫院 |
椎板切除術 住院手術費(HK$) |
|---|---|
| 嘉諾撒醫院 | 192,142 |
| 中文大學醫院 | 214,145 |
| 香港港安醫院 | 343,775 |
| 荃灣港安醫院 | 185,442 |
| 浸會醫院 | 203,421 |
| 養和醫院 | 274,359 |
| 明德國際醫院 | 168,704 |
| 寶血醫院 | 121,031 |
| 聖保祿醫院 | 199,536 |
| 聖德肋撒醫院 | 142,963 |
| Bowtie 港怡醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 |
| 私家醫院 |
(骨折)開復位內固定術(上肢) 住院手術費(HK$) |
(骨折)開復位內固定術(下肢) 住院手術費(HK$) |
|---|---|---|
| 嘉諾撒醫院 | 116,958 | 130,035 |
| 中文大學醫院 | 133,230 | 133,169 |
| 播道醫院 | 92,815 | 89,488 |
| 港怡醫院 | 122,700 | 105,849 |
| 香港港安醫院 | 127,287 | 124,659 |
| 荃灣港安醫院 | 114,794 | 131,790 |
| 浸會醫院 | 109,145 | 110,462 |
| 養和醫院 | 161,727 | 189.003 |
| 明德國際醫院 | 132,072 | 152,123 |
| 寶血醫院 | 69,490 | 82,160 |
| 聖德肋撒醫院 | 97,315 | 107,955 |
| 仁安醫院 | 68,560 | / |
| Bowtie 港怡醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 | 醫療套餐全包 |
| Bowtie 中大醫院醫健組合 | / | 醫療套餐全包 |
| 私家醫院 |
腕管鬆解術 住院手術費(HK$) |
板機狀指鬆解術 (彈弓指)
住院手術費(HK$)
|
|---|---|---|
| 嘉諾撒醫院 | 41,411 | 25,622 |
| 播道醫院 | 45,225 | / |
| 荃灣港安醫院 | 53,649 | / |
| 浸會醫院 | 39,258 | 34,092 |
| 養和醫院 | 77,356 | 58,423 |
| 明德國際醫院 | 42,445 | / |
| 寶血醫院 | 29,577 | 14,897 |
| 聖保祿醫院 | 46,201 | 43,307 |
| 聖德肋撒醫院 | 37,133 | 27,889 |
| Bowtie 港怡醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 | 醫療套餐全包 |
| Bowtie 中大醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 | 醫療套餐全包 |
| 私家醫院 |
子宮切除術(開放式) 住院手術費(HK$) |
子宮切除術(腹腔鏡) 住院手術費(HK$) |
|---|---|---|
| 嘉諾撒醫院 | 133,313 | 207,471 |
| 中文大學醫院 | 158,414 | 184,049 |
| 播道醫院 | 77,260 | 122,439 |
| 港怡醫院 | 167,723 | 172,231 |
| 香港港安醫院 | 187,506 | / |
| 荃灣港安醫院 | 146,920 | 169,196 |
| 浸會醫院 | 148,499 | / |
| 養和醫院 | 205,516 | 199,832 |
| 明德國際醫院 | 68,201 | 109,793 |
| 聖保祿醫院 | 151,011 | 183,634 |
| 聖德肋撒醫院 | / | 124,861 |
| 仁安醫院 | / | 156,420 |
| Bowtie 港怡醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 | 醫療套餐全包 |
| Bowtie 中大醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 | 醫療套餐全包 |
| 私家醫院 |
卵巢囊腫切除術(腹腔鏡) 住院手術費(HK$) |
刮宮術 住院手術費(HK$) |
|---|---|---|
| 嘉諾撒醫院 | 98,057 | 40,184 |
| 中文大學醫院 | 112,730 | / |
| 播道醫院 | 102,537 | 41,064 |
| 香港港安醫院 | 143,201 | / |
| 荃灣港安醫院 | 133,843 | / |
| 浸會醫院 | 103,376 | 30,602 |
| 養和醫院 | 130,609 | 52,353 |
| 明德國際醫院 | 117,718 | / |
| 寶血醫院 | 103,115 | 37,857 |
| 聖保祿醫院 | 118,024 | 31,583 |
| 聖德肋撒醫院 | 93,988 | 30,200 |
| 仁安醫院 | 99,300 | 28,970 |
| Bowtie 港怡醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 | 醫療套餐全包 |
| Bowtie 中大醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 | 醫療套餐全包 |
| 私家醫院 |
支氣管鏡檢查(包括或不包括活檢) 住院手術費(HK$) |
|---|---|
| 嘉諾撒醫院 | 55,269 |
| 中文大學醫院 | 58,162 |
| 港怡醫院 | 63,720 |
| 香港港安醫院 | 95,945 |
| 荃灣港安醫院 | 92,019 |
| 浸會醫院 | 72,750 |
| 養和醫院 | 64,725 |
| 聖保祿醫院 | 50,627 |
| 聖德肋撒醫院 | 37,318 |
| Bowtie 港怡醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 |
| 私家醫院 |
大腸鏡檢查(包括或不包括瘜肉切除術) 住院手術費(HK$) |
胃鏡檢查(包括或不包括瘜肉切除術) 住院手術費(HK$) |
胃鏡檢查 + 大腸鏡檢查(包括或不包括瘜肉切除術)
住院手術費(HK$)
|
|---|---|---|---|
| 嘉諾撒醫院 | 32,085 | 18,630 | 55,545 |
| 中文大學醫院 | 24,738 | 34,716 | 39,664 |
| 播道醫院 | 21,098 | / | / |
| 香港港安醫院 | 62,449 | 53,878 | 70,415 |
| 荃灣港安醫院 | 36,102 | 41,558 | 53,792 |
| 浸會醫院 | 26,922 | 37,969 | 50,023 |
| 養和醫院 | 32,109 | 36,377 | 53,422 |
| 明德國際醫院 | / | / | 60,853 |
| 寶血醫院 | 11,714 | 8,075 | 10,987 |
| 聖保祿醫院 | 27,173 | 37,609 | 48,043 |
| 聖德肋撒醫院 | 27,309 | 34,454 | 47,643 |
| Bowtie 港怡醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 | 醫療套餐全包 | 醫療套餐全包 |
| Bowtie 中大醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 | 醫療套餐全包 | 醫療套餐全包 |
| 私家醫院 |
扁桃腺切除術 住院手術費(HK$) |
|---|---|
| 嘉諾撒醫院 | 76,675 |
| 中文大學醫院 | 66,667 |
| 播道醫院 | 112,556 |
| 港怡醫院 | 65,551 |
| 香港港安醫院 | 69,634 |
| 荃灣港安醫院 | 106,684 |
| 浸會醫院 | 66,613 |
| 養和醫院 | 78,513 |
| 寶血醫院 | 69,389 |
| 聖保祿醫院 | 63,414 |
| 聖德肋撒醫院 | 62,477 |
| 仁安醫院 | 65,790 |
| Bowtie 港怡醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 |
| Bowtie 中大醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 |
| 私家醫院 |
膀胱鏡檢查(包括或不包括活檢) 住院手術費(HK$) |
|---|---|
| 嘉諾撒醫院 | 25,099 |
| 中文大學醫院 | 34,500 |
| 播道醫院 | 23,116 |
| 香港港安醫院 | 75,580 |
| 荃灣港安醫院 | 59,141 |
| 浸會醫院 | 33,780 |
| 養和醫院 | 51,258 |
| 寶血醫院 | 15,024 |
| 聖保祿醫院 | 62,569 |
| 聖德肋撒醫院 | 26,133 |
| Bowtie 港怡醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 |
| Bowtie 中大醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 |
| 私家醫院 |
組織碎化治療-肝癌治療(Histotripsy) 住院手術費(HK$) |
|---|---|
| 中文大學醫院 | 256,000(合資格香港居民)/306,000(原價) |
| 養和醫院 | 260,000(合資格香港居民)/310,000(原價) |
| 港怡醫院 | 258,000(合資格香港居民)/308,000(原價) |
| Bowtie 港怡醫院醫健組合 | 醫療套餐全包 |
Bowtie 港怡醫院醫健組合 和 Bowtie 中大醫院醫健組合 為 Bowtie 與兩間私院攜手推出一站式的「醫保+健康」服務產品。此兩個醫健組合為 Bowtie 自願醫保 - 靈活計劃及 BowtiePink 附加保障。Bowtie 自願醫保靈活計劃及 Bowtie Pink 客戶可以HK$100/月加購一個醫健組合(原價HK$200)。
Bowtie 港怡醫院醫健組合 和 Bowtie 中大醫院醫健組合都包每年一次身體檢查,並每年享有 1,500 BowtiePoint (價值 HK$1500),可以讓你按醫生的建議,兌換指定的身體檢查項目及健康服務。
如需接受治療,包括手術,只要在手術前於指定醫院求診時表明你持有此醫療健康組合,Bowtie 就會自動同指定醫院幫你處理索償文件及處理治療費用的預先批核治療費用,等你直接出院免找數。
Bowtie 港怡醫院醫健組合 和 Bowtie 中大醫院醫健組合 都屬全包式醫療套餐,已包括所有與手術/ 醫療程序相關的基本項目費用,並享以下雙重保障:
港怡醫院「全包形式定額收費醫療套餐」及「組織碎化治療-肝癌治療套餐」
指定「全包形式定額收費醫療套餐」套餐涵蓋11個專科包括普通外科、心臟科 / 心胸肺科、婦科、眼科、骨科、耳鼻喉科等,以及內視鏡檢查,合共249個指定醫療套餐,其中包括組織碎化治療-肝癌治療(Histotripsy)套餐。每個套餐收費都已包括醫生費、病房、藥費等與程序相關的費用,亦包括如病人出現併發症,或須再接受手術和深切治療的有關費用。
指定「中大醫院定價收費」套餐涵蓋7個專科包括:普通外科、婦科、眼科、骨科等,以及內視鏡檢查,合共139個日間程序與及228個指定住院醫療套餐。每個套餐收費都已包括相關手術/ 醫療程序的所有醫生費用、相關的基本項目和藥物的所有醫院收費,亦包括與手術/ 醫療程序相關的併發症和深切治療的有關費用。
【全城最高】由2026年6月1日至6月30日期間,新客戶只要輸入優惠碼【HKCARD】投保Bowtie 保泰自願醫保 - 靈活計劃(基本),可享:
【全城最高】由2026年6月1日至6月30日期間,新客戶只要輸入優惠碼【HKCARD】投保 Bowtie 保泰自願醫保 - 靈活計劃(升級),可享
【全城最高】由2026年6月1日至6月30日期間,新客戶只要輸入優惠碼【HKCARD】投保 Bowtie Pink 自願醫保計劃,可享:
私家醫院的手術帳單主要分為「醫生費」及「醫院費」兩大類。醫院費本身包含多個細項,例如手術室租金、病房費、住院日數、各項檢查及護理費用。部分醫院可能還會收取額外的雜項及行政收費,因此總收費往往比單純的「手術費」高。
不一定。雖然套餐價能幫助病人更容易掌握預算,但不同醫院的套餐條款各異。選擇套餐前必須向醫院釐清三大重點:套餐是否已包住院日數、是否包手術室及耗材費,以及如果出現併發症或需要延長住院時會如何計算額外費用。
病人最容易忽略的風險是手術後的康復進度。如果康復不似預期導致需要延長住院,病房費及雜費會持續累積;若不幸需要入住深切治療部(ICU),費用上升的速度會更快。此外,入院前一般需要先付一筆按金,對家庭的短期現金流會造成一定壓力。
根據2025年的統計數字參考,在私家醫院同時進行胃鏡及大腸鏡檢查(包括或不包括瘜肉切除),住院手術費的中位數大約介乎 HK$39,000 至 HK$70,000 不等,具體收費視乎個別醫院的定價及手術複雜程度而定。
如果你持有醫院接受的醫療保險計劃(例如 Bowtie 自願醫保配合指定的醫健組合),並在手術前求診時表明身分及辦妥索償文件的預先批核手續,保險公司便會直接與醫院處理醫療費用,讓病人做到出院免找數,大幅減輕現金流壓力。
Bowtie 與港怡醫院及中大醫院合作推出的「醫健組合」,每月只需低至 HK$100 附加費(適用於靈活計劃及 Pink 客戶)。賣點包括提供全包式的指定醫療套餐(涵蓋多個專科及內視鏡檢查),承擔相關併發症費用,更包含每年一次的身體檢查及 1,500 BowtiePoint。
這是一項較新的醫療技術。根據中大醫院、養和醫院及港怡醫院的資料,合資格香港居民的住院手術費大概為 HK$256,000 至 HK$260,000。如果持有 Bowtie 港怡醫院醫健組合,則可涵蓋於其全包醫療套餐內。
面對私家醫院手術費,首要是善用自願醫保等醫療保險來轉嫁大部分開支。至於需要自行墊支、支付按金或找續套餐以外的自費項目時,建議善用具備醫療/醫院簽賬高回贈的信用卡結賬,以賺取現金回贈或飛行里數;部分信用卡更提供免息分期服務,可進一步減輕突發醫療開支的財務負擔。
【全城最高】由2026年6月1日至6月30日期間,新客戶只要輸入優惠碼【HKCARD】投保 Bowtie 保泰自願醫保 - 靈活計劃(升級),可享
經HongKongCard成功投保Tesla車保價值高達HK$1,500雙重獎賞,全港獨家!先用獨家優惠碼【HKC500】扣減HK$500保費,再登記高達HK$1,000現金券額外獎賞+價值HK$120本地洗車券,賺取總值高達HK$1,620獎賞!
網上免費即時報價,最快5分鐘投保!