
私人貸款計劃多,唔同貸款額/還款期,最抵嘅貸款都會有唔同,本文就為你一次過比較唔同額款額,2022年3月份各貸款計劃嘅貸款回贈同埋每月參考還款額,等大家搵出最平最多回贈嘅貸款!
貸款計畫 | 貸款回贈(總值) | 參考每月還款額 |
星展稅季貸款 | HK$1,300 | HK$851 |
GoFlexi 私人貸款 # | HK$300 | HK$840 |
WeLend稅季私人貸款 * | / | HK$851 |
渣打稅季私人貸款 | / | HK$855 |
Citi稅季貸款 | / | HK$840 |
* 貸款額$300,000或以下,毋須入息證明及住址證明
# GoFlexi-Link優惠:同時享低息貸款及高息存款,透過利率掛鈎,一息兩味,享受埋同一個rate嘅年利率獎賞
貸款計畫 | 貸款回贈(總值) | 參考每月還款額 |
星展稅季貸款 | HK$1,300 | HK$4,257 |
WeLend稅季私人貸款 * | HK$1,000 @ | HK$4,257 |
渣打稅季私人貸款 | HK$500 | HK$4,276 |
GoFlexi 私人貸款 # | HK$300 | HK$4,202 |
Citi稅季貸款 | / | HK$4,198 |
* 貸款額$300,000或以下,毋須入息證明及住址證明
@ 唔批都送HK$200 超市現金券
# GoFlexi-Link優惠:同時享低息貸款及高息存款,透過利率掛鈎,一息兩味,享受埋同一個rate嘅年利率獎賞
貸款計畫 | 貸款回贈(總值) | 參考每月還款額 |
WeLend稅季私人貸款 * | HK$2,000 @ | HK$4,287 |
GoFlexi 私人貸款 # | HK$1,800 | HK$4,237 |
Citi稅季貸款 | HK$1,500 | HK$4,229 |
星展稅季貸款 | HK$1,300 | HK$4,287 |
渣打稅季私人貸款 | HK$500 | HK$4,388 |
* 貸款額$300,000或以下,毋須入息證明及住址證明
@ 唔批都送HK$200 超市現金券
# GoFlexi-Link優惠:同時享低息貸款及高息存款,透過利率掛鈎,一息兩味,享受埋同一個rate嘅年利率獎賞
貸款計畫 | 貸款回贈(總值) | 參考每月還款額 |
WeLend稅季私人貸款 * | HK$6,000 @ | HK$8,573 |
渣打稅季私人貸款 | HK$4,500 | HK$8,519 |
Citi稅季貸款 | HK$3,000 | HK$8,457 |
星展稅季貸款 | HK$2,000 | HK$8,513 |
GoFlexi 私人貸款 # | HK$1,800 | HK$8,473 |
* 貸款額$300,000或以下,毋須入息證明及住址證明
@ 唔批都送HK$200 超市現金券
# GoFlexi-Link優惠:同時享低息貸款及高息存款,透過利率掛鈎,一息兩味,享受埋同一個rate嘅年利率獎賞
貸款計畫 | 貸款回贈(總值) | 參考每月還款額 |
WeLend稅季私人貸款 * | HK$6,000 @ | HK$4,403 |
渣打稅季私人貸款 | HK$5,500 | HK$4,569 |
Citi稅季貸款 | HK$3,300 | HK$4,291 |
GoFlexi 私人貸款 # | HK$1,800 | HK$4,307 |
* 貸款額$300,000或以下,毋須入息證明及住址證明
@ 唔批都送HK$200 超市現金券
# GoFlexi-Link優惠:同時享低息貸款及高息存款,透過利率掛鈎,一息兩味,享受埋同一個rate嘅年利率獎賞
貸款計畫 | 貸款回贈(總值) | 參考每月還款額 |
WeLend稅季私人貸款 | HK$9,000 @ | HK$21,238 |
渣打稅季私人貸款 | HK$4,500 | HK$21,298 |
Citi稅季貸款 | HK$3,300 | HK$21,143 |
星展稅季貸款 | HK$3,000 | HK$21,233 |
GoFlexi 私人貸款 # | HK$2,800 | HK$21,183 |
@ 唔批都送HK$200 超市現金券
# GoFlexi-Link優惠:同時享低息貸款及高息存款,透過利率掛鈎,一息兩味,享受埋同一個rate嘅年利率獎賞
貸款計畫 | 貸款回贈(總值) | 參考每月還款額 |
WeLend稅季私人貸款 | HK$9,000 @ | HK$8,733 |
渣打稅季私人貸款 | HK$5,500 | HK$9,267 |
Citi稅季貸款 | HK$4,000 | HK$8,643 |
GoFlexi 私人貸款 # | HK$2,800 | HK$8,683 |
@ 唔批都送HK$200 超市現金券
# GoFlexi-Link優惠:同時享低息貸款及高息存款,透過利率掛鈎,一息兩味,享受埋同一個rate嘅年利率獎賞
貸款計畫 | 貸款回贈(總值) | 參考每月還款額 |
WeLend稅季私人貸款 | HK$9,000 @ | HK$33,981 |
GoFlexi 私人貸款 # | HK$6,300 | HK$33,893 |
渣打稅季私人貸款 | HK$5,500 | HK$34,077 |
星展稅季貸款 | HK$5,100 | HK$33,973 |
Citi稅季貸款 | HK$3,300 | HK$33,829 |
@ 唔批都送HK$200 超市現金券
# GoFlexi-Link優惠:同時享低息貸款及高息存款,透過利率掛鈎,一息兩味,享受埋同一個rate嘅年利率獎賞
貸款計畫 | 貸款回贈(總值) | 參考每月還款額 |
WeLend稅季私人貸款 | HK$9,000 @ | HK$13,973 |
渣打稅季私人貸款 | HK$6,500 | HK$14,696 |
GoFlexi 私人貸款 # | HK$6,300 | HK$13,893 |
Citi稅季貸款 | HK$4,000 | HK$13,829 |
@ 唔批都送HK$200 超市現金券
# GoFlexi-Link優惠:同時享低息貸款及高息存款,透過利率掛鈎,一息兩味,享受埋同一個rate嘅年利率獎賞
貸款計畫 | 貸款回贈(總值) | 參考每月還款額 |
星展稅季貸款 | HK$7,000 | HK$42,367 |
GoFlexi 私人貸款 # | HK$6,300 | HK$42,367 |
渣打稅季私人貸款 | HK$5,500 | HK$42,596 |
Citi稅季貸款 | HK$3,500 | HK$42,287 |
# GoFlexi-Link優惠:同時享低息貸款及高息存款,透過利率掛鈎,一息兩味,享受埋同一個rate嘅年利率獎賞
貸款計畫 | 貸款回贈(總值) | 參考每月還款額 |
渣打稅季私人貸款 | HK$6,500 | HK$18,370 |
GoFlexi 私人貸款 # | HK$6,300 | HK$17,367 |
Citi稅季貸款 | HK$4,500 | HK$17,287 |
# GoFlexi-Link優惠:同時享低息貸款及高息存款,透過利率掛鈎,一息兩味,享受埋同一個rate嘅年利率獎賞
貸款計畫 | 貸款回贈(總值) | 參考每月還款額 |
星展稅季貸款 | HK$10,000 | HK$63,400 |
渣打稅季私人貸款 | HK$9,500 | HK$63,894 |
Citi稅季貸款 | HK$3,500 | HK$63,430 |
貸款計畫 | 貸款回贈(總值) | 參考每月還款額 |
渣打稅季私人貸款 | HK$10,500 | HK$27,555 |
Citi稅季貸款 | HK$4,500 | HK$25,930 |