| 滙豐Visa Signature卡 | 滙豐白金Visa卡/滙豐銀聯雙幣鑽石信用卡/滙豐銀聯雙幣信用卡/滙豐滙財金卡 | |||
| 新客 | 舊客 | 新客 | 舊客 | |
| 基本「獎賞錢」 | $8000/250*4 =$128 | $8000/250*4 =$128 | $8000/250 =$32 | $8000/250 =$32 |
| 最紅最紅自主獎賞5倍額外「獎賞錢」 | $8000/250*5 =$160 | $8000/250*5 =$160 | $8000/250*5 =$160 | $8000/250*5 =$160 |
| 經HongKongCard申請嘅迎新優惠 | $950 | $550 | $950 | $550 |
| 最紅大折日額外「獎賞錢」 | $25*($8000/$500) =$400 | $25*($8000/$500) =$400 | $25*($8000/$500) =$400 | $25*($8000/$500) =$400 |
| 「獎賞錢」獲取 | $1638 | $1238 | $1542 | $1142 |
| 兌換「亞洲萬里通」 | $1638*10=16380里 | $1238*10=12380里 | $1542*10=15420里 | $1142*10=11420里 |
| 兌換Avios* | $1638*15=24570里 | $1238*15=18570里 | $1542*15=23130里 | $1142*15=17130里 |
| 滙豐Visa Signature卡 | 滙豐白金Visa卡/滙豐銀聯雙幣鑽石信用卡/滙豐銀聯雙幣信用卡/滙豐滙財金卡 | |||
| 新客 | 舊客 | 新客 | 舊客 | |
| 基本「獎賞錢」 | $12000/250*4 =$192 | $12000/250*4 =$192 | $12000/250 =$48 | $12000/250 =$48 |
| 最紅最紅自主獎賞5倍額外「獎賞錢」 | $12000/250*5 =$240 | $12000/250*5 =$240 | $12000/250*5 =$240 | $12000/250*5 =$240 |
| 經HongKongCard申請嘅迎新優惠 | $950 | $550 | $950 | $550 |
| 最紅大折日額外「獎賞錢」 | $25*($12000/$500) =$600 | $25*($12000/$500) =$600 | $25*($12000/$500) =$600 | $25*($12000/$500) =$600 |
| 「獎賞錢」獲取 | $1982 | $1582 | $1838 | $1438 |
| 兌換「亞洲萬里通」 | $1982*10=19820里 | $1582*10=15820里 | $1838*10=18380里 | $1438*10=14380里 |
| 兌換Avios* | $1982*15=29730里 | $1582*15=23730里 | $1838*15=27570里 | $1438*15=21570里 |
【經HongKongCard申請滙豐信用卡,可享價值高達港幣900元迎新禮遇,可享額外$50獎賞錢!】
【經HongKongCard申請滙豐信用卡,可享價值高達港幣900元迎新禮遇,可享額外$50獎賞錢!】
【經HongKongCard申請滙豐信用卡,可享價值高達港幣900元迎新禮遇,可享額外$50獎賞錢!】
【經HongKongCard申請滙豐信用卡,可享價值高達港幣900元迎新禮遇,可享額外$50獎賞錢!】
【經HongKongCard申請滙豐信用卡,可享價值高達港幣900元迎新禮遇,可享額外$50獎賞錢!】
【里賞FanFest禮遇】由2025年12月1日起至12月31日期間,只要經HongKongCard成功申請渣打國泰Mastercard®可享:
^cc.point可以自由兌換不同禮券,例如:KKBOX/HKTVmall/Apple禮品卡等等。