
政府公布第二期消費券詳情,將於2022年8月7日開始分期發放第二期消費券,最快可於8月7日領第一期HK$2,000,10月1日領第二期HK$3,000(八達通HK$2,000,消費完後再發放餘下HK$1,000)。政府並於6月23日至7月23日開放新登記或轉平台(轉會),即刻睇本文為你比較第二期消費券6大支付平台啦!仲有平台公布高達HK$130+HK$500轉會獎賞添!
WeChat Pay HK | 八達通 | Tap & Go | AlipayHK | PayMe | BoC Pay | |
惠康 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ |
Citysuper | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ |
華潤萬家 / U購 | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ |
佳寶 | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ | ❌ | ❌ |
大昌食品 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ |
大生生活超市 | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ |
以上超市,全部都收WeChat Pay HK和八達通,其次是AlipayHK與BoC Pay,Tap & Go只有一半接受,而PayMe剛全部都不收。
WeChat Pay HK | 八達通 | Tap & Go | AlipayHK | PayMe | BoC Pay | |
Vango | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ |
7-Eleven | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
OK便利店 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
3間主流便利店的支付工具支援都很充足,只有Vango不接受Tap & Go和PayMe。
WeChat Pay HK | 八達通 | Tap & Go | AlipayHK | PayMe | BoC Pay | |
HKTVmall | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
IKEA | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ |
YATA一田 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ |
AEON永旺百貨 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ |
萬寧 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Citistore千色 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ |
日本城 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
優品360 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ |
華潤堂 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ |
卓悅 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ |
彩豐行 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Home plus | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ✔ |
Sasa | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔(網店) | ✔ |
Muji | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ |
以上主流百貨店中,WeChat Pay HK支援最佳,八達通、AlipayHK、Tap & Go、BoC Pay次之,PayMe最差。
WeChat Pay HK | 八達通 | Tap & Go | AlipayHK | PayMe | BoC Pay | |
百老滙 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ |
友和YOHO | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
中原電器 | ✔ (門市及網店) | ✔ (門市及網店) | ✔ (門市及網店) | ✔ (門市及網店) | ✔ | ✔ |
蘇寧 | ✔ (門市及網店) | ✔ (只有門市) | ✔ (門市及網店) | ✔ (門市及網店) | ✔ | ✔ |
小米 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
衛訊 | ✔ (門市及網店) | ✔ (門市及網店) | ✔ (門市及網店) | ✔ (門市及網店) | ✔ | ✔ |
億世家 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ |
CMK張毛記 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
永成/萬成攝影器材 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Price.com.hk | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Dyson | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ |
電器方面,支援最多的是WeChat Pay HK、Tap & Go與AlipayHK,無論幾乎所有電器店門市和網店都收,八達通網店支援方面較弱。
WeChat Pay HK | 八達通 | Tap & Go | AlipayHK | PayMe | BoC Pay | |
譚仔/三哥 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ |
麥當勞 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
KFC | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ |
大家樂 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ |
大快活 | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ | ❌ | ❌ |
吉野家 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ |
一粥麵 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ |
Starbucks | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
Pacific Coffee | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
美心西餅 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ |
聖安娜 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
天仁茗茶 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ |
南記 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ |
鴻福堂 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ |
大食代 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ |
太興 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ |
飲食方面4大支付工具的支援都差不多好,新的支付工具中,BoC Pay表現也不錯,但PayMe則強差人意,以上16間主流食肆,只支援4間。
WeChat Pay HK | 八達通 | Tap & Go | AlipayHK | PayMe | BoC Pay | |
CLP | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ |
Towngas | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ |
水務署 | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ |
稅務署 | ✔ | ❌ | ❌ | ✔ | ❌ | ✔ |
中國移動 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ |
Smartone | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ✔ |
香港寬頻 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ |
中國聯通 | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ |
中國電信 | ✔ | ❌ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ |
熱門繳費項目方面,以WeChat Pay HK與AlipayHK支援最多,以上全部都可以用這兩個工具來繳費。之後較好的是BoC Pay,PayMe最弱,只支援香港寬頻。
WeChat Pay HK | 八達通 | Tap & Go | AlipayHK | PayMe | BoC Pay | |
海洋公園 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ |
迪士尼 | ✔ | ✔ | ✔ | ✔ | ❌ | ❌ |
旅遊景點門票方面,舊有4個支付工具全面支援,新的兩個支付工具則尚未有。
因此,以以上各項目中所有商戶的支援情況,最多商戶支援的支付工具,並非八達通,而是WeChat Pay HK!WeChat Pay HK在繳費方面,尤其比其他支付工具強得多。
除了商戶支持之外,部分支付工具更加可以用消費券搭車,呢個係非常重要嘅功能,因為搭車可以慳好多!6大支付工具之中,WeChat Pay HK、八達通、Tap & Go、BoC Pay、AlipayHK都可以搭車,例如WeChat Pay HK就有「乘車碼」功能可以用來搭港鐵,選支付工具時最好優先揀可以搭車的。
冇錯,部分大型屋苑嘅管理公司,接受住宅透過指定支付工具用消費券交管理費!例如新鴻基旗下嘅康業物業,就支援WeChat Pay HK,可以用消費券交海璇、北角匯、瓏璽、雲匯等由康業管理嘅屋苑管理費。咁樣你嘅消費券自然可以有更好用途啦!
同之前嘅消費券一樣,嚟緊第二期消費券,部分支付工具一樣會有豐富優惠,例如WeChat Pay HK有以下優惠都係好受歡迎(仲有好多不能盡錄)同埋限量,記得早啲搶定!
商戶 | 優惠券總值 |
萬寧 | HK$350 |
美心西餅 | HK$147 |
一田 | HK$70 |
吉野家 | HK$36 |
AEON | HK$20 |
百老滙 | HK50 |
J SELECT | HK$110 |
麥當勞 | HK$56 |
呢個轉會優惠分為兩部分,消費券加碼「賞」(高達HK$130獎賞)同埋新綁定富融銀行戶口(高達HK$500獎賞)!
無論你係新登記消費券,定係打算「轉會」去Wechat Pay HK,留意返有個消費券加碼「賞」點用都得活動,可以賺到總值高達HK$130加碼賞!
首先當然要用WeChat Pay HK登記新一輪消費券啦!登記完你就會得到:
於WeChat Pay HK首次綁定富融銀行戶口嘅用戶*,有機會獲得額外HK$200 加碼消費券以及額外200 WeFun回贈,而現有已綁定嘅用戶則有機會獲得$30加碼消費券。另外富融客戶平日使用WeChat Pay HK消費,更可賺取上限100 WeFun回贈。
*6月23日前未有富融銀行綁卡記錄的用戶
下載WeChat Pay HK:https://bit.ly/39i0SxL
政府消費券轉會傳送門:https://www.consumptionvoucher.gov.hk/tc/(登記日期:6月23日至7月23日)