相信很多家庭都有流動資金以應付日常生活所需,比起定期存款鎖死資金,活期存款就有流動性優勢。以往活期存款利息微不足道,可有可無,但如果細心比較還是可以找到較高利率的活期存款戶口。本文詳細了比較各大銀行與虛擬銀行的港元活期利率、美元活期利率與人民幣活期利率。
| 銀行 | 1萬 | 10萬 | 50萬 | 100萬 |
| Citi Plus | 0.3%-1.8% | 0.3%-1.8% |
首30萬 0.3%-1.8% |
首30萬 0.3%-1.8% |
| Mox Bank (虛擬銀行) | 0.65% | 0.65% | 0.65% |
50萬或以下0.65% |
| 眾安銀行 ZA Bank (虛擬銀行) | 1% | 1% | 首20萬 1% 20-50萬 0.01% |
首20萬 1% 20-100萬 0.01% |
| WeLab Bank (虛擬銀行) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 天星銀行 airstar (虛擬銀行) | 3.6%^ | 首2萬 3.6%^ 2萬至10萬0.5% |
首2萬 3.6%^ 2萬至50萬0.5% |
首2萬 3.6%^ 2萬至100萬0.5% |
| livi Bank (虛擬銀行) | 1% |
首5萬 1% |
首5萬 1% 5-50萬 0.5% |
首5萬 1% |
| Fusion Bank (虛擬銀行) | 0.1% | 0.1% | 0.1% | 0.1% |
| 螞蟻銀行 (虛擬銀行) | 2% | 首2萬 2% 2萬至10萬 0.5% |
首2萬 2% 2萬至20萬 0.5% 20萬至50萬0.01% |
首2萬 2% 2萬至20萬 0.5% 其後0.001% |
| 建行(亞洲) | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% | |
| 東亞銀行 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 交通銀行 | 0.01% | 0.01% | 0.01% | 0.01% |
| 星展銀行 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 中銀香港 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.002% |
| 中信銀行 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 匯豐銀行 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 恒生銀行 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 渣打銀行 | 0.001% | 0.001% | 0.001% | 0.001% |
| 富邦銀行 | 0.05% | 0.05% | 0.05% | 0.05% |
^新客戶頭6個月內可享此利率
| 銀行 | 年利率 | 最低存款額(人民幣) | ||
| 建行(亞洲) |
0.3%(RMB1,000-9,999) 0.4%(RMB10,000-199,999) 0.5%(RMB200,000以上) |
1,000 | ||
| 眾安銀行 ZA Bank (虛擬銀行) | 0.25% | - | ||
| 天星銀行 airstar (虛擬銀行) | 0.25% | - | ||
| Fusion Bank (虛擬銀行) | 1% | - | ||
| Citibank | 0.25% | - | ||
| 東亞銀行 | 0.25% | 200 | ||
| 交通銀行 | 0.35% | - | ||
| 星展銀行 | 0.1% | - | ||
| 中銀香港 |
0.1%(RMB5,000-199,999) 0.15%(RMB200,000以上) |
5,000 | ||
| 中信銀行 |
0.4% |
- | ||
| 匯豐銀行 | 0.1% | 5,000 | ||
| 恒生銀行 | 0.1% | 5,000 | ||
| 渣打銀行 | 0.1% | - | ||
| 富邦銀行 | 0.5% | - |
| 銀行 | 年利率 | 最低存款額(美元) | ||
| 建行(亞洲) | 0.01% | 500 | ||
| 眾安銀行 ZA Bank (虛擬銀行) | 0.001% | - | ||
| 天星銀行 airstar (虛擬銀行) | 0.1% | - | ||
| Fusion Bank (虛擬銀行) | 0.01% | - | ||
| Citibank | 0.001% | - | ||
| 東亞銀行 | 0.001% | 1,000 | ||
| 交通銀行 | 0.1% | - | ||
| 星展銀行 | 0.001% | - | ||
| 中銀香港 | 0.001% | 1,000 | ||
| 中信銀行 | 0.01% | - | ||
| 匯豐銀行 | 0.001% | 1,000 | ||
| 恒生銀行 | 0.001% | 1,000 | ||
| 渣打銀行 | 0.001% | - | ||
| 富邦銀行 | 0.01% | - |
具體利率根據市場水平變動不時調整,最新活期儲蓄利率請參考各銀行資訊