外出旅行有時唔夠現金或者想簽外幣賺里數,都會碌手頭上最抵玩嘅信用卡。喺碌卡個陣其實都要睇清楚係港幣定外幣簽賬,同時留意手續費要俾幾多,今次就整合咗唔同銀行嘅外幣交易手續費同跨境港幣手續費。
外幣交易手續費
用以港元以外嘅外幣做交易時,銀行會以每項交易去計手續費,多數包括咗信用卡網絡方面嘅手續費,例如Visa、MasterCard。
跨境港幣交易手續費
交易時選擇港幣做結算貨幣嘅話,會以當時滙率將外幣轉換成港幣,部分銀行同信用卡網絡會以每項交易去計手續費。
以下就列咗唔同銀行嘅唔同信用卡收費:
多數銀行嘅外幣交易手續費都係1.95%,AEON同大眾最低,係1%。而銀聯卡多數唔收,除咗滙豐同恒生銀行會收1%-1.2%。
跨境港幣手續費係以銀行方面收唔收為準則,例如美國運通、滙豐同星展都唔收。
| 銀行 | 外幣交易手續費 | 跨境港幣手續費 |
| 匯豐銀行 | ||
| 銀聯雙幣鑽石卡、銀聯雙幣卡 | 1% | / |
| 其他信用卡 | 1.95% | / |
| 大新銀行 | ||
| ONE+ | 1.95% | 0.80% |
| 恒生銀行 | ||
| 銀聯信用卡 | 1.2% | / |
| 其他信用卡 | 1.95% | / |
| Citibank | ||
| Cash Back American Express Card | 2.454% | / |
| Citi Cash Back Visa | 1.95% | / |
| 其他信用卡 | / | |
| 東亞銀行 | ||
| Visa/MasterCard | 1.95% | 0.8% |
| JCB白金卡 | / | |
| 銀聯雙幣白金信用卡 | / | / |
| 中銀 | ||
| Visa卡 | 1.95% | 0.008 |
| 萬事達卡 | 0.0095 | |
| 美元白金信用卡 | 美元交易:0.95% | |
| 星展銀行 | ||
| 所有信用卡 | 1.95% | / |
| 建行(亞洲) | ||
| Visa信用卡 | 1.95% | 0.8% |
| MasterCard信用卡 | 1% | |
| 銀聯雙幣信用卡 | / | / |
| AEON | ||
| 所有信用卡 | 1% | / |
| 中信 | ||
| Visa/MasterCard | 1.95% | 1% |
| 雙幣信用卡 | / | / |
| 華僑永亨 | ||
| 所有信用卡 | 1.95% | 1% |
| 永隆 | ||
| Visa/MasterCard | 1.75% | / |
| 銀聯雙幣白金卡 | / | / |
| 富邦 | ||
| 所有信用卡 | 1.85% | 1% |
| 渣打 | ||
| Visa信用卡 | 1.95% | / |
| MasterCard信用卡 | 1% | |
| 渣打WorldMiles卡 | 2% | / |
| 銀聯雙幣白金信用卡 | / | / |
| 創興 | ||
| Visa/MasterCard | 1.95% | 1.95% |
| 銀聯雙幣信用卡 | / | / |
| 工銀亞洲 | ||
| Visa/MasterCard | 1.9% | / |
| 銀聯雙幣白金卡 | / | / |
| 上商 | ||
| Visa/MasterCard | 1.95% | / |
| 銀聯雙幣鑽石信用卡 | / | / |
| 安信 | ||
| 所有信用卡 | 1.95% | / |
| 大眾 | ||
| 所有信用卡 | 1% | N/A |
| 交銀 | ||
| Visa/MasterCard | 1.95% | / |
| 銀聯雙幣信用卡 | / | / |
| AE | ||
| 白金卡/半島白金卡 | 2% | / |
| BLUE CASH信用卡 / I.T CASHBACK卡 | ||
| 白金信用卡 | ||
| 國泰航空信用卡 / 國泰航空尊尚信用卡 | ||
| 美國運通卡 / 金卡 / 半島金卡 | ||
| 美國運通信用卡 / 信用金卡 | ||
| 長江運通卡 | ||
| 美國運通信用金卡 | ||
不過溫馨提示,
1.有部分銀行雖然唔收跨境港幣手續費,但唔會計積分
2.建行(亞洲)Visa卡由7月1號起會改條款,跨境港幣手續費會由0.8%改為1%
3.如有爭議,一切以銀行最終決定為準
【里賞FanFest禮遇】由2025年12月1日起至12月31日期間,只要經HongKongCard成功申請渣打國泰Mastercard®可享:
^cc.point可以自由兌換不同禮券,例如:KKBOX/HKTVmall/Apple禮品卡等等。