
上個月信用卡電器優惠有3個,包括豐澤 X 恒生、百老匯 X 渣打同衛訊 X Citibank,不過百老匯 X 渣打只係做11月,已經完咗,由滙豐接力,同時豐澤又同交通銀行做優惠,所以今次做返更新比較返。
簽賬例子
用返Samsung GALAXY Note 8 64GB ($6,998) 為例:
2017年12月信用卡電器優惠比較 (購買Samsung GALAXY Note 8 64GB $6,998) | ||
獎賞 | 基本獎賞* | 獎賞總值 |
豐澤 X 恒生 | ||
$300 Cash Dollars 星期六、日 + $100 Cash Dollars 手機付款 + $100咖啡券 購買Samsung產品 | $27.99 Cash Dollars 其他卡 | $527.99 (7.54%) |
$34.99 Cash Dollars 恒生enJoy卡 | $534.99 (7.64%) | |
豐澤 X 交通銀行 | ||
$200 5%現金回贈 + $40 「節日歡騰大激賞」 星期五、六、日簽賬 + $50 「節日歡騰大激賞」 銀聯雙幣鑽石卡 或 $50 「節日歡騰大激賞」 Visa卡 | $55.98 (13,996分) (銀聯雙幣鑽石卡 2X積分) | $345.98 (4.94%) |
$27.99 (6,998分) (Visa卡) | $317.99 (4.54%) | |
$27.99 (6,998分) (其他卡) | $227.99 (3.26%) | |
百老匯 X 滙豐 | ||
$419 6%「獎賞錢」 + $100 2%「獎賞錢」 | $108「獎賞錢」 (Visa Signature卡4X) | $627 (8.96%) |
$243「獎賞錢」 (Visa Signature卡9X) | $762 (10.89%) | |
$27「獎賞錢」 (其他卡1X) | $546 (7.8%) | |
$162「獎賞錢」 (其他卡6X) | $681 (9.73%) | |
衛訊 X Citibank | ||
$150 即時折扣 + $50 手機付款 + $150 現金券 購買Samsung產品 | $27.99 (6,998分, Rewards卡) | $377.99 (5.4%) |
$41.99 (10,497分, PremierMiles卡) | $391.99 (5.6%) | |
$69.98 (1%回贈, Cash Back Visa卡) | $419.98 (6.0%) | |
基本獎賞兌換比率: Citibank-250分=$1回贈、200分=$1回贈 (Prestige / PremierMiles)、1%回贈 (Cash Back Visa) 滙豐-$250=$1「獎賞錢」 恒生-$250=$1 Cash Dollars / $200 = $1 Cash Dollars (恒生enJoy卡) 交通銀行-25,000分=$100現金券/現金回贈 |
通常滙豐嘅優惠,回贈都會多啲,因為除咗電器舖限時優惠,電器舖類別係包括喺「最紅自主獎賞」嘅「賞家居」之中,基本上都係兩個優惠一齊賺。今次優惠就算係Visa Signature卡以外嘅卡,都有幾高嘅回贈。豐澤 X 恒生要就啱星期六、日用手機付款,就會有多啲回贈。
剛好呢個例子係Samsung產品,豐澤 X 恒生同衛訊 X Citibank都有用Samsung Pay購買Samsung產品有額外現金券送。
獎賞價值比較
簽賬$3,000以下-豐澤 X 恒生、豐澤 X 交通銀行
豐澤 X 恒生星期六、日每簽$600有額外$20 Cash Dollars,即係$600起跳有獎,簽$1,200、$1,800分別有$40 / $60 Cash Dollars。有滙豐Visa Signature卡+「賞家居」9X「獎賞錢」,簽賬額低未到電器舖優惠目標金額,都可以用佢。
如果簽$2,000,豐澤 X 交通銀行開始有5%回贈。
簽賬$3,000或以上-豐澤 X 恒生、百老匯 X 滙豐
星期六、日用豐澤 X 恒生,簽$8,000或以上,可以賺埋「聖誕激賞 – 日日處處賞」,賺多$200 Cash Dollars。
簽到$5,000可以用百老匯 X 滙豐,記住要用手機付款,會多額外2%「獎賞錢」,不過呢部分都係簽$5,000就賺盡。
2017年12月信用卡電器優惠獎賞比較 | ||
額外獎賞*+ 基本積分 | 單一簽賬額 / 獎賞價值 | |
$1,000 | $2,000 | |
豐澤 X 恒生 | ||
其他卡 星期一至五 | $4 | $8 |
其他卡 星期六/日 | $24 | $68 |
enJoy卡 星期一至五 | $5 | $10 |
enJoy卡 星期六/日 | $25 | $70 |
豐澤 X 交通銀行 | ||
銀聯雙幣鑽石卡2X | $8 | $116 |
Visa卡 | $4 | $108 |
其他卡 | $4 | $108 |
百老匯 X 滙豐 | ||
Visa Signature卡4X | $16 | $32 |
Visa Signature卡9X | $36 | $72 |
其他卡1X | $4 | $8 |
其他卡6X | $24 | $48 |
衛訊 X Citibank | ||
Rewards卡 | $4 | $8 |
PremierMiles卡 | $5 | $10 |
Cash Back Visa卡 | $10 | $20 |
*額外獎賞包括 (不計算購買Samsung產品優惠): |
2017年12月信用卡電器優惠獎賞比較 | ||
額外獎賞*+ 基本積分 | 單一簽賬額 / 獎賞價值 | |
$3,000 | $4,000 | |
豐澤 X 恒生 | ||
其他卡 星期一至五 | $212 | $216 |
其他卡 星期六/日 | $312 | $316 |
enJoy卡 星期一至五 | $215 | $220 |
enJoy卡 星期六/日 | $315 | $320 |
豐澤 X 交通銀行 | ||
銀聯雙幣鑽石卡2X | $174 | $232 |
Visa卡 | $162 | $216 |
其他卡 | $162 | $216 |
百老匯 X 滙豐 | ||
Visa Signature卡4X | $48 | $64 |
Visa Signature卡9X | $108 | $144 |
其他卡1X | $12 | $16 |
其他卡6X | $72 | $96 |
衛訊 X Citibank | ||
Rewards卡 | $12 | $216 |
PremierMiles卡 | $15 | $220 |
Cash Back Visa卡 | $30 | $240 |
*額外獎賞包括 (不計算購買Samsung產品優惠): |
2017年12月信用卡電器優惠獎賞比較 | ||
額外獎賞*+ 基本積分 | 單一簽賬額 / 獎賞價值 | |
$5,000 | $6,000 | |
豐澤 X 恒生 | ||
其他卡 星期一至五 | $270 | $324 |
其他卡 星期六/日 | $370 | $424 |
enJoy卡 星期一至五 | $275 | $330 |
enJoy卡 星期六/日 | $375 | $430 |
豐澤 X 交通銀行 | ||
銀聯雙幣鑽石卡2X | $330 | $430 |
Visa卡 | $310 | $338 |
其他卡 | $220 | $224 |
百老匯 X 滙豐 | ||
Visa Signature卡4X | $480 | $556 |
Visa Signature卡9X | $580 | $676 |
其他卡1X | $420 | $484 |
其他卡6X | $520 | $604 |
衛訊 X Citibank | ||
Rewards卡 | $220 | $224 |
PremierMiles卡 | $225 | $230 |
Cash Back Visa卡 | $250 | $260 |
*額外獎賞包括 (不計算購買Samsung產品優惠): |
2017年12月信用卡電器優惠獎賞比較 | ||
額外獎賞*+ 基本積分 | 單一簽賬額 / 獎賞價值 | |
$7,000 | $8,000 | |
豐澤 X 恒生 | ||
其他卡 星期一至五 | $328 | $532 |
其他卡 星期六/日 | $428 | $632 |
enJoy卡 星期一至五 | $335 | $540 |
enJoy卡 星期六/日 | $435 | $640 |
豐澤 X 交通銀行 | ||
銀聯雙幣鑽石卡2X | $346 | $354 |
Visa卡 | $318 | $322 |
其他卡 | $228 | $232 |
百老匯 X 滙豐 | ||
Visa Signature卡4X | $632 | $708 |
Visa Signature卡9X | $772 | $868 |
其他卡1X | $548 | $612 |
其他卡6X | $688 | $772 |
衛訊 X Citibank | ||
Rewards卡 | $228 | $382 |
PremierMiles卡 | $235 | $390 |
Cash Back Visa卡 | $270 | $430 |
*額外獎賞包括 (不計算購買Samsung產品優惠): |
2017年12月信用卡電器優惠獎賞比較 | ||
額外獎賞*+ 基本積分 | 單一簽賬額 / 獎賞價值 | |
$9,000 | $10,000 | |
豐澤 X 恒生 | ||
其他卡 星期一至五 | $536 | $540 |
其他卡 星期六/日 | $636 | $640 |
enJoy卡 星期一至五 | $545 | $550 |
enJoy卡 星期六/日 | $645 | $650 |
豐澤 X 交通銀行 | ||
銀聯雙幣鑽石卡2X | $362 | $370 |
Visa卡 | $326 | $330 |
其他卡 | $236 | $240 |
百老匯 X 滙豐 | ||
Visa Signature卡4X | $784 | $860 |
Visa Signature卡9X | $964 | $1,060 |
其他卡1X | $676 | $740 |
其他卡6X | $856 | $940 |
衛訊 X Citibank | ||
Rewards卡 | $386 | $390 |
PremierMiles卡 | $395 | $400 |
Cash Back Visa卡 | $440 | $450 |
*額外獎賞包括 (不計算購買Samsung產品優惠): |
恒生信用卡詳情按此
交通銀行信用卡詳情按此
滙豐信用卡詳情按此
Citi Rewards信用卡詳情按此
Citi PremierMiles信用卡詳情按此
Citi Cash Back Visa信用卡詳情按此
相關文章:
信用卡 電器 優惠 2017 11月版 (一)-豐澤 X 恒生
信用卡 電器 優惠 2017 11月版 (三)-衛訊 X Citibank
信用卡 電器 優惠 2017 12月版-豐澤 X 交通銀行
信用卡 電器 優惠 2017 12月版-百老匯 X 滙豐
限時優惠:
【申請恒生enJoy卡專享HKD4,000優惠劵及$300 enJoy Dollars】
【成功申請指定滙豐信用卡 迎新禮遇可享高達$800「獎賞錢」。限時獨家優惠:推廣期內網上申請及登記此優惠,可多享$50「獎賞錢」】
【Citi稅季貸款實際年利率低至0.99%,申請尊享高達HK$4,288利息回贈!】