
之前講嘅信用卡年資優惠,都係持卡滿指定年期就可以用特價積分換禮品或現金券,同埋唔同卡種都用得,不過今次要介紹嘅Citibank就有啲唔同,只有Citi Prestige Card有,而年資優惠唔係換獎賞有折扣,係睇返信用卡賬戶或銀行賬戶開立年期,再視乎係唔係Citigold客戶同花旗私人客戶業務客戶,以唔同比率計返每年年資獎賞額外積分。
年資 | 年資優惠額外積分比率 花旗私人客戶業務 / Citigold賬戶 | |
非用戶 | 用戶 | |
1年 | 5% | 10% |
2-5年 | 7% | 15% |
6-9年 | 10% | 20% |
>=10年 | 15% | 30% |
即係話,如果冇用開花旗私人客戶業務 / Citigold賬戶,就有5%-15%年資優惠,相反就有10%-30%。
以下列出唔同每年簽賬額可以賺到幾多額外積分。
年資 | 年資優惠額外積分 (花旗私人客戶業務 / Citigold賬戶) | |
非用戶 | 用戶 | |
年度簽賬額$100,000 | ||
1年 | 5,000 | 10,000 |
2-5年 | 7,000 | 15,000 |
6-9年 | 10,000 | 20,000 |
>=10年 | 15,000 | 30,000 |
年度簽賬額$200,000 | ||
1年 | 10,000 | 20,000 |
2-5年 | 14,000 | 30,000 |
6-9年 | 20,000 | 40,000 |
>=10年 | 30,000 | 60,000 |
年度簽賬額$300,000 | ||
1年 | 15,000 | 30,000 |
2-5年 | 21,000 | 45,000 |
6-9年 | 30,000 | 60,000 |
>=10年 | 45,000 | 90,000 |
Citi Prestige Card本身本地簽賬$1=2分 ($6=1里數),外幣簽賬$1=3分 ($4=1里數),用唔同本地同海外簽賬例子,將簽賬積分加埋年資額外積分,睇下可以換到幾多Asia Miles里數。
年資 | 可換里數 (花旗私人客戶業務 / Citigold賬戶) | |
非用戶 | 用戶 | |
年度本地簽賬額$200,000 (基本33,333里數) | ||
1年 | 34,166 ($5.85/里) | 35,000 ($5.71/里) |
2-5年 | 34,500 ($5.80/里) | 35,833 ($5.58/里) |
6-9年 | 35,000 ($5.71/里) | 36,666 ($5.45/里) |
>=10年 | 35,833 ($5.58/里) | 38,333 ($5.22/里) |
年度本地簽賬額$100,000+海外簽賬$100,000 (基本41,666里數) | ||
1年 | 42,500 ($4.71/里) | 43,333 ($4.62/里) |
2-5年 | 42,833 ($4.67/里) | 44,166 ($4.53/里) |
6-9年 | 43,333 ($4.62/里) | 45,000 ($4.44/里) |
>=10年 | 44,166 ($4.53/里) | 46,666 ($4.29/里) |
年度海外簽賬額$200,000 (基本50,000里數) | ||
1年 | 50,833 ($3.93/里) | 51,666 ($3.87/里) |
2-5年 | 51,166 ($3.91/里) | 52,500 ($3.81/里) |
6-9年 | 51,666 ($3.87/里) | 53,333 ($3.75/里) |
>=10年 | 52,500 ($3.81/里) | 55,000 ($3.64/里) |
假設嚟緊買2部iPhone X 256GB ($9,888 x 2 = $19,776),本地簽賬$6=1里數換到3,296里數,計下加埋年資額外積分換到幾多。
年資 | 可換里數 (花旗私人客戶業務 / Citigold賬戶) | |
非用戶 | 用戶 | |
1年 | 3,378 | 3,460 |
2-5年 | 3,411 | 3,543 |
6-9年 | 3,460 | 3,625 |
>=10年 | 3,543 | 3,790 |
除咗換里數,經Citi ThankYou Rewards 可以換現金回贈,200分換$1,用返上面例子再計一計。
年資 | 可換現金回贈 (花旗私人客戶業務 / Citigold賬戶) | |
非用戶 | 用戶 | |
年度本地簽賬額$200,000 (基本回贈$2,000) | ||
1年 | $2,050 (1.025%) | $2,100 (1.105%) |
2-5年 | $2,070 (1.035%) | $2,150 (1.075%) |
6-9年 | $2,100 (1.105%) | $2,200 (1.1%) |
>=10年 | $2,150 (1.075%) | $2,300 (1.15%) |
年度本地簽賬額$100,000+海外簽賬$100,000 (基本回贈$2,500) | ||
1年 | $2,550 (1.275%) | $2,600 (1.3%) |
2-5年 | $2,570 (1.285%) | $2,650 (1.325%) |
6-9年 | $2,600 (1.3%) | $2,700 (1.35%) |
>=10年 | $2,650 (1.325%) | $2,800 (1.4%) |
年度海外簽賬額$200,000 (基本回贈$3,000) | ||
1年 | $3,050 (1.525%) | $3,100 (1.55%) |
2-5年 | $3,070 (1.535%) | $3,150 (1.575%) |
6-9年 | $3,100 (1.55%) | $3,200 (1.6%) |
>=10年 | $3,150 (1.575%) | $3,300 (1.65%) |
本地簽賬回贈比率由1.025%-1.15%不等,海外簽賬回贈比率1.525%-1.65%不等,唔算突出。當然,用得呢張卡其實主要都係換里數。
Citi Prestige Card詳情按此
相關文章
信用卡 積分 換 獎賞 年資優惠 換現金券 有折-滙豐
信用卡 積分 換 獎賞 年資優惠 換現金券 有折-中銀
信用卡 積分 換 獎賞 年資優惠 換現金券 有折-永隆
限時優惠
【限時優惠:經本網申請DBS Eminent Visa Signature Card額外獲贈高達$200現金獎賞,迎新優惠仲有高達10%簽賬回贈。】
【限時優惠:透過本網申請DBS Black World Mastercard,可額外獲贈520里+$150 現金券!】
【經HongKongCard申請WeWa卡,額外享$200現金回贈】