| 「鳳凰知音」合作夥伴總覽 | |||
| 國航系 | |||
| 中國國際航空 (同為星空聯盟成員) | 深圳航空 | 山東航空 | 山東航空 |
| 澳門航空 | 大連航空 | 中國國際航空內蒙古 | 西藏航空 |
| 星空聯盟 | |||
| 新加坡航空 | 全日空 | 長榮航空 | 聯合航空 |
| 印度航空 | 紐西蘭航空 | 愛琴海航 | 韓亞航空 |
| 奧地利航空 | 哥倫比亞航空 | 布魯塞爾航空 | 巴拿馬航空 |
| 克羅地亞航空 | 埃及航空 | 埃塞俄比亞航空 | 加拿大航空 |
| 波蘭航空 | 德國漢莎航空 | 北歐航空 | 深圳航空 |
| 亞德里亞航空 | 南非航空 | 巴西哥倫比亞航空 | 瑞士國際航空 |
| 葡萄牙航空 | 泰國國際航空 | 土耳其航空 | 吉祥航空 (星盟優連夥伴) |
| 非星盟「鳳凰知音」合作夥伴 | |||
| 國泰航空 | 國泰港龍航空 | 巴西天馬航空 | 台灣立榮航空 |
| 維珍航空 | |||
|
信用卡賺鳳凰知音里數一覽 |
||
| 信用卡 | 迎新優惠^ | 鳳凰知音基本里數兌換率^ |
| DBS Black World Mastercard | 新卡發出後首2個月內 本地簽賬:首HK$2,000 里數兌換比率:HK$0.5 = 1里 (上限:4,000里) 本地簽賬:其後HK$100,000 里數兌換比率:HK$4 = 1里 (上限:25,000里) 海外簽賬:首HK$63,000 里數兌換比率:HK$35 = 1里 (上限:21,000里) 合共累積里數獎賞:50,000里 (即DBS$2,400) | 本地簽賬=$4/里; 海外簽賬=$2.67/里 |
| DBS Black American Express Card | 10%現金回贈(新客)或高達HK$400「一扣即享」金額(舊客) | 本地簽賬=$2.67/里; 海外簽賬=$2.67/里 |
| DBS Eminent Visa Signature Card/ DBS Eminent Visa Platinum Card | - | DBS Eminent Card無限回贈: 本地簽賬=$3.2/里; 海外簽賬=$1.6/里; |
由2025年12月1日至12月31日期間,新客戶透過HongKongCard成功申請 DBS Black World Mastercard,可享以下優惠:
*cc.point可以自由兌換不同獎賞組合,例如:HKTVmall/NETFLIX 禮品卡 / Nintendo 預付卡 等等。
加碼優惠!由2025年12月1日至12月31日期間,新客戶^透過HongKongCard成功申請 DBS Eminent Visa Signature Card,可享以下優惠:
*cc.point可以自由兌換不同獎賞組合,例如:HKTVmall/NETFLIX 禮品卡 / Nintendo 預付卡 等等。

| 艙位 |
訂座艙位 |
最小里程額(單位:公里) (國內/國際) | 可獲得定級航段數(國內/國際) |
| 豪華頭等艙 |
P |
1000 |
3 |
| 頭等艙 | F | 1000 | 3 |
| 頭等艙 | A | 1000 |
1.25/2.5 |
| 公務艙 | J |
800 |
2/2.5 |
| 公務艙 | C |
800 |
1.5/2 |
| 公務艙 | D |
800 |
1.5 |
| 公務艙 | ZR |
800 |
1.25 |
|
超級經濟艙 |
G |
500 |
1.1 |
|
超級經濟艙 |
E |
500 |
0.9 |
| 經濟艙 | Y |
500 |
1.1 |
| 經濟艙 | B |
500 |
1/1.1 |
| 經濟艙 | M |
500 |
1 |
| 經濟艙 | U |
500 |
1/0.75 |
| 經濟艙 |
HQV |
500 |
0.75 |
| 經濟艙 |
WST |
500 |
0.5 |
| 經濟艙 |
LK |
500 |
0.25 |
| 其他艙位 |
OIXN |
-- | -- |
| 中國大陸出發(單位:千公里) | |||
| 目的地區 | 經濟 | 公務 | 頭等 |
| 港、澳、台 | 45 | 90 | 120 |
| 東京、大阪、福岡、仙台、廣島、 名古屋、札幌、首爾、釜山、烏蘭巴托、平壤 | 45 | 80 | 120 |
| 新加坡、曼谷、仰光、雅加達、胡志明市 | 50 | 110 | 170 |
| 德里 | 50 | 70 | 100 |
| 莫斯科、巴黎、倫敦、法蘭克福、 慕尼黑、羅馬、米蘭、斯德哥爾摩、馬德里、雅典 | 90 | 180 | 260 |
| 悉尼、墨爾本 | 100 | 200 | 280 |
| 舊金山、洛杉磯、紐約、溫哥華、侯斯頓 | 100 | 200 | 280 |
| 聖保羅 | 140 | 190 | 240 |
| 哈瓦那 | 120 | 180 | 240 |
| 夏威夷群島 | 100 | 200 | 280 |
| 卡拉奇、科威特、迪拜、約翰內斯堡、亞的斯亞貝巴 | 50 | 90 | 130 |
| 港、澳、台出發(單位:千公里) | |||
| 目的地區 | 經濟 | 公務 | 頭等 |
| 中國大陸 | 33 | 64.8 | 75.6 |
| 港、澳、台 | 21.6 | 28.2 | 38.4 |
| 日本、韓國、朝鮮、蒙古 | 36 | 57.6 | 72 |
| 新加坡、泰國、緬甸、印度尼西亞、越南 | 30 | 42 | 48 |
| 印度、不丹、馬爾代夫 | 46.2 | 69.6 | 82.8 |
| 俄羅斯、歐洲 | 51 | 81.6 | 102 |
| 澳洲、新西蘭 | 45 | 67.8 | 81 |
| 美國、加拿大 | 66 | 105.6 | 132 |
| 南美:阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、秘魯、烏拉圭、委內瑞拉 | 90 | 135 | 180 |
| 中美、加勒比海:哥斯達黎加、古巴、多米尼 | 90 | 135 | 180 |
| 夏威夷群島 | 78 | 117 | 156 |
| 中東、非洲 | 78 | 117 | 156 |
| 港、澳、台出發(單位:千公里) | |||
| 目的地區 | 經濟 | 公務 | 頭等 |
| 中國大陸 | 55 | 108 | 126 |
| 港、澳、台 | 36 | 47 | 64 |
| 日本、韓國、朝鮮、蒙古 | 60 | 96 | 120 |
| 新加坡、泰國、緬甸、印度尼西亞、越南 | 50 | 70 | 80 |
| 印度、不丹、馬爾代夫 | 77 | 116 | 138 |
| 俄羅斯、歐洲 | 85 | 136 | 170 |
| 澳洲、新西蘭 | 75 | 113 | 135 |
| 美國、加拿大 | 110 | 176 | 220 |
| 南美:阿根廷、巴西、智利、哥倫比亞、秘魯、烏拉圭、委內瑞拉 | 150 | 225 | 300 |
| 中美、加勒比海:哥斯達黎加、古巴、多米尼 | 150 | 225 | 300 |
| 夏威夷群島 | 130 | 195 | 260 |
| 中東、非洲 | 130 | 195 | 260 |
| 港、澳、台出發(單位:公里) | |||
| 目的地 | 經濟 | 公務 | 頭等 |
| 中國大陸 | 50,000 | 90,000 | 120,000 |
| 台灣 | 40,000 | 90,000 | 100,000 |
| 日本、韓國 | 50,000 | 90,000 | 100,000 |
| 菲律賓,、馬來西亞、新加坡、泰國、 印度尼西亞、印度、巴基斯坦、斯里蘭卡 | 70,000 | 140,000 | 200,000 |
| 迪拜、巴林、沙特阿拉伯和北非 | 70,000 | 140,000 | 200,000 |
| 澳大利亞、新西蘭 | 80,000 | 150,000 | 240,000 |
| 英國、意大利、法國、德國,、荷蘭 | 85,000 | 180,000 | 260,000 |
| 美國、加拿大 | 120,000 | 200,000 | 280,000 |
【里賞FanFest禮遇】由2025年12月1日起至12月31日期間,只要經HongKongCard成功申請渣打國泰Mastercard®可享:
^cc.point可以自由兌換不同禮券,例如:KKBOX/HKTVmall/Apple禮品卡等等。