
最近有冇諗過進修攞多個學位?或者屋企住咗一段時間,想同佢執一執裝修吓。實行呢類計劃,唔預備返六位數嘅預算都幾難完成到,一時間手頭上攞唔到咁大舊錢,靠私人貸款嚟籌集資金都係一個可行嘅方法。咁市面上咁多私人貸款,邊間可以畀少啲息、輕鬆咁解決眼前嘅難題呢?HongKongCard會幫大家一一比較各個私人貸款計劃同稅務貸款,睇吓邊個吸引啲!
貸款計劃 | HongKongCard額外獎賞 |
中信銀行(國際) $mart Plus分期貸款 | 經HongKongCard成功申請及提取貸款金額達HK$100,000,額外送HK$1,000 HKTVmall電子購物禮券 |
Citi稅季貸款 | 實際年利率低至1.78%,經HongKongCard成功申請可獲高達HK$8,000獎賞! |
渣打銀行 - 渣打「分期貸款」 | 網上成功申請及提取貸款尊享高達HK$4,000現金回贈,經HongKongCard成功申請額外送高達HK$2,000 Apple Gift Card 或 HKTVmall電子購物禮券 或 超市禮券 |
建行「好現金」稅季貸款 | 成功經HongKongCard申請,一經批核及提取貸款額外送高達$1,800 超市禮券 或 Apple Gift Card 或 Airpods Pro |
星展銀行 - 定額私人貸款 | 成功申請送高達HK$2,500「一扣即享」金額,經HongKongCard成功申請額外送HK$1,300 Apple Gift Card |
亞洲聯合財務 - 真正0%利息稅務貸款 | 【限時優惠】 真正0%利息稅務貸款 |
WeLend 私人貸款 | 經 HongKongCard申請及提取貸款將獲贈$500 HKTVmall電子購物禮券! |
渣打「分期貸款」 | 網上成功申請及提取貸款尊享高達HK$4,000現金回贈,經HongKongCard成功申請額外送HK$2,000 Apple Gift Card |
建行「好現金」私人貸款 | 成功網上申請可享高達6,000港元獎賞,經HongKongCard申請,一經批核及提取貸款額外送高達$3,200 超市禮券、電器購物禮券或 Apple Gift Card |
Citi特快現金 | 經HongKongCard成功申請額外送高達HK$2,000 Apple Gift Card |
大新 分期「快應錢」 | 成功申請可獲高達HK$2,700獎賞,經 HongKongCard申請 額外獲贈 $1,000 HKTVmall電子購物禮券 |
真正0%利息私人貸款 -「i-Money 網上錢」 | 【限時優惠】真正0%利息私人貸款 |
邦民Promise 特快低息貸款 | 新客成功貸款,可獲高達HK$3,500現金獎, 貸款全程無需現身,非固定僱主人士同樣歡迎 |
為咗令大家方便啲比較,下面做咗三個例子,分別嘅貸款金額係$100,000、$300,000、$500,000,分24、60個月還款。或者可以用貸款計算機,等大家可以自定貸款金額同還款期,揀返個啱自己嘅私人貸款。
貸款計劃 | 分24個月 全期利息 | 分24個月 每月還款額 |
大新分期「快應錢」 | $7,856 | $4,494 |
渣打「分期貸款」 | $5,312 | $4,388 |
安信定額貸款 | $4,808 | $4,367 |
Citi「特快現金」 | $2,168 | $4,257 |
恒生「易得錢」私人分期貸款 | $5,288 | $4,387 |
貸款計劃 | 分60個月 全期利息 | 分60個月 每月還款額 |
大新分期「快應錢」 | $21,440 | $2,024 |
渣打「分期貸款」 | $13,820 | $1,897 |
Citi「特快現金」 | $5,420 | $1,757 |
恒生「易得錢」私人分期貸款 | $17,420 | $1,957 |
貸款計劃 | 分24個月 全期利息 | 分24個月 每月還款額 |
大新分期「快應錢」 | $21,312 | $13,388 |
渣打「分期貸款」 | $6,696 | $12,779 |
Citi「特快現金」 | $6,480 | $12,770 |
恒生「易得錢」私人分期貸款 | $15,120 | $13,130 |
貸款計劃 | 分60個月 全期利息 | 分60個月 每月還款額 |
大新分期「快應錢」 | $58,680 | $5,978 |
渣打「分期貸款」 | $37,020 | $5,617 |
Citi「特快現金」 | $16,200 | $5,270 |
恒生「易得錢」私人分期貸款 | $48,600 | $5,810 |
貸款計劃 | 分24個月 全期利息 | 分24個月 每月還款額 |
大新分期「快應錢」 | $25,792 | $21,908 |
渣打「分期貸款」 | $11,152 | $21,298 |
Citi「特快現金」 | $10,792 | $21,283 |
恒生「易得錢」私人分期貸款 | $19,192 | $21,633 |
貸款計劃 | 分60個月 全期利息 | 分60個月 每月還款額 |
大新分期「快應錢」 | $73,480 | $9,558 |
渣打「分期貸款」 | $56,020 | $9,267 |
Citi「特快現金」 | $26,980 | $8,783 |
恒生「易得錢」私人分期貸款 | $53,980 | $9,233 |
以上資料僅供參考,一切條款以銀行/貸款機構為準。