
有資金壓力煩惱,問邊間銀行或財務公司貸款借錢好?而家市況咁差,市場普遍預期失業率將急速上升,霎時間要十萬八萬周轉吓都唔奇。咁市面上咁多私人貸款,邊間可以畀少啲息、輕鬆咁度過今次難關呢?HongKongCard會幫大家一一比較各個私人貸款計劃同稅務貸款,睇吓邊個吸引啲!
貸款計劃 | HongKongCard額外獎賞 |
中信銀行(國際) $mart Plus分期貸款 | 經HongKongCard成功申請及提取貸款金額達HK$100,000,額外送HK$1,000 HKTVmall電子購物禮券 |
Citi稅季貸款 | 實際年利率低至1.78%,經HongKongCard成功申請可獲高達HK$8,000獎賞! |
渣打銀行 - 渣打「分期貸款」 | 網上成功申請及提取貸款尊享高達HK$4,000現金回贈,經HongKongCard成功申請額外送高達HK$2,000 Apple Gift Card 或 HKTVmall電子購物禮券 或 超市禮券 |
建行「好現金」稅季貸款 | 成功經HongKongCard申請,一經批核及提取貸款額外送高達$1,800 超市禮券 或 Apple Gift Card 或 Airpods Pro |
星展銀行 - 定額私人貸款 | 成功申請送高達HK$2,500「一扣即享」金額,經HongKongCard成功申請額外送HK$1,300 Apple Gift Card |
亞洲聯合財務 - 真正0%利息稅務貸款 | 【限時優惠】 真正0%利息稅務貸款 |
WeLend 私人貸款 | 經 HongKongCard申請及提取額外獲贈$200 HKTVmall電子購物禮券! |
渣打「分期貸款」 | 網上成功申請及提取貸款尊享高達HK$3000現金回贈,經HongKongCard成功申請額外送HK$2,000 Apple Gift Card |
建行「好現金」私人貸款 | 成功網上申請可享高達6,000港元獎賞,經HongKongCard申請,一經批核及提取貸款額外送高達$3,200 超市禮券、電器購物禮券或 Apple Gift Card |
Citi特快現金 | 經HongKongCard成功申請額外送高達HK$2,000 Apple Gift Card |
大新 分期「快應錢」 | 成功申請可獲高達HK$2,700獎賞,經 HongKongCard申請 額外獲贈 $1,000 HKTVmall電子購物禮券 |
真正0%利息私人貸款 -「i-Money 網上錢」 | 【限時優惠】真正0%利息私人貸款 |
邦民Promise 特快低息貸款 | 新客成功貸款,可獲高達HK$3,500現金獎, 貸款全程無需現身,非固定僱主人士同樣歡迎 |
為咗令大家方便啲比較,下面做咗三個例子,分別嘅貸款金額係$30,000、$50,000、$100,000,分12、24個月還款。或者可以用貸款計算機,等大家可以自定貸款金額同還款期,揀返個啱自己嘅私人貸款。
貸款計劃 | 分12個月 全期利息 | 分12個月 每月還款額 |
中國建設銀行(亞洲)「好現金」私人貸款 | $1,584 | $2,632 |
大新分期「快應錢」 | $1,392 | $2,616 |
渣打「分期貸款」 | $792 | $2,566 |
Citi「特快現金」 | $324 | $2,527 |
恒生「易得錢」私人分期貸款 | $1,512 | $2,626 |
亞洲聯合財務「NO SHOW」私人貸款 | $972 | $2,581 |
東亞銀行「勁快」分期貸款 | $936 | $2,578 |
貸款計劃 | 分24個月 全期利息 | 分24個月 每月還款額 |
中國建設銀行(亞洲)「好現金」私人貸款 | $3,168 | $1,382 |
大新分期「快應錢」 | $2,784 | $1,366 |
渣打「分期貸款」 | $1,584 | $1,316 |
Citi「特快現金」 | $648 | $1,277 |
恒生「易得錢」私人分期貸款 | $3,024 | $1,376 |
亞洲聯合財務「NO SHOW」私人貸款 | $1,944 | $1,331 |
東亞銀行「勁快」分期貸款 | $1,872 | $1,328 |
貸款計劃 | 分12個月 全期利息 | 分12個月 每月還款額 |
中國建設銀行(亞洲)「好現金」私人貸款 | $1,912 | $4,326 |
大新分期「快應錢」 | $1,960 | $4,330 |
渣打「分期貸款」 | $1,312 | $4,276 |
Citi「特快現金」 | $544 | $4,212 |
恒生「易得錢」私人分期貸款 | $1,444 | $4,287 |
亞洲聯合財務「NO SHOW」私人貸款 | $1,624 | $4,302 |
東亞銀行「勁快」分期貸款 | $1,564 | $4,297 |
貸款計劃 | 分24個月 全期利息 | 分24個月 每月還款額 |
中國建設銀行(亞洲)「好現金」私人貸款 | $3,832 | $2,243 |
大新分期「快應錢」 | $3,928 | $2,247 |
渣打「分期貸款」 | $2,656 | $2,194 |
Citi「特快現金」 | $1,072 | $2,128 |
恒生「易得錢」私人分期貸款 | $2,872 | $2,203 |
亞洲聯合財務「NO SHOW」私人貸款 | $3,232 | $2,218 |
東亞銀行「勁快」分期貸款 | $3,112 | $2,213 |
貸款計劃 | 分12個月 全期利息 | 分12個月 每月還款額 |
中國建設銀行(亞洲)「好現金」私人貸款 | $3,116 | $8,593 |
大新分期「快應錢」 | $3,920 | $8,660 |
渣打「分期貸款」 | $2,636 | $8,553 |
Citi「特快現金」 | $1,076 | $8,423 |
恒生「易得錢」私人分期貸款 | $2,636 | $8,553 |
亞洲聯合財務「NO SHOW」私人貸款 | $3,236 | $8,603 |
東亞銀行「勁快」分期貸款 | $2,516 | $8,543 |
貸款計劃 | 分24個月 全期利息 | 分24個月 每月還款額 |
中國建設銀行(亞洲)「好現金」私人貸款 | $6,224 | $4,426 |
大新分期「快應錢」 | $7,856 | $4,494 |
渣打「分期貸款」 | $5,312 | $4,388 |
Citi「特快現金」 | $2,168 | $4,257 |
恒生「易得錢」私人分期貸款 | $5,288 | $4,387 |
亞洲聯合財務「NO SHOW」私人貸款 | $6,488 | $4,437 |
東亞銀行「勁快」分期貸款 | $5,048 | $4,377 |
以上資料僅供參考,一切條款以銀行/貸款機構為準。